8è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2005
CLASSIFICACIONS PER GRUPS
GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Montse Gallego Llum-Llamp 34 40 40 40 34 188
2 Carlos Almansa Llum-Llamp 40 34 34 32 32 172
3 Llorenç Martin Llum-Llamp 30 32 32 24 24 142
4 Alfonso Cotanda Llum-Llamp 26 18 26 37 28 135
5 Xavier Caellas Tot Limit 16 30 28 34 22 130
6 Jaume Martinez Llum-Llamp 37 24 12 10 37 120
7 Oriol Ribó Llum-Llamp 32 28 0 30 30 120
8 Guillem Romero Slot Casserres 18 8 37 28 26 117
9 Frank Muñoz Prieto Llum-Llamp 20 6 4 22 18 70
10 Marc Botifoll Llum-Llamp 10 0 24 6 16 56
11 Manuel Tribiño Llum-Llamp 12 0 0 16 20 48
12 Josep Martin Slot Casserres 22 26 0 0 0 48
13 Francisco Romero Rodamón 0 0 30 0 14 44
14 Ferran Solans Llum-Llamp 0 14 0 18 10 42
15 Anna Turón Slot cat 0 0 0 0 40 40
16 Jordi Garcia Guardia Llum-LLamp 0 0 20 20 0 40
17 Albert Oliver AEO 0 37 0 0 0 37
18 Antoni Lozano Fernandez Slot Casserres 28 0 0 0 0 28
19 Ramon Vidal CSC 0 0 0 26 0 26
20 Ricard Pujol Aznar Llum-Llamp 24 0 0 0 0 24
21 Jose Gallego Alpañez Llum-Llamp 0 0 10 0 12 22
22 Gerard Vila Slot Casserres 8 0 0 14 0 22
23 Marc Torres CSC 0 22 0 0 0 22
24 Josan Oliva Ramirez Llum-Llamp 4 4 0 8 4 20
25 Gerard Santaulalia AEO 0 20 0 0 0 20
26 Oscar Marti ARS 0 12 0 4 2 18
27 Carles Casanovas Llum-Llamp 0 0 18 0 0 18
28 Alex Garcia Llum-Llamp 2 0 6 0 8 16
29 Joan M Rueda Club Lola 0 0 16 0 0 16
30 Nil Canudes 0 0 14 2 0 16
31 Xavi Cereza Lleida Hobbye 0 16 0 0 0 16
32 Joan Manuel Jodar Slot Casserres 14 0 0 0 0 14
33 Joan Carles Carrasco CSC 0 0 0 12 0 12
34 Ricard Claret Llum-Llamp 0 10 0 0 0 10
35 Joan Claret Rodamón 0 0 8 0 0 8
36 Ruben Almansa  6 0 0 0 0 6
37 Pere Closa Argerich Rodamón 0 0 0 0 6 6
38 Eloi Ramellat tot limit 0 0 1 1 1 3
39 Paula Mateo ARS 0 2 0 0 0 2
40 Marc Valverde Llum-Llamp 0 0 2 0 0 2
41 Ferran Saladich 0 1 0 0 0 1
42 David Lapeña Llum-Llamp 1 0 0 0 0 1
43 Frederic Miró 0 0 0 0 0 0
44 Joan Soldevila Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
45 Isaac Gimenez Rodamón 0 0 0 0 0 0
46 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
47 Joan Puig Palome Tot-limit 0 0 0 0 0 0
48 Pere Guardia Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
49 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
50 Jesus Camacho 0 0 0 0 0 0
51 Marcel Navarro 0 0 0 0 0 0
52 Jordi Santmarti 0 0 0 0 0 0
53 Josep Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
54 Joan Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0
55 Adrià Martí 0 0 0 0 0 0
56 David Plana Club Lola 0 0 0 0 0 0
57 Miky Bautista Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
58 David Carrascal Club Lola 0 0 0 0 0 0
59 Antonio Rivas Club Lola 0 0 0 0 0 0
60 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0
61 Josep Gonzalez 0 0 0 0 0 0
62 Josep Auguets Rodamón 0 0 0 0 0 0
63 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
64 Alex Caro 0 0 0 0 0 0
65 Ana Rodriguez Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
66 Carme Caro 0 0 0 0 0 0
67 David Benito Nuño Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
68 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 0 0 0
69 Eric Izquierdo Rodamón 0 0 0 0 0 0
70 Francesc Auguets Rodamón 0 0 0 0 0 0
71 Guillem Ledesma 0 0 0 0 0 0
72 Guillem Tatjé 0 0 0 0 0 0
73 J.Jose Vico 0 0 0 0 0 0
74 Jordi Pesarrodona ARS 0 0 0 0 0 0
75 Josep Berenguer 0 0 0 0 0 0
76 Julia Ledesma 0 0 0 0 0 0
77 Julian Illescas 0 0 0 0 0 0
78 Laia Garcia 0 0 0 0 0 0
79 Miquel Arisa 0 0 0 0 0 0
80 Oriol Costa Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
81 Pablo Iglesias Lleida Hobbye 0 0 0 0 0 0
82 Ramon Auguets Rodamón 0 0 0 0 0 0
83 Ruben Alonso Lleida Hobbye 0 0 0 0 0 0
84 Sergi Aisa ARS 0 0 0 0 0 0
GRUP A
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 40 40 40 40 200
2 Gerard Puig Tot Limit 34 32 34 34 34 168
3 Juan Diego Marin ARS 28 24 30 28 30 140
4 Toni Romero Slot Casserres 30 30 37 26 0 123
5 Ferran de la Cruz Llum Llamp 0 37 0 37 32 106
6 Pere Closa Argerich Rodamón Suria 0 28 32 30 0 90
7 Francesc Sola Rodamón Suria 0 26 28 0 28 82
8 Andreu Serrat Poly 37 34 0 0 0 71
9 Quique Peralta RCT 0 0 0 0 37 37
10 Claudi Martí 0 0 0 32 0 32
11 Jaume Montmany Llum Llamp 32 0 0 0 0 32
12 Carlos Martinez Slot Maresme 0 0 0 0 26 26
13 Xavi Parera 0 0 0 0 24 24
14 Jordi Guberna ARS 0 0 0 0 0 0
GRUP DAMES
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Montse Gallego Llum-Llamp 40 40 40 40 37 197
2 Montse Egea Llum-Llamp 32 34 37 34 32 169
3 Paula Mateo ARS 37 37 0 37 34 145
4 Ana Rodriguez Llum-Llamp 34 32 0 0 0 66
5 Anna Turón Slot Cat 0 0 0 0 40 40
6 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 32 0 32
7 Carme Caro 0 0 0 30 0 30
8 Laia Garcia 30 0 0 0 0 30
9 Júlia Ledesma 0 0 0 28 0 28
GRUP WRC
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Simo Serra Monros Poly 26 28 40 32 34 160
2 Asensio Campos Poly 37 24 34 34 30 159
3 Joan Rubiralta Llum-Llamp 0 37 37 40 40 154
4 Emili Mateu ARS 32 34 28 24 24 142
5 Rafael Benito Llum-Llamp 30 26 30 26 26 138
6 Josep Martin Slot Casserres 0 0 32 37 32 101
7 Miguel Angel  Simo 28 0 26 22 22 98
8 Miquel Gubianes G.A.S.S. 40 40 0 0 0 80
9 Genis Cuadros CSC 0 30 0 30 0 60
10 Josep Bacartit CSC 0 32 0 28 0 60
11 Jordi Sances Slot Cat 0 0 0 0 37 37
12 Salvador Colilles Slot Casserres 34 0 0 0 0 34
13 Toni Vidal RCT 0 0 0 0 28 28
GRUP K
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Eloi Rotlant Tot Limit 40 40 40 40 40 200
2 Andres Sanchez Tot Limit 37 34 37 37 37 182
3 Elisabet Nuño Nuño Llum-Llamp 34 32 32 32 0 130
4 Sergi Morral 0 37 0 0 0 37
5 Josep Mas Slot Maresme 0 0 0 0 34 34
6 Alberto Jodar RCT 0 0 0 34 0 34
7 Gerard Vila Slot Casserres 0 0 34 0 0 34
8 Frederic Miró 0 0 0 30 0 30
9 Ramon Martí ARS 0 30 0 0 0 30
10 Jordi Martinez Slot Casserres 0 0 0 0 0 0
GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Llorenç Martin Llum-Llamp 37 37 37 34 34 179
2 Guillem Romero 34 28 40 37 37 176
3 Oriol Ribó Llum-Llamp 40 34 0 40 40 154
4 Oscar Marti ARS 32 30 0 32 32 126
5 Marti Aguilera 0 22 28 22 24 96
6 Marc Valverde Llum-Llamp 30 0 34 30 0 94
7 Adrià Martí 0 0 32 26 30 88
8 Josep Gonzalez 0 0 30 24 26 80
9 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 28 28 56
10 Ana Rodriguez Llum-Llamp 28 24 0 0 0 52
11 Jordi Pesarrodona ARS 26 26 0 0 0 52
12 Albert Oliver AEO 0 40 0 0 0 40
13 Gerard Santaulalia 0 32 0 0 0 32
14 Laia Garcia 24 0 0 0 0 24
15 Guillem Ledesma 0 0 0 20 0 20
16 David Benito Nuño Llum-Llamp 0 20 0 0 0 20
17 Júlia Ledesma 0 0 0 18 0 18
18 Guillem Tatjé 0 18 0 0 0 18
COPA1600
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Eloi Ramellat 32 40 37 40 37 186
2 Jose Gallego  Ninco Llum-Llamp 34 37 40 30 40 181
3 Joan Puig Ninco Tot-limit 37 34 34 34 34 173
4 Pere Guardia Llum-Llamp 30 30 0 28 32 120
5 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 32 32 30 94
6 Joan Canongia Llum-Llamp 0 0 0 26 26 52
7 Ruben Almansa  40 0 0 0 0 40
8 Ricard Claret Llum Llamp 0 0 0 37 0 37
9 Gerard Vila   Ninco Slot Casserres 0 32 0 0 0 32
10 Joan Claret Rodamón Suria 0 0 0 0 28 28
11 J.Jose Vico 28 0 0 0 0 28