CLASSIFICACIONS CURSA DE VELOCITAT  ESCUDERIA LLUM-LLAMP                  metres circuit 36
      1Ş MANEGA           2Ş MANEGA           3Ş MANEGA       Sumatori   Resultat
                                       
Ord. Dorsal Nom Participant V 1 V 2 V 3 V4 V5 m V 1 V 2 V 3 V4 V5 m V 1 V 2 V 3 V4 V5 m V m Final
1 1LM Jaume Martinez   29 27 27 28 46   27 27 27 28 82             220 729 240 9
2 3LM Alfonso Cotanda 26 28   27 25 32 28 26 27 27   97             214 700 233 16
3 5LM David Plana 27 26 26   26 60 27 26 27   27 19             212 700 231 16
4 31LM Joan Prat 27 26 26 25   51 26 24   27 26 10             207 642 224 30
5 4LM Antonio Rivas   25 25 24 26 52   25 25 25 25 96             200 671 218 23
6 32LM Ricard Claret 26   23 26 24 120 24 25 26 25   100             199 671 217 23
7 6LM Sergi Aisa 25 25 25   24 39 25 25 25   24 47             198 671 216 23
8 33LM Frank Muńoz 25 26 24 26   70 26   25 24 25 104             201 0 201 0
9 3GT Marcel Navarro 23   20 23 22 11 23 23   22 23 50             179 613 196 1
10 1GT Arnau Trilla 24 23   12 22 73 23   23 23 22 32             172 0 172 0
11                                         0 0 0 0
12                                         0 0 0 0
13                                         0 0 0 0
14                                         0 0 0 0
15                                         0 0 0 0
16                                         0 0 0 0
17                                         0 0 0 0
18                                         0 0 0 0
19                                         0 0 0 0
20                                         0 0 0 0