CLASSIFICACIONS CURSA DE VELOCITAT  ESCUDERIA LLUM-LLAMP              longitut mitjana   3435
      1ª MANEGA         2ª MANEGA         3ª MANEGA     Sumatori   Resultat
2 3 4 5                          
Ord. Dorsal Nom Participant V 1 V 2 V 3 V 4 tram V 1 V 2 V 3 V 4 tram V 1 V 2 V 3 V 4 tram V cm Final
1 4 Joan Prat 26 26 26 26 4 26 27 26 27 35 27 25 27 26 47 315 2307 315 2307
2 2 Alfonso Cotanda 24 26 26 26 80 26 25 27 26 48 27 26 26 26 81 311 5843 312 2408
3 1 Jaume Martinez 26 26 24 22 122 27 27 26 25 65 28 26 27 25 0 309 5164 310 1729
4 8 David Plana 25 26 24 25 33 26 25 25 26 68 24 25 25 26 75 302 4706 303 1271
5 6 Llorenç Martin 25 25 23 25 88 25 25 25 26 10 26 26 26 25 61 302 4519 303 1084
6 7 Antonio Rivas 24 25 23 25 89 26 24 26 25 21 25 26 24 25 71 298 5104 299 1669
7 9 Sergi Aisa 23 24 23 24 102 25 24 24 25 31 24 24 25 22 78 287 5857 288 2422
8 15 gt Arnau Trilla 21 19 20 21 80 22 18 14 18 94 20 19 20 20 118 232 8718 234 1848
9                                   0 0 0 0