CLASSIFICACIONS CURSA DE VELOCITAT  ESCUDERIA LLUM-LLAMP              longitut mitjana   3435
      1ª MANEGA         2ª MANEGA         3ª MANEGA     Sumatori   Resultat
2 3 4 5                          
Ord. Dorsal Nom Participant V 1 V 2 V 3 V 4 tram V 1 V 2 V 3 V 4 tram V 1 V 2 V 3 V 4 tram V cm Final
1 3LM Alfonso Cotanda 27 27 27 27 35 26 27 27 26 99           214 3857 215 422
2 1LM Jaume Martinez 27 26 27 25 84 27 26 28 25 85           211 5130 212 1695
3 4LM Antonio Rivas 26 24 25 25 74 26 26 25 25 98           202 4640 203 1205
4 5LM David Plana 26 23 25 25 29 27 24 26 24 77           200 3059 200 3059
5 8LM Llorenç Martin 26 25 25 22 83 21 26 26 26 38           197 3101 197 3101
6 13LM Carlos Almansa 25 25 20 25 30 26 24 25 23 19           193 1342 193 1342
7 2GT Ferran Solans 24 23 24 24 53 23 25 23 25 74           191 3665 192 230
8 6LM Sergi Aisa 25 24 24 23 44 25 24 23 23 35           191 2038 191 2038
9 4GT Marc Valverde 23 23 22 22 78 23 22 12 23 62           170 3794 171 359
10 7GT Marcel Navarro 22 20 17 20 112 22 20 21 21 94           163 5763 164 2328
11 1GT Arnau Trilla 21 17 16 23 13 20 23 21 20 74           161 2407 161 2407
12                                   0 0 0 0