|
8è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2005 |
|||||||||||
|
CLASSIFICACIONS PER GRUPS |
|||||||||||
|
GRUP A |
|||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Josep Mª Rotllant | Tot Limit | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 2 | Andreu Serrat Navarro | Llum Llamp | 37 | 34 | 71 | ||||||
| 3 | Gerard Puig Travesset | Tot Limit | 34 | 32 | 66 | ||||||
| 4 | Toni Romero | 30 | 30 | 60 | |||||||
| 5 | Juan Diego Marin Lara | ARS Racing | 28 | 24 | 52 | ||||||
| 6 | Ferran de la Cruz | Llum Llamp | 0 | 37 | 37 | ||||||
| 7 | Jaume Montmany | Llum Llamp | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 8 | Pere Closa Argerich | Rodamón Suria | 0 | 28 | 28 | ||||||
| 9 | Francesc Sola | Rodamón Suria | 0 | 26 | 26 | ||||||
| 10 | Jordi Guberna | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
GRUP DAMES |
|||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Montse Gallego | Llum-Llamp | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 2 | Paula Mateo | ARS Racing | 37 | 37 | 74 | ||||||
| 3 | Ana Rodriguez | Llum-Llamp | 34 | 32 | 66 | ||||||
| 4 | Montse Egea | Llum-Llamp | 32 | 34 | 66 | ||||||
| 5 | Laia Garcia | 30 | 0 | 30 | |||||||
|
GRUP WRC |
|||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Miquel Gubianes | G.A.S.S. | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 2 | Emili Mateu | ARS Racing | 32 | 34 | 66 | ||||||
| 3 | Asensio Campos Hernandez | Poly | 37 | 24 | 61 | ||||||
| 4 | Rafael Benito Manjon | Llum-Llamp | 30 | 26 | 56 | ||||||
| 5 | Simo Serra Monros | Poly | 26 | 28 | 54 | ||||||
| 6 | Joan Rubiralta | Llum-Llamp | 0 | 37 | 37 | ||||||
| 7 | Salvador Colilles | Slot Casserres | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 8 | Josep Bacartit | CSC | 0 | 32 | 32 | ||||||
| 9 | Genis Cuadros | CSC | 0 | 30 | 30 | ||||||
| 10 | Miguel Angel Simo | 28 | 0 | 28 | |||||||
|
GRUP K |
|||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Eloi Rotlant | Tot Limit | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 2 | Andres Sanchez | Tot Limit | 37 | 34 | 71 | ||||||
| 3 | Elisabet Nuño Nuño | Llum-Llamp | 34 | 32 | 66 | ||||||
| 4 | Sergi Morral | 0 | 37 | 37 | |||||||
| 5 | Ramon Martí | ARS Racing | 0 | 30 | 30 | ||||||
| 6 | Jordi Martinez | Slot Casserres | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
GRUP INFANTIL |
|||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Oriol Ribó | Llum-Llamp | 40 | 34 | 74 | ||||||
| 2 | Llorenç Martin Ferrer | Llum-Llamp | 37 | 37 | 74 | ||||||
| 3 | Guillem Romero | 34 | 28 | 62 | |||||||
| 4 | Oscar Marti | ARS Racing | 32 | 30 | 62 | ||||||
| 5 | Ana Rodriguez | Llum-Llamp | 28 | 24 | 52 | ||||||
| 6 | Jordi Pesarrodona Roches | ARS Racing Team | 26 | 26 | 52 | ||||||
| 7 | Albert Oliver | AEO | 0 | 40 | 40 | ||||||
| 8 | Gerard Santaulalia | 0 | 32 | 32 | |||||||
| 9 | Marc Valverde Vicente | Llum-Llamp | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10 | Laia Garcia | 24 | 0 | 24 | |||||||
| 11 | Marti Aguilera | 0 | 22 | 22 | |||||||
| 12 | David Benito Nuño | Llum-Llamp | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 13 | Guillem Tatjé | 0 | 18 | 18 | |||||||
|
GRUP N |
|||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Montse Gallego | Llum-Llamp | 34 | 40 | 74 | ||||||
| 2 | Carlos Almansa | Llum-Llamp | 40 | 34 | 74 | ||||||
| 3 | Llorenç Martin Ferrer | Llum-Llamp | 30 | 32 | 62 | ||||||
| 4 | Jaume Martinez | Llum-Llamp | 37 | 24 | 61 | ||||||
| 5 | Oriol Ribó | Llum-Llamp | 32 | 28 | 60 | ||||||
| 6 | Josep Martin | Slot Casserres | 22 | 26 | 48 | ||||||
| 7 | Xavier Caellas | Tot Limit | 16 | 30 | 46 | ||||||
| 8 | Alfonso Cotanda Abril | Llum-Llamp | 26 | 18 | 44 | ||||||
| 9 | Albert Oliver | AEO | 0 | 37 | 37 | ||||||
| 10 | Antoni Lozano Fernandez | Slot Casserres | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 11 | Guillem Romero | Slot Casserres | 18 | 8 | 26 | ||||||
| 12 | Frank Muñoz Prieto | Llum-Llamp | 20 | 6 | 26 | ||||||
| 13 | Ricard Pujol Aznar | Llum-Llamp | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 14 | Marc Torres | CSC | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 15 | Gerard Santaulalia | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 16 | Xavi Cereza | Lleida Hobbye | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | Ferran Solans | Llum-Llamp | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 18 | Joan Manuel Jodar | Slot Casserres | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 19 | Oscar Marti | ARS Racing | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 20 | Manuel Tribiño | Llum-Llamp | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 21 | Ricard Claret | Llum-Llamp | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 22 | Marc Botifoll | Llum-Llamp | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 23 | Josan Oliva Ramirez | Llum-Llamp | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 24 | Gerard Vila | Slot Casserres | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 25 | Ruben Almansa | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 26 | Paula Mateo | ARS Racing | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Alex Garcia | Llum-Llamp | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 28 | Ferran Saladich | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | David Lapeña | Llum-Llamp | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30 | Ramon Vidal | CSC | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Eloi Ramellat | tot limit | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Nil Canudes | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Joan Claret | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Joan M Rueda | Club Lola | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Pablo Iglesias | Lleida Hobbye | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | Joan Soldevila | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Jose Gallego Alpañez | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | Jordi Santmarti | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | Joan Puig Palome | Tot-limit | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | Jesus Camacho | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | Josep Auguets | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | David Plana | Club Lola | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | Marcel Navarro | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | Eric Izquierdo | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | Jordi Garcia Guardia | Llum-LLamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | Jordi Pesarrodona | ARS Racing | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | David Carrascal | Club Lola | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48 | Montse Egea | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 49 | Francesc Auguets | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | Ana Rodriguez | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | Ruben Alonso | Lleida Hobbye | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | Ramon Auguets | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | Marti Aguilera | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54 | Miquel Arisa | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 55 | Pere Guardia | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | Josep Aguilera | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | David Benito Nuño | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | Guillem Tatjé | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 59 | Marc Valverde Vicente | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | Oriol Costa | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | Sergi Aisa | ARS Racing | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | Antonio Rivas | Club Lola | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | Julian Illescas | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | J.Jose Vico | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 65 | Laia Garcia | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
COPA 1600 |
|||||||||||
| Lloc | Nom | Escuderia | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Eloi Ramellat | Tot Límit | 32 | 40 | 72 | ||||||
| 2 | Joan Puig Ninco | Tot Límit | 37 | 34 | 71 | ||||||
| 3 | Jose Gallego Ninco | Llum-Llamp | 34 | 37 | 71 | ||||||
| 4 | Pere Guardia | Llum-Llamp | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 5 | Ruben Almansa | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 6 | Gerard Vila Ninco | Slot Casserres | 0 | 32 | 32 | ||||||
| 7 | J.Jose Vico | 28 | 0 | 28 | |||||||
|
TROFEU ESCUDERIES |
|||||||||||
| Lloc | ESCUDERIA | PUNTUACIÓ | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Llum-Llamp | 62 | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 2 | Tot Limit | 41 | 37 | 37 | 74 | ||||||
| 3 | Poly | 16 | 34 | 32 | 66 | ||||||
| 4 | ARS Team Racing | 17 | 32 | 34 | 66 | ||||||
| 5 | Slot Casserres | 10 | 30 | 28 | 58 | ||||||
| 6 | CSC | 15 | 0 | 30 | 30 | ||||||
| 7 | Gass | 10 | 0 | 28 | 28 | ||||||
| 8 | AEO | 10 | 0 | 28 | 28 | ||||||