|
Ral.li de Suecia |
|||||
| Lloc | Dorsal | Pilot | Escuderia | Grup | Total Etapa |
| 1 | 58 | Miquel Gubianes | Gass | W | 676.513 |
| 2 | 15 | Joan Rubiralta Plans | Llum-Llamp | W | 697.074 |
| 3 | 57 | Josep Mª Rotllant Noguera | Tot Límit | A | 702.991 |
| 4 | 23 | Ferran de La Cruz Jurado | Llum-Llamp | A | 712.496 |
| 5 | 56 | Eloi Rotllant | Tot Límit | K | 713.679 |
| 6 | 121 | Sergi Morral | K | 725.259 | |
| 7 | 76 | Emili Mateu | A.R.S. | W | 727.712 |
| 8 | 16 | Andreu Serrat Navarro | Poly | A | 731.941 |
| 9 | 101 | Josep Bacardit | C.S.C. | W | 732.824 |
| 10 | 100 | Genis Cuadros | C.S.C. | W | 742.404 |
| 11 | 22 | Montse Gallego Alpáñez | Llum-Llamp | N-D | 749.610 |
| 12 | 11 | Gerard Puig Travesset | Tot Límit | A | 750.629 |
| 13 | 17 | Simó Serra Monros | Poly | W | 757.426 |
| 14 | 4 | Rafa Benito Manjon | Llum-Llamp | W | 765.616 |
| 15 | 60 | Andrés Sánchez | Tot Límit | K | 766.908 |
| 16 | 62 | Toni Romero | Slot Caserres | A | 766.921 |
| 17 | 105 | Albert Oliver | AEO | N-I | 768.444 |
| 18 | 3 | Carlos Almansa Reyes | Llum-Llamp | N | 776.402 |
| 19 | 5 | Llorenç Martin Ferrer | Llum-Llamp | N-I | 782.891 |
| 20 | 67 | Xavier Caellas | Tot Límit | N | 788.082 |
| 21 | 35 | Oriol Ribó Ferrer | Llum-Llamp | N-I | 792.801 |
| 22 | 65 | Josep Martín | Slot Casserres | N | 793.919 |
| 23 | 25 | Jaume Martinez Torrents | Llum-Llamp | N | 801.484 |
| 24 | 54 | Pere Closa Argerich | Rodamón Súria | A | 802.532 |
| 25 | 99 | Marc Torras | C.S.C. | N | 803.197 |
| 26 | 106 | Gerard Santaulalia | AEO | N-I | 806.186 |
| 27 | 36 | Alfonso Cotanda Abril | Llum-Llamp | N | 808.416 |
| 28 | 97 | Xavi Cereza | Lleida Hobbie | N | 810.708 |
| 29 | 28 | Ferran Solans Pinyot | Llum-Llamp | N | 813.659 |
| 30 | 55 | Oscar Martí Ladera | A.R.S. | N-I | 816.327 |
| 31 | 50 | Ricard Claret Vilaseca | Llum-Llamp | N | 816.544 |
| 32 | 66 | Guillem Romero | Slot Casserres | N-I | 817.411 |
| 33 | 12 | Frank Muñoz Prieto | Llum-Llamp | N | 819.141 |
| 34 | 20 | Josan Oliva Ramirez | Llum-Llamp | N | 819.815 |
| 35 | 61 | Paula Mateu | A.R.S. | N-D | 825.202 |
| 36 | 73 | Ferran Saladich | N | 825.840 | |
| 37 | 98 | Ramon Vidal | C.S.C. | N | 828.138 |
| 38 | 24 | Alex Garcia Pradas | Llum-Llamp | N | 829.431 |
| 39 | 71 | Eloi Ramellat | Tot Límit | N-1600 | 832.264 |
| 40 | 119 | Nil Canudes | N | 834.254 | |
| 41 | 18 | Asensio Campos Hernandez | Poly | W | 838.419 |
| 42 | 34 | Manel Triviño Toribio | Llum-Llamp | N | 839.182 |
| 43 | 91 | Joan Claret | Rodamon Suria | N | 839.788 |
| 44 | 94 | Francesc Solà | Rodamon Suria | A | 841.187 |
| 45 | 75 | Juan Miguel Rueda | Club Lola | N | 843.962 |
| 46 | 95 | Pablo Iglesias | Lleida Hobbie | N | 845.862 |
| 47 | 33 | Joan Soldevilla Solé | Llum-Llamp | N | 853.209 |
| 48 | 8 | José Gallego Alpàñez | Llum-Llamp | N-1600 | 858.262 |
| 49 | 79 | Jordi Sanmartí | N | 860.168 | |
| 50 | 6 | Elisabet Nuño Nuño | Llum-Llamp | K | 860.382 |
| 51 | 9 | Joan Puig Palomé | Tot Límit | N-1600 | 864.063 |
| 52 | 19 | Juan Diego Marin | A.R.S. | A | 868.569 |
| 53 | 83 | Jesus Camacho | N | 868.670 | |
| 54 | 93 | Josep Huguets | Rodamon Suria | N | 870.566 |
| 55 | 74 | David Plana | Club Lola | N | 871.441 |
| 56 | 69 | Gerard Vila | Slot Casserres | N-1600 | 872.999 |
| 57 | 31 | Marcel Navarro | Llum-Llamp | N | 878.043 |
| 58 | 88 | Eric Izquierdo | Rodamon Suria | N | 879.165 |
| 59 | 41 | Jordi Garcia Guardia | Llum-Llamp | N | 883.480 |
| 60 | 37 | Marc Botifoll Gallifa | Llum-Llamp | N | 883.536 |
| 61 | 82 | Jordi Pesarrodona Roches | A.R.S. | N-I | 888.370 |
| 62 | 80 | David Carrascal Elvira | Club Lola | N | 898.242 |
| 63 | 113 | Ramón Martí | A.R.S. | K | 905.285 |
| 64 | 39 | Montse Egea Garcia | Llum-Llamp | N-D | 926.721 |
| 65 | 90 | Francesc Huguets | Rodamon Suria | N | 933.447 |
| 66 | 21 | Ana Rodriguez Gallego | Llum-Llamp | N-I-D | 939.226 |
| 67 | 96 | Ruben Alonso | Lleida Hobbie | N | 947.297 |
| 68 | 92 | Ramon Huguets | Rodamon Suria | N | 951.747 |
| 69 | 122 | Marti Aguilera | N-I | 956.882 | |
| 70 | 107 | Miquel Arisa | N | 967.964 | |
| 71 | 27 | Pere Guardia Vila | Llum-Llamp | N-1600 | 971.756 |
| 72 | 51 | Josep Aguilera Sabariego | Llum-Llamp | N | 1012.375 |
| 73 | 111 | David Benito Nuño | Llum-Llamp | N-I | 1043.138 |
| 74 | 114 | Guillen Tatjé | N-I | 1091.469 | |
| 75 | 118 | Jordi Guberna | A | Abando | |
| 76 | 53 | Jordi Martinez Soriano | A.R.S. | K | Abando |
| 77 | 72 | Oriol Costa | N | Abando | |
| 78 | 115 | Francesc Costa | N | Abando | |
| 79 | 59 | Salvador Colilles | Slot Caserres | W | Abando |
| 80 | 63 | Miquel Angel Simó | W | Abando | |
| 81 | 52 | Eduard Benito Chumillas | A.R.S. | K | No Presentat |
| 82 | 102 | Jordi Zurita | C.S.C. | N | No Presentat |
| 83 | 103 | Marta Codina | C.S.C. | N | No Presentat |
| 84 | 26 | Sergi Aisa Grané | A.R.S. | N | No Presentat |
| 85 | 89 | Francisco Romero | Rodamon Suria | N | No Presentat |
| 86 | 104 | Albert Codina | C.S.C. | N | No Presentat |
| 87 | 108 | JULIAN ILLESCAS | N | No Presentat | |
| 88 | 109 | ALEX AGUILAR |
N |
No Presentat | |