| 8è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2005 | |||||||||||
| CLASSIFICACIONS PER GRUPS | |||||||||||
| GRUP N | |||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Montse Gallego | Llum-Llamp | 34 | 40 | 40 | 40 | 154 | ||||
| 2 | Carlos Almansa | Llum-Llamp | 40 | 34 | 34 | 32 | 140 | ||||
| 3 | Llorenç Martin Ferrer | Llum-Llamp | 30 | 32 | 32 | 24 | 118 | ||||
| 4 | Xavier Caellas | Tot Limit | 16 | 30 | 28 | 34 | 108 | ||||
| 5 | Alfonso Cotanda Abril | Llum-Llamp | 26 | 18 | 26 | 37 | 107 | ||||
| 6 | Guillem Romero | Slot Casserres | 18 | 8 | 37 | 28 | 91 | ||||
| 7 | Oriol Ribó | Llum-Llamp | 32 | 28 | 0 | 30 | 90 | ||||
| 8 | Jaume Martinez | Llum-Llamp | 37 | 24 | 12 | 10 | 83 | ||||
| 9 | Frank Muñoz Prieto | Llum-Llamp | 20 | 6 | 4 | 22 | 52 | ||||
| 10 | Josep Martin | Slot Casserres | 22 | 26 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 11 | Jordi Garcia Guardia | Llum-LLamp | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 12 | Marc Botifoll | Llum-Llamp | 10 | 0 | 24 | 6 | 40 | ||||
| 13 | Albert Oliver | AEO | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 14 | Ferran Solans | Llum-Llamp | 0 | 14 | 0 | 18 | 32 | ||||
| 15 | Francisco Romero | Rodamón Suria | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||
| 16 | Manuel Tribiño | Llum-Llamp | 12 | 0 | 0 | 16 | 28 | ||||
| 17 | Antoni Lozano Fernandez | Slot Casserres | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 18 | Ramon Vidal | CSC | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||
| 19 | Ricard Pujol Aznar | Llum-Llamp | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 20 | Gerard Vila | Slot Casserres | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | ||||
| 21 | Marc Torres | CSC | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 22 | Gerard Santaulalia | AEO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 23 | Carles Casanovas | Llum-Llamp | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
| 24 | Josan Oliva Ramirez | Llum-Llamp | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | ||||
| 25 | Oscar Marti | ARS | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 | ||||
| 26 | Nil Canudes | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | |||||
| 27 | Joan M Rueda | Club Lola | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
| 28 | Xavi Cereza | Lleida Hobbye | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 29 | Joan Manuel Jodar | Slot Casserres | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 30 | Joan Carles Carrasco | CSC | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||
| 31 | Ricard Claret | Llum-Llamp | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 32 | Jose Gallego Alpañez | Llum-Llamp | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 33 | Joan Claret | Rodamón Suria | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 34 | Alex Garcia | Llum-Llamp | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||||
| 35 | Ruben Almansa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 36 | Eloi Ramellat | tot limit | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 37 | Marc Valverde Vicente | Llum-Llamp | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 38 | Paula Mateo | ARS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 39 | Ferran Saladich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 40 | David Lapeña | Llum-Llamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 41 | Josep Auguets | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Eric Izquierdo | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Joan Soldevila | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | Jordi Santmarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45 | Joan Puig Palome | Tot-limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | Isaac Gimenez | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | Montse Egea | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | Jesus Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49 | Joan Prat | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | Pere Guardia | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | Marcel Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52 | Joan Canongia | Llum Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Josep Berenguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54 | David Carrascal | Club Lola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | Josep Aguilera | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | Maurici Canongia | Llum Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | Elisabet Aranda | Llum Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | Adrià Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59 | Josep Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60 | Marti Aguilera | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | Guillem Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62 | Carme Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63 | Julia Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | Frederic Miró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65 | Alex Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66 | David Plana | Club Lola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Pablo Iglesias | Lleida Hobbye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | Jordi Pesarrodona Roches | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | Francesc Auguets | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | Ana Rodriguez | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | Ruben Alonso | Lleida Hobbye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | Ramon Auguets | Rodamón Suria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | Miquel Arisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74 | David Benito Nuño | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | Guillem Tatjé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76 | Oriol Costa | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | Sergi Aisa | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | Antonio Rivas | Club Lola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | Julian Illescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | J.Jose Vico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81 | Laia Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
GRUP A |
|||||||||||
| Lloc |
Nom |
ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Josep Mª Rotllant | Tot Limit | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||||
| 2 | Gerard Puig Travesset | Tot Limit | 34 | 32 | 34 | 34 | 134 | ||||
| 3 | Toni Romero | Slot Casserres | 30 | 30 | 37 | 26 | 123 | ||||
| 4 | Juan Diego Marin Lara | ARS | 28 | 24 | 30 | 28 | 110 | ||||
| 5 | Pere Closa Argerich | Rodamón Suria | 0 | 28 | 32 | 30 | 90 | ||||
| 6 | Ferran de la Cruz | Llum Llamp | 0 | 37 | 0 | 37 | 74 | ||||
| 7 | Andreu Serrat Navarro | Poly | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | ||||
| 8 | Francesc Sola | Rodamón Suria | 0 | 26 | 28 | 0 | 54 | ||||
| 9 | Claudi Martí | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||||
| 10 | Jaume Montmany | Llum Llamp | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 11 | Jordi Guberna | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GRUP DAMES |
|||||||||||
| Lloc |
Nom |
ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Montse Gallego | Llum-Llamp | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||||
| 2 | Montse Egea | Llum-Llamp | 32 | 34 | 37 | 34 | 137 | ||||
| 3 | Paula Mateo | ARS | 37 | 37 | 0 | 37 | 111 | ||||
| 4 | Ana Rodriguez | Llum-Llamp | 34 | 32 | 0 | 0 | 66 | ||||
| 5 | Elisabet Aranda | Llum Llamp | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||
| 6 | Carme Caro | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||
| 7 | Laia Garcia | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 8 | Júlia Ledesma | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||
|
GRUP WRC |
|||||||||||
| Lloc |
Nom |
ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Asensio Campos Hernandez | Poly | 37 | 24 | 34 | 34 | 129 | ||||
| 2 | Simo Serra Monros | Poly | 26 | 28 | 40 | 32 | 126 | ||||
| 3 | Emili Mateu | ARS | 32 | 34 | 28 | 24 | 118 | ||||
| 4 | Joan Rubiralta | Llum-Llamp | 0 | 37 | 37 | 40 | 114 | ||||
| 5 | Rafael Benito Manjon | Llum-Llamp | 30 | 26 | 30 | 26 | 112 | ||||
| 6 | Miquel Gubianes | G.A.S.S. | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 7 | Miguel Angel Simo | 28 | 0 | 26 | 22 | 76 | |||||
| 8 | Josep Martin | Slot Casserres | 0 | 0 | 32 | 37 | 69 | ||||
| 9 | Genis Cuadros | CSC | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | ||||
| 10 | Josep Bacartit | CSC | 0 | 32 | 0 | 28 | 60 | ||||
| 11 | Salvador Colilles | Slot Casserres | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| GRUP K | |||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Eloi Rotlant | Tot Limit | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||||
| 2 | Andres Sanchez | Tot Limit | 37 | 34 | 37 | 37 | 145 | ||||
| 3 | Elisabet Nuño Nuño | Llum-Llamp | 34 | 32 | 32 | 32 | 130 | ||||
| 4 | Sergi Morral | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||
| 5 | Alberto Jodar | RCT | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||
| 6 | Gerard Vila | Slot Casserres | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||
| 7 | Frederic Miró | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||
| 8 | Ramon Martí | ARS | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 9 | Jordi Martinez | Slot Casserres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GRUP INFANTIL | |||||||||||
| Lloc | Nom | ESCUDERIA | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Llorenç Martin Ferrer | Llum-Llamp | 37 | 37 | 37 | 34 | 145 | ||||
| 2 | Guillem Romero | 34 | 28 | 40 | 37 | 139 | |||||
| 3 | Oriol Ribó | Llum-Llamp | 40 | 34 | 0 | 40 | 114 | ||||
| 4 | Oscar Marti | ARS | 32 | 30 | 0 | 32 | 94 | ||||
| 5 | Marc Valverde Vicente | Llum-Llamp | 30 | 0 | 34 | 30 | 94 | ||||
| 6 | Marti Aguilera | 0 | 22 | 28 | 22 | 72 | |||||
| 7 | Adrià Martí | 0 | 0 | 32 | 26 | 58 | |||||
| 8 | Josep Gonzalez | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 | |||||
| 9 | Ana Rodriguez | Llum-Llamp | 28 | 24 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 10 | Jordi Pesarrodona Roches | ARS | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 11 | Albert Oliver | AEO | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 12 | Gerard Santaulalia | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 13 | Maurici Canongia | Llum Llamp | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||
| 14 | Laia Garcia | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 15 | Guillem Ledesma | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 16 | David Benito Nuño | Llum-Llamp | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 17 | Júlia Ledesma | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||
| 18 | Guillem Tatjé | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||
| COPA1600 | |||||||||||
| Lloc | ESCUDERIA | PUNTUACIÓ | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL |
| 1 | Eloi Ramellat | 32 | 40 | 37 | 40 | 149 | |||||
| 2 | Jose Gallego Ninco | Llum-Llamp | 34 | 37 | 40 | 30 | 141 | ||||
| 3 | Joan Puig Palome Ninco | Tot-limit | 37 | 34 | 34 | 34 | 139 | ||||
| 4 | Pere Guardia | Llum-Llamp | 30 | 30 | 0 | 28 | 88 | ||||
| 5 | Joan Prat | Llum-Llamp | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | ||||
| 6 | Ruben Almansa | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 7 | Ricard Claret | Llum Llamp | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||||
| 8 | Gerard Vila Ninco | Slot Casserres | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 9 | J.Jose Vico | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 10 | Joan Canongia | Llum-Llamp | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||
| TROFEU ESCUDERIES | ||||||||||||
| Lloc | ESCUDERIA | PUNTUACIÓ | 15/1 | 26/2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 | 11/6 | 15/10 | 5/11 | TOTAL | |
| 1 | Llum-Llamp | 68 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |||||
| 2 | Tot Limit | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 | |||||
| 3 | Poly | 15 | 34 | 32 | 32 | 32 | 130 | |||||
| 4 | Slot Casserres | 18 | 30 | 24 | 34 | 34 | 122 | |||||
| 5 | ARS Team Racing | 8 | 32 | 34 | 28 | 26 | 120 | |||||
| 6 | CSC | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | |||||
| 7 | Rodamon Suria | 6 | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 | |||||
| 8 | RCT | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||
| 9 | Gass | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 10 | AEO | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||