Ral.li Montecarlo 14 i 15 de Gener 2005

Lloc Dor Pilot Dia cur Escuderia G 1à Etapa 2a Etapa 1er Tram 2on Tram 3er Tram 4art Tram 5è Tram P. 3à Etapa Total  FINAL
1 55 Eloi Rotlant DS Tot Limit K 209.891 212.191 43.309 39.596 45.696 38.204 37.157   203.962 626.044
2 56 J.Mª Rotllant DS Tot Limit A 215.663 211.389 44.026 43.809 46.948 38.560 37.679   211.022 638.074
3 16 Andreu Serrat DS Poly A 215.500 209.040 44.660 40.920 50.320 39.902 39.688   215.490 640.030
4 223 Miquel Gubianes DV G.A.S.S. W 224.747 216.911 43.170 41.719 47.084 41.720 37.926   211.619 653.277
5 11 Gerard Puig DS Tot Limit A 233.135 222.765 45.026 43.604 46.348 41.620 39.414   216.012 671.912
6 17 Asensio Campos DV Poly W 242.268 221.577 45.858 43.842 45.914 43.690 40.451   219.755 683.600
7 202 S. Colilles DS Tot limit W 225.169 233.284 55.926 43.606 48.144 41.225 40.491   229.392 687.845
8 66 Andres Sanchez DS Tot Limit K 236.216 228.364 49.408 46.023 50.664 46.100 41.436   233.631 698.211
9 253 J. Montmany DV Llum-llamp A 252.488 231.793 46.372 45.874 50.367 41.561 41.128   225.302 709.583
10 79 Emili Mateu DS L.P.R. W 236.069 251.978 47.814 43.868 47.353 42.364 41.002   222.401 710.448
11 12 Rafael Benito DS Llum-llamp W 253.547 227.452 48.643 44.549 60.112 41.137 44.285   238.726 719.725
12 86 Toni Romero DV - A 251.865 245.393 50.388 45.913 52.594 42.957 41.611   233.463 730.721
13 32 Carlos Almansa DS Llum-llamp N 248.125 241.904 49.270 52.943 51.511 44.408 43.881   242.013 732.042
14 103 M. Angel  Simo DS - W 255.683 235.381 50.397 45.612 59.278 44.536 44.234   244.057 735.121
15 22 Simo Serra DS Poly W 232.020 234.423 55.029 46.845 53.627 40.715 77.907   274.123 740.566
16 37 Jaume Martinez DS Llum-llamp N 260.947 243.434 52.595 46.560 52.035 43.322 44.077   238.589 742.970
17 222 Montse Gallego DV Llum-llamp D 254.926 247.640 52.118 49.991 51.245 45.305 45.643   244.302 746.868
18 62 Oriol Ribó DS Llum-llamp I 258.237 250.761 51.499 48.699 51.962 44.103 45.889   242.152 751.150
19 83 Llorenç Martin DV Llum-llamp I 257.981 251.540 52.270 47.185 54.499 45.108 44.682   243.744 753.265
20 76 Antoni Lozano DV Casserres N 256.843 248.221 52.615 52.645 53.819 45.065 44.081   248.225 753.289
21 85 A. Cotanda DV Llum-llamp N 263.388 251.498 51.703 48.259 54.219 43.821 44.374   242.376 757.262
22 10 Ricard Pujol DV Llum-llamp N 265.224 244.045 52.351 48.608 54.411 45.724 47.398   248.492 757.761
23 59 Josep Martin DV Casserres N 261.852 250.846 54.378 49.223 52.903 46.366 47.233   250.103 762.801
24 4 Frank Muñoz DV Llum-llamp N 262.096 249.126 56.295 48.835 54.231 45.113 47.938   252.412 763.634
25 45 Guillem Romero DV - I 263.366 254.073 53.548 49.410 53.833 47.063 45.160   249.014 766.453
26 68 Xavier Caellas DS Tot Limit N 261.537 253.147 52.052 52.686 56.572 45.733 47.909   254.952 769.636
27 232 J. M. Jodar DV Casserres N 266.729 254.638 53.274 49.679 54.341 45.387 47.399   250.080 771.447
28 25 J. D. Marin DV L.P.R A 279.173 251.047 49.287 47.793 54.626 46.620 44.256   242.582 772.802
29 41 Manuel Tribiño DS Llum-llamp N 268.736 259.804 53.205 50.383 54.650 46.346 46.259   250.843 779.383
30 14 Elisabet Nuño DS Llum-llamp K 264.952 257.356 57.470 48.161 59.954 46.258 50.830   262.673 784.981
31 250 Marc Botifoll DV Llum-llamp N 264.606 259.916 52.323 49.940 58.214 49.927 51.848   262.252 786.774
32 237 Gerard Vila DV Casserres N 271.835 261.166 51.796 53.689 55.595 46.513 47.395   254.988 787.989
33 69 Ruben Almansa  DS - S 275.406 263.152 55.033 50.233 54.075 46.205 47.090   252.636 791.194
34 24 Josan Oliva DV Llum-llamp N 269.194 262.336 54.351 52.040 59.275 48.257 46.220   260.143 791.673
35 35 Alex Garcia DS Llum-llamp N 280.416 258.901 60.124 52.087 53.076 46.690 52.362   264.339 803.656
36 78 David Lapeña DV Llum-llamp N 286.775 259.353 55.637 55.857 53.980 46.961 47.330   259.765 805.893
37 18 Joan Puig DS Tot-limit S 274.849 263.810 59.485 54.267 58.085 51.263 49.602   272.702 811.361
38 8 Jose Gallego DV Llum-llamp S 277.644 274.609 57.077 52.191 54.433 48.042 51.269   263.012 815.265
39 65 Oscar Marti DS Team Marti I 290.553 271.580 56.110 51.813 57.286 48.463 46.684   260.356 822.489
40 90 Marc Valverde DS Llum-llamp I 291.158 266.339 58.482 53.787 57.641 48.624 49.580   268.114 825.611
41 110 Eloi Ramellat DS - S 268.798 280.044 58.503 54.128 60.229 48.991 55.423   277.274 826.116
42 47 Oriol Costa DS - N 281.986 273.241 59.808 54.897 58.105 50.562 49.211   272.583 827.810
43 54 Ferran Solans DV LLum-llamp N 284.558 272.589 54.475 52.268 58.507 51.825 54.343   271.418 828.565
44 112 Ferran Saladich DS - N 287.838 273.325 56.178 53.859 59.221 49.216 49.601   268.075 829.238
45 31 Sergi Aisa DV L.P.R N 306.851 272.813 59.293 51.979 54.556 51.510 47.406   264.744 844.408
46 226 David Plana DV Club Lola N 296.579 285.170 56.609 54.485 58.612 53.307 50.790   273.803 855.552
47 249 Ricard Claret DV Llum-llamp N 292.908 284.457 57.461 54.398 61.796 53.954 51.990   279.599 856.964
48 70 Joan M Rueda DV Club Lola N 288.955 276.002 59.303 54.842 77.697 51.422 52.767   296.031 860.988
49 236 Paula Mateo DS - D 291.910 287.913 61.899 53.670 58.501 52.245 55.511   281.826 861.649
50 227 Antonio Rivas DV Club Lola N 302.012 293.290 55.751 58.377 59.212 53.850 49.638   276.828 872.130
51 105 Joan Soldevila DV Llum llamp N 294.361 286.193 61.504 60.281 62.558 53.525 54.007   291.875 872.429
52 82 Jordi Garcia DV Llum-llamp N 289.068 315.502 58.987 54.683 55.668 51.467 56.019   276.824 881.394
53 233 Julian Illescas DV - N 310.188 295.830 57.974 53.619 64.428 52.183 61.926 10 300.130 906.148
54 243 Jordi Santmarti DV - N 305.012 301.147 60.434 58.204 64.825 55.501 54.891 10 303.855 910.014
55 29 Pere Guardia DV Llum-llamp S 318.351 317.294 66.411 56.121 68.589 41.861 59.403   292.385 928.030
56 71 David Carrascal DV Club Lola N 332.268 304.888 55.989 62.022 65.060 54.897 54.166   292.134 929.290
57 99 Marcel Navarro DV - N 307.112 318.513 62.614 64.804 65.539 55.775 55.097   303.829 929.454
58 36 Ana Rodriguez DV Llum-llamp I 327.212 313.060 68.222 59.894 69.815 64.167 58.622   320.720 960.992
59 28 Montse Egea DV Llum-llamp D 335.420 317.063 70.364 68.170 66.735 58.552 55.664   319.485 971.968
60 240 J. Pesarrodona DS - I 354.956 329.154 67.016 61.294 73.177 63.171 62.541   327.199 1011.309
61 254 Jesus Camacho DV - N 338.076 334.218 67.146 70.294 73.135 73.743 63.446   347.764 1020.058
62 238 J.Jose Vico DV - S 383.755 371.177 79.627 66.377 71.869 70.769 68.286   356.928 1111.860
63 234 Laia Garcia DS Llum-llamp I 377.663 397.995 81.258 84.035 89.347 71.581 69.407   395.628 1171.286
64 235 Frederic Miro DS - N

No presentat