Ral.li Montecarlo 14 i 15 de Gener 2005

Lloc Dorsal Pilot

Dia cursa

Escuderia Grup

1ā Etapa

1er Tram 2on Tram 3er Tram 4art Tram 5č Tram 2ā Etapa Total
1 55 Eloi Rotllant DS Tot Limit K 209.891 46.870 41.892 46.730 38.015 38.684 212.191 422.082
2 16 Andreu Serrat DS Poly A 215.500 43.206 40.238 45.581 42.144 37.871 209.040 424.540
3 56 J. MĒ. Rotllant DS Tot Limit A 215.663 43.803 41.432 46.513 40.768 38.873 211.389 427.052
4 223 Miquel Gubianes DV G.A.S.S. W 224.747 44.609 41.529 49.614 42.489 38.670 216.911 441.658
5 11 Gerard Puig DS Tot Limit A 233.135 49.706 43.036 49.381 40.814 39.828 222.765 455.900
6 202 Salvador Colilles DS Tot limit W 225.169 47.325 42.777 49.224 48.406 45.552 233.284 458.453
7 17 Asensio Campos DV Poly W 242.268 48.862 43.811 49.210 40.645 39.049 221.577 463.845
8 66 Andres Sanchez DS Tot Limit K 236.216 48.498 44.587 51.145 42.565 41.569 228.364 464.580
9 22 Simo Serra DS Poly W 232.020 45.978 45.578 55.739 42.823 44.305 234.423 466.443
10 12 Rafael Benito DS Llum-Llamp W 253.547 46.756 47.584 49.894 43.118 40.100 227.452 480.999
11 253 Jaume Montmany DV Llum-Llamp A 252.488 47.258 45.450 52.013 43.780 43.292 231.793 484.281
12 79 Emili Mateu DS L.P.R. W 236.069 49.317 48.441 62.501 43.874 47.845 251.978 488.047
13 32 Carlos Almansa DS Llum-Llamp N 248.125 47.896 52.445 51.910 46.128 43.525 241.904 490.029
14 103 M. Angel  Simo DS - W 255.683 52.209 45.536 51.200 43.588 42.848 235.381 491.064
15 86 Toni Romero DV - A 251.865 51.457 48.348 57.310 43.785 44.493 245.393 497.258
16 222 Montse Gallego DV Llum-Llamp D 254.926 56.236 48.508 52.036 45.429 45.431 247.640 502.566
17 37 Jaume Martinez DS Llum-llamp N 260.947 50.434 50.769 53.743 44.240 44.248 243.434 504.381
18 76 Antoni Lozano DV Casserres N 256.843 52.307 48.980 57.740 44.740 44.454 248.221 505.064
19 62 Oriol Ribķ DS Llum-llamp I 258.237 54.608 49.546 53.664 46.110 46.833 250.761 508.998
20 10 Ricard Pujol DV Llum-llamp N 265.224 55.194 47.044 51.592 44.779 45.436 244.045 509.269
21 83 Llorenį Martin DV Llum-Llamp I 257.981 53.147 51.215 54.919 45.299 46.960 251.540 509.521
22 4 Frank Muņoz DV Llum-LLamp N 262.096 54.319 48.219 53.911 45.459 47.218 249.126 511.222
23 59 Josep Martin DV Casserres N 261.852 54.142 48.711 54.127 49.109 44.757 250.846 512.698
24 68 Xavier Caellas DS Tot Limit N 261.537 52.024 52.318 56.825 46.249 45.731 253.147 514.684
25 85 Alfonso Cotanda DV Llum-Llamp N 263.388 52.663 50.766 56.455 47.103 44.511 251.498 514.886
26 45 Guillem Romero DV - I 263.366 54.098 52.677 54.590 47.685 45.023 254.073 517.439
27 232 J. Manuel Jodar DV Casserres N 266.729 55.294 49.917 55.613 46.719 47.095 254.638 521.367
28 14 Elisabet Nuņo DS Llum-llamp K 264.952 52.708 51.605 57.960 47.752 47.331 257.356 522.308
29 250 Marc Botifoll DV Llum-Llamp N 264.606 54.821 49.446 55.359 49.300 50.990 259.916 524.522
30 41 Manuel Tribiņo DS Llum-llamp N 268.736 57.995 51.413 57.549 46.456 46.391 259.804 528.540
31 25 J.D. Marin Lara DV L.P.R A 279.173 51.222 50.429 56.326 49.410 43.660 251.047 530.220
32 24 Josan Oliva DV Llum-LLamp N 269.194 56.263 52.366 55.623 47.556 50.528 262.336 531.530
33 237 Gerard Vila DV Casserres N 271.835 56.096 52.414 54.915 48.397 49.344 261.166 533.001
34 69 Ruben Almansa  DS - S.1.6 275.406 57.357 53.567 57.650 46.754 47.824 263.152 538.558
35 18 Joan Puig Palome DS Tot-limit S.1.6 274.849 55.255 51.283 57.885 49.713 49.674 263.810 538.659
36 35 Alex Garcia DS Llum-llamp N 280.416 60.182 47.346 53.677 49.710 47.986 258.901 539.317
37 78 David Lapeņa DV Llum-Llamp N 286.775 57.927 50.902 55.214 47.394 47.916 259.353 546.128
38 110 Eloi Ramellat DS - S.1.6 268.798 55.691 58.210 58.082 52.640 55.421 280.044 548.842
39 8 Jose Gallego DV Llum-llamp S.1.6 277.644 61.898 55.227 57.606 48.529 51.349 274.609 552.253
40 47 Oriol Costa DS - N 281.986 55.226 54.400 58.847 53.629 51.139 273.241 555.227
41 54 Ferran Solans DV LLum-llamp N 284.558 57.042 52.122 58.915 52.162 52.348 272.589 557.147
42 90 Marc Valverde DS Llum-Llamp I 291.158 57.519 53.606 57.898 48.772 48.544 266.339 557.497
43 112 Ferran Saladich DS - N 287.838 59.464 53.504 58.016 48.529 53.812 273.325 561.163
44 65 Oscar Marti DS Team Marti I 290.553 61.782 51.129 57.425 50.882 50.362 271.580 562.133
45 70 Joan M Rueda DV Club Lola N 288.955 57.611 55.293 56.968 51.594 54.536 276.002 564.957
46 249 Ricard Claret DV Llum-Llamp N 292.908 60.253 56.117 64.664 53.654 49.769 284.457 577.365
47 31 Sergi Aisa DV L.P.R N 306.851 60.777 55.552 56.707 50.306 49.471 272.813 579.664
48 236 Paula Mateo DS - D 291.910 62.620 59.597 59.527 52.339 53.830 287.913 579.823
49 105 Joan Soldevila DV Llum Llamp N 294.361 59.015 59.027 60.557 53.292 54.302 286.193 580.554
50 226 David Plana DV Club Lola N 296.579 59.056 54.878 61.640 56.290 53.306 285.170 581.749
51 227 Antonio Rivas DV Club Lola N 302.012 61.960 64.560 60.631 53.195 52.944 293.290 595.302
52 82 Jordi Garcia DV Llum-LLamp N 289.068 100.000 53.893 56.118 48.516 56.975 315.502 604.570
53 233 Julian Illescas DV - N 310.188 62.018 61.865 64.766 53.500 53.681 295.830 606.018
54 243 Jordi Santmarti DV - N 305.012 60.744 59.770 64.779 55.412 60.442 301.147 606.159
55 99 Marcel Navarro DV - N 307.112 67.513 63.997 68.146 57.108 61.749 318.513 625.625
56 29 Pere Guardia DV Llum-llamp S.1.6 318.351 70.304 56.714 60.640 57.522 72.114 317.294 635.645
57 71 David Carrascal DV Club Lola N 332.268 58.880 63.454 65.869 55.471 61.214 304.888 637.156
58 36 Ana Rodriguez DV Llum-llamp I 327.212 71.003 58.889 68.063 59.506 55.599 313.060 640.272
59 28 Montse Egea DV Llum-llamp D 335.420 68.435 60.675 67.991 59.878 60.084 317.063 652.483
60 254 Jesus Camacho DV - N 338.076 74.911 67.642 66.414 63.427 61.824 334.218 672.294
61 240 J. Pesarrodona DS - I 354.956 71.763 59.964 72.385 63.362 61.680 329.154 684.110
62 238 J.Jose Vico DV - S.1.6 383.755 81.700 70.982 84.901 74.196 71.976 371.177 754.932
63 234 Laia Garcia DS Llum-Llamp I 377.663 84.516 65.886 92.482 72.596 82.515 397.995 775.658
64 235 Frederic Miro DS - N

No presentat