Ral.li Montecarlo 14 i 15 de Gener 2005
Lloc Dorsal Pilot Dia cursa Escuderia Grup 1er Tram 2on Tram 3er Tram 4art Tram Tram Total Etapa
1 55 Eloi Rotlant DS Tot Limit K 45.984 41.140 46.023 38.494 38.250 209.891
2 16 Andreu Serrat Navarro DS Poly A 45.017 40.850 49.085 42.682 37.866 215.500
3 56 Josep Mª Rotllant DS Tot Limit A 45.649 43.731 46.177 39.575 40.531 215.663
4 223 Miquel Gubianes DV G.A.S.S. W 47.864 47.978 47.406 42.589 38.910 224.747
5 202 Salvador Colilles DS Tot limit W 46.111 45.930 48.901 43.182 41.045 225.169
6 22 Simo Serra Monros DS Poly W 48.543 46.561 51.851 40.979 44.086 232.020
7 11 Gerard Puig Travesset DS Tot Limit A 49.048 46.157 51.626 44.662 41.642 233.135
8 79 Emili Mateu DS L.P.R. W 51.657 48.174 51.851 41.712 42.675 236.069
9 66 Andres Sanchez DS Tot Limit K 50.451 46.952 52.636 43.865 42.312 236.216
10 17 Asensio Campos Hernandez DV Poly W 55.954 47.055 53.802 41.166 44.291 242.268
11 32 Carlos Almansa DS Llum-llamp N 48.219 54.745 52.356 45.434 47.371 248.125
12 86 Toni Romero DV - A 53.860 53.178 55.411 45.528 43.888 251.865
13 253 Jaume Montmany DV Llum-Llamp A 50.682 52.250 58.151 45.188 46.217 252.488
14 12 Rafael Benito Manjon DS Llum-llamp W 55.803 51.988 55.166 44.929 45.661 253.547
15 222 Montse Gallego DV Llum-Llamp D 57.587 49.123 53.348 48.036 46.832 254.926
16 103 Miguel Angel  Simó DS - W 59.058 50.150 54.156 45.022 47.297 255.683
17 76 Antoni Lozano Fernandez DV Casserres N 55.866 52.212 57.342 45.666 45.757 256.843
18 83 Llorenç Martin Ferrer DV Llum-Llamp I 54.417 49.138 55.877 51.842 46.707 257.981
19 62 Oriol Ribó DS Llum-llamp I 55.116 54.789 54.508 45.145 48.679 258.237
20 37 Jaume Martinez DS Llum-llamp N 56.584 50.879 57.390 47.466 48.628 260.947
21 68 Xavier Caellas DS Tot Limit N 56.092 54.504 57.849 44.919 48.173 261.537
22 59 Josep Martin DV Casserres N 59.504 51.252 55.800 49.233 46.063 261.852
23 4 Frank Muñoz Prieto DV Llum-LLamp N 56.246 53.703 57.536 46.359 48.252 262.096
24 45 Guillem Romero DV - I 55.350 52.594 60.294 46.607 48.521 263.366
25 85 Alfonso Cotanda Abril DV Llum-Llamp N 57.543 51.723 58.195 46.854 49.073 263.388
26 250 Marc Botifoll DV Llum-Llamp N 56.468 52.078 56.190 52.236 47.634 264.606
27 14 Elisabet Nuño Nuño DS Llum-llamp K 53.336 51.306 58.774 50.753 50.783 264.952
28 10 Ricard Pujol Aznar DV Llum-llamp N 59.847 49.324 65.878 44.839 45.336 265.224
29 232 Joan Manuel Jodar DV Casserres N 55.526 54.521 58.646 49.823 48.213 266.729
30 41 Manuel Tribiño DS Llum-llamp N 58.655 51.244 57.297 50.222 51.318 268.736
31 110 Eloi Ramellat DS - S.1.6 55.780 54.430 57.864 48.032 52.692 268.798
32 24 Josan Oliva Ramirez DV Llum-LLamp N 58.402 53.030 59.741 49.320 48.701 269.194
33 237 Gerard Vila DV Casserres N 59.793 53.397 58.697 49.605 50.343 271.835
34 18 Joan Puig Palome DS Tot-limit S.1.6 61.746 52.349 60.600 50.323 49.831 274.849
35 69 Ruben Almansa  DS - S.1.6 62.630 54.644 58.356 49.758 50.018 275.406
36 8 Jose Gallego Alpañez DV Llum-llamp S.1.6 62.961 54.925 59.690 49.655 50.413 277.644
37 25 Juan Diego Marin Lara DV L.P.R A 55.133 50.075 65.946 51.512 56.507 279.173
38 35 Alex Garcia DS Llum-llamp N 57.834 59.414 58.603 55.358 49.207 280.416
39 47 Oriol Costa DS - N 62.070 59.544 61.034 49.332 50.006 281.986
40 54 Ferran Solans DV Llum-llamp N 56.968 54.169 61.269 52.313 59.839 284.558
41 78 David Lapeña DV Llum-Llamp N 61.260 62.899 61.093 50.533 50.990 286.775
42 112 Ferran Saladich DS - N 60.374 54.675 59.988 55.916 56.885 287.838
43 70 Joan M Rueda DV Club Lola N 62.581 60.238 60.768 51.665 53.703 288.955
44 82 Jordi Garcia Guardia DV Llum-LLamp N 59.426 64.878 58.608 56.205 49.951 289.068
45 65 Oscar Marti DS Team Marti I 68.597 56.290 62.191 52.773 50.702 290.553
46 90 Marc Valverde Vicente DS Llum-Llamp I 62.544 61.518 62.982 54.037 50.077 291.158
47 236 Paula Mateo DS - D 63.160 57.928 60.847 52.068 57.907 291.910
48 249 Ricard Claret DV Llum-Llamp N 62.609 60.115 64.777 52.456 52.951 292.908
49 105 Joan Soldevila DV Llum-Llamp N 58.476 58.107 62.574 61.560 53.644 294.361
50 226 David Plana DV Club Lola N 59.418 59.354 62.686 51.869 63.252 296.579
51 227 Antonio Rivas DV Club Lola N 64.229 57.838 62.177 62.783 54.985 302.012
52 243 Jordi Santmarti DV - N 66.531 57.871 68.026 56.117 56.467 305.012
53 31 Sergi Aisa DV L.P.R N 67.017 58.837 66.236 56.585 58.176 306.851
54 99 Marcel Navarro DV Llum-Llamp N 68.715 59.208 67.720 54.986 56.483 307.112
55 233 julian illescas DV - N 63.762 65.243 66.654 58.678 55.851 310.188
56 29 Pere Guardia DV Llum-llamp S.1.6 68.451 59.395 67.783 61.148 61.574 318.351
57 36 Ana Rodriguez DV Llum-llamp I 76.047 65.847 67.144 57.313 60.861 327.212
58 71 David Carrascal DV Club Lola N 90.140 66.850 63.103 56.887 55.288 332.268
59 28 Montse Egea DV Llum-llamp D 70.555 61.456 72.421 72.519 58.469 335.420
60 254 Jesus Camacho DV - N 67.714 70.466 71.584 67.724 60.588 338.076
61 240 Jordi Pesarrodona Roches DS - I 80.173 67.269 80.273 62.840 64.401 354.956
62 234 Laia Garcia DS Llum-Llamp I 76.920 71.578 87.874 70.464 70.827 377.663
63 238 J.Jose Vico DV - S.1.6 81.700 70.982 84.901 74.196 71.976 383.755
64 235 Frederic Miro DS N

No presentat