GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Oriol Ribó Llum-Llamp 37 37 40 40 154
2 Guillem Romero Slot Casserres 40 34 37 0 111
3 Joan Sarsanedas 34 28 32 0 94
4 Josep Martin Slot Casserres 24 2 30 32 88
5 Joan Manuel Jodar Slot Casserres 32 26 28 0 86
6 Francisco Romero Rodamon Slot 18 8 22 26 74
7 Alfoso Cotanda Llum-Llamp 0 0 34 34 68
8 Llorenç Martin Llum-Llamp 30 30 0 0 60
9 Xavier Caellas Slot Casserres 0 32 24 0 56
10 Jordi Garcia Llum-Llamp 14 24 18 0 56
11 Emili Mateu 2 18 20 12 52
12 Manuel Triviño Llum-Llamp 0 10 12 28 50
13 Carles Casanovas  26 0 14 6 46
14 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 22 0 0 22 44
15 Joan Puig Llum-Llamp 16 0 0 24 40
16 Ricard Pujol Llum-Llamp 0 40 0 0 40
17 Carles Cuadra Team Rally 0 0 0 37 37
18 Gerard Puig Llum-Llamp 20 0 16 1 37
19 Ferran Solans Llum-Llamp 8 6 6 16 36
20 Joan Claret Rodamon Slolt 6 22 4 4 36
21 Gerard Santaularia A.E.O. 0 0 0 30 30
22 Joan Soldevila Llum Llamp 0 1 26 2 29
23 Eloi Ramellat Llum-Llamp 28 0 0 0 28
24 Isidre Cornella Team Rally 0 0 0 20 20
25 Maurici Canongia Llum-Llamp 0 0 2 18 20
26 David Chaparro Gass 0 20 0 0 20
27 Juan Miguel Rueda Club Lola 0 16 0 0 16
28 Marc Cornella Team Rally 0 0 0 14 14
29 Pere Guardia Llum-Llamp 0 14 0 0 14
30 Josep Aguilera Llum-Llamp 4 0 0 8 12
31 Francesc Estevanez Slot Piera 12 0 0 0 12
32 Oscar Chaparro Gass 0 12 0 0 12
33 Ferran Saladich 0 0 0 10 10
34 Josep Ribó Llum Llamp 10 0 0 0 10
35 Marc Torras C.S.C. 0 0 10 0 10
36 Josan Oliva Ramirez Llum-LLamp 1 0 8 0 9
37 David Carrascal Club Lola 0 4 0 0 4
38 Jordi Sanmarti A.S. 0 0 1 0 1
39 Jordi Llanes Ticó 0 0 0 0 0
40 Jesus Camacho A.S. 0 0 0 0 0
41 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 0 0 0
42 Daniel Gubianas Llum-Llamp 0 0 0 0 0
43 Anna Vinyet Pansas 3M Pocket's 0 0 0 0 0
44 Ramon Marti Vip's Slot 0 0 0 0 0
45 Arnau Trilla Llum-Llamp 0 0 0 0 0
46 Joan Llanes Ticó 0 0 0 0 0
47 Oscar Marti Vip's Slot 0 0 0 0 0
48 Josep Gonzalez Llum-LLamp 0 0 0 0 0
49 Joan Canongia Llum-Llamp 0 0 0 0 0
50 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0
51 Marcel Navarro Llum-Llamp 0 0 0 0 0
52 Xavier Cazorla 0 0 0 0 0
53 Francesc Auguets Rodamont Suria 0 0 0 0 0
54 Joaquim Cazorla 0 0 0 0 0
55 Ruben Cazorla 0 0 0 0 0
56 Felip Gonzalez Llum-Llamp 0 0 0 0 0
57 Roger Solans Llum-Llamp 0 0 0 0 0
58 Axel Martinez 0 0 0 0 0
59 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0 0
60 Josep Marin A.S. 0 0 0 0 0
61 Xavi Berenguer A.S. 0 0 0 0 0
62 Ivan Silvestre Llum-Llamp 0 0 0 0 0
63 Jordi Altarriba A.S. 0 0 0 0 0
64 Alexis Creus A.S. 0 0 0 0 0
65 Joan Manel Mauri 0 0 0 0 0
66 Elisabet Nuño Nuño Llum-llamp 0 0 0 0 0
67 Pau Pujol Graells 0 0 0 0 0
68 Carles Jaquet Slot Piera 0 0 0 0 0
69 David Plana Club Lola 0 0 0 0 0
70 Federic Miró 0 0 0 0 0
71 J.Jose Vico 0 0 0 0 0
72 Joan Comellas Slot Casserres 0 0 0 0 0
73 Josep Moreno 0 0 0 0 0
74 Adrià Marti 0 0 0 0 0
75 Antonio Castro A.S. 0 0 0 0 0
76 Jose Fco. Albacete SA-SAR 0 0 0 0 0
77 Marc Sanmartí A.S. 0 0 0 0 0
78 Pol Miró 0 0 0 0 0
79 Roger Genescà A.S. 0 0 0 0 0
80 Xavi Moreno Slot Piera 0 0 0 0 0
GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Maurici Canongia Llum-Llamp 34 28 37 34 133
2 Marti Aguilera Llum-Llamp 32 34 32 32 130
3 Guillem Romero Slot Casserres 40 40 40 0 120
4 Xavier Cazorla 26 24 30 30 110
5 Ruben Cazorla 28 26 28 26 108
6 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 37 32 0 37 106
7 Francesc Auguets Rodamon Suria 0 30 34 28 92
8 Axel Martinez 24 20 24 22 90
9 Roger Solans Llum-Llamp 30 0 26 24 80
10 Gerard Santaularia A.E.O. 0 0 0 40 40
11 Oscar Chaparro Gass 0 37 0 0 37
12 Pol Miró 0 22 0 0 22
GRUP K
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Albert Cespedes Tot Limit 40 30 40 40 150
2 Joan Prat Llum-Llamp 34 37 34 30 135
3 Nil Canudas Slot Casserres 30 32 28 28 118
4 Gerard Vila Slot Casserres 32 28 30 26 116
5 Pere Closa Rodamon Suria 0 34 37 32 103
6 Eduard Vicente Poly 0 40 0 0 40
7 Andres Sanchez Tot Limit 37 0 0 0 37
8 Joan Armengou Pansas 3M Pockets 0 0 0 37 37
9 David Plà Pansas 3M Pockets 0 0 0 34 34
10 Juan D. Marin A.R.S. 0 0 32 0 32
11 Josep Drets Llum-Llamp 0 0 0 0 0
GRUP WRC
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Simo Serra Monros Poly 37 34 37 40 148
2 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 37 40 37 154
3 Salvador Colilles Slot Casserres 0 0 0 34 34
4 Genis Cuados C.S.C. 0 0 28 32 60
5 Llorenç Martin Llum-Llamp 0 0 34 30 64
6 Asensio Campos Poly 32 40 30 28 130
7 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp 34 32 32 26 124
8 Raul Vicente Poly 0 30 0 0 30
9 Josep Bacardit C.S.C. 0 0 26 0 26
10 Josep Drets Llum-Llamp 0 0 0 0 0
COPA VETERANS
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Josep Martin Slot Casserres 37 30 40 37 144
2 Francisco Romero Rodamon Slot 34 34 34 34 136
3 Emili Mateu 24 40 32 28 124
4 Ferran Solans Llum Llamp 28 32 28 30 118
5 Carles Casanovas  40 20 30 24 114
6 Joan Soldevila Llum Llamp 16 28 37 22 103
7 Josep Ribó Llum Llamp 30 26 24 18 98
8 Josep Aguilera Llum-Llamp 26 22 20 26 94
9 Joan Puig Llum Llamp 32 24 0 32 88
10 Joan Canongia Llum-Llamp 22 14 26 16 78
11 Pere Guardia Llum Llamp 18 37 18 0 73
12 Ramon Marti Vip's Slot 14 18 22 16 70
13 Montse Egea Llum-Llamp 20 16 16 0 52
14 Felip Gonzalez Llum-Llamp 12 10 12 12 46
15 Carles Cuadra Team Rally 0 0 0 40 40
16 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 14 20 34
17 Federic Miró 0 12 0 0 12
GRUP A
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Eloi Rotllant Tot Limit 40 40 40 40 160
2 Jordi Burriel Tot Limit 32 37 37 37 143
3 Miquel Angel Simó 0 32 32 0 64
4 Andreu Serrat Poly 37 0 0 0 37
5 Ruben Marquez Tot Limit 34 0 0 0 34
6 Ricard Vicente Poly 0 34 0 0 34
7 Francesc Sola Rodamont Suria 0 0 34 0 34
8 Claudi Marti MRT 30 0 0 0 30
9 David Moreno Slot Piera 0 30 0 0 30
10 Josep Mª Fernandez Sa-Sar 28 0 0 0 28
11 Xavi Parera 26 0 0 0 26
12 Genis Fornieles 0 0 0 0 0
COPA1600
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Gerard Puig LLum-llamp 40 40 40 40 160
2 Oscar Marti A.R.S. 32 37 37 37 143
3 Axel Martinez 24 26 30 30 110
4 Joaquim Cazorla 0 30 34 34 98
5 Roger Solans Llum-Llamp 26 0 32 32 90
6 Francesc Estevanez 37 34 0 0 71
7 Adrià Marti 28 32 0 0 60
8 Jose Fco. Albacete SA-SAR 34 0 0 0 34
9 Joan Soldevila Llum Llamp 30 0 0 0 30
10 Xavi Moreno Slot Piera 0 28 0 0 28
GRUP DAMES
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Montse Egea Llum-Llamp 40 40 40 0 120
2 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 37 40 77
3 Elisabet Nuño Nuño Llum-Llamp 37 0 34 0 71
4 Anna Vinyet Pansas 3M Pockets 0 0 0 37 37
TROFEU ESCUDERIES
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 TOT LIMIT 154 223 144 157 154 678
2 LLUM-LLAMP 160 188 146 174 160 668
3 SLOT CASSERRES 120 158 126 125 120 529
4 POLY 68 99 148 67 68 382
5 RODAMON SLOT 62 24 64 97 62 247
6 C.S.C. 32 0 0 64 32 96
7 Pansas 3M Pocket 71 0 0 0 71 71
8 MRT 0 30 0 32 0 62
9 Team Rally 57 0 0 0 57 57
10 SLOT PIERA 0 12 30 0 0 42
11 GASS 0 0 32 0 0 32
12 A.E.O. 30 0 0 0 30 30
13 SA-SAR 0 28 0 0 0 28
14 CLUB LOLA 0 0 20 0 0 20
15 A.S. 0 0 0 1 0 1