CLASSIFICACIÓ GENERAL PER GRUPS
GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Oriol Ribó Llum-Llamp 37 37 40 40 40 194
2 Guillem Romero Slot Casserres 40 34 37 0 32 143
3 Joan Manuel Jodar Slot Casserres 32 26 28 0 26 112
4 Josep Martin Slot Casserres 24 2 30 32 22 110
5 Francisco Romero Rodamon Slot 18 8 22 26 24 98
6 Alfoso Cotanda Llum-Llamp 0 0 34 34 28 96
7 Joan Sarsanedas 34 28 32 0 0 94
8 Manuel Triviño Llum-Llamp 0 10 12 28 14 64
9 Gerard Santaularia A.E.O. 0 0 0 30 30 60
10 Llorenç Martin Llum-Llamp 30 30 0 0 0 60
11 Joan Puig Llum-Llamp 16 0 0 24 18 58
12 Ferran Solans Llum-Llamp 8 6 6 16 20 56
13 Xavier Caellas Slot Casserres 0 32 24 0 0 56
14 Jordi Garcia Llum-Llamp 14 24 18 0 0 56
15 Emili Mateu 2 18 20 12 0 52
16 Oscar Chaparro Gass 0 12 0 0 34 46
17 Carles Casanovas  26 0 14 6 0 46
18 Marc Valverde Llum-Llamp 22 0 0 22 0 44
19 Ricard Pujol Llum-Llamp 0 40 0 0 0 40
20 Joan Claret Rodamon Slolt 6 22 4 4 2 38
21 Gerard Puig Llum-Llamp 20 0 16 1 1 38
22 David Plà Pansas 3M Pocket's 0 0 0 0 37 37
23 Carles Cuadra Team Rally 0 0 0 37 0 37
24 Joan Soldevila Llum Llamp 0 1 26 2 0 29
25 Juan Miguel Rueda Club Lola 0 16 0 0 12 28
26 Maurici Canongia Llum-Llamp 0 0 2 18 8 28
27 Eloi Ramellat Llum-Llamp 28 0 0 0 0 28
28 Isidre Cornella Team Rally 0 0 0 20 0 20
29 David Chaparro Gass 0 20 0 0 0 20
30 Daniel Gubianas Llum-Llamp 0 0 0 0 16 16
31 Josep Ribó Llum Llamp 10 0 0 0 4 14
32 Marc Cornella Team Rally 0 0 0 14 0 14
33 Pere Guardia Llum-Llamp 0 14 0 0 0 14
34 Josep Aguilera Llum-Llamp 4 0 0 8 0 12
35 Francesc Estevanez Slot Piera 12 0 0 0 0 12
36 Jordi Llanes Ticó 0 0 0 0 10 10
37 Ferran Saladich 0 0 0 10 0 10
38 Marc Torras C.S.C. 0 0 10 0 0 10
39 Josan Oliva Ramirez Llum-LLamp 1 0 8 0 0 9
40 Joan Canongia Llum-Llamp 0 0 0 0 6 6
41 David Carrascal Club Lola 0 4 0 0 0 4
42 Jordi Sanmarti A.S. 0 0 1 0 0 1
43 Arnau Trilla Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
44 Jesus Camacho A.S. 0 0 0 0 0 0
45 Federic Miró 0 0 0 0 0 0
46 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
47 Ramon Marti Vip's Slot 0 0 0 0 0 0
48 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
49 Roger Genescà A.S. 0 0 0 0 0 0
50 Francesc Auguets Rodamon Slot 0 0 0 0 0 0
51 Josep Gonzalez Llum-LLamp 0 0 0 0 0 0
52 Oscar Marti Vip's Slot 0 0 0 0 0 0
53 Joan Coma Padró Llum Llamp 0 0 0 0 0 0
54 Marcel Navarro Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
55 Xavier Cazorla 0 0 0 0 0 0
56 Felip Gonzalez Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
57 Ruben Cazorla 0 0 0 0 0 0
58 Roger Solans Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
59 Axel Martinez 0 0 0 0 0 0
60 Joaquim Cazorla 0 0 0 0 0 0
61 Pol Miró 0 0 0 0 0 0
62 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
63 Anna Vinyet Pansas 3M Pocket's 0 0 0 0 0 0
64 Joan Llanes Ticó 0 0 0 0 0 0
65 Josep Marin A.S. 0 0 0 0 0 0
66 Xavi Berenguer A.S. 0 0 0 0 0 0
67 Ivan Silvestre Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0
68 Jordi Altarriba A.S. 0 0 0 0 0 0
69 Alexis Creus A.S. 0 0 0 0 0 0
70 Joan Manel Mauri 0 0 0 0 0 0
71 Elisabet Nuño Nuño Llum-llamp 0 0 0 0 0 0
72 Pau Pujol Graells 0 0 0 0 0 0
73 Carles Jaquet Slot Piera 0 0 0 0 0 0
74 David Plana Club Lola 0 0 0 0 0 0
75 J.Jose Vico 0 0 0 0 0 0
76 Joan Comellas Slot Casserres 0 0 0 0 0 0
77 Josep Moreno 0 0 0 0 0 0
78 Adrià Marti 0 0 0 0 0 0
79 Antonio Castro A.S. 0 0 0 0 0 0
80 Jose Fco. Albacete SA-SAR 0 0 0 0 0 0
81 Marc Sanmartí A.S. 0 0 0 0 0 0
82 Xavi Moreno Slot Piera 0 0 0 0 0 0
GRUP A
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Eloi Rotllant Tot Limit 40 40 40 40 40 200
2 Jordi Burriel Tot Limit 32 37 37 37 37 180
3 Miquel Angel Simó 0 32 32 0 34 98
4 Andreu Serrat Poly 37 0 0 0 0 37
5 Ruben Marquez Tot Limit 34 0 0 0 0 34
6 Ricard Vicente Poly 0 34 0 0 0 34
7 Francesc Sola Rodamont Suria 0 0 34 0 0 34
8 Claudi Marti MRT 30 0 0 0 0 30
9 David Moreno Slot Piera 0 30 0 0 0 30
10 Josep Mª Fernandez Sa-Sar 28 0 0 0 0 28
11 Xavi Parera 26 0 0 0 0 26
12 Genis Fornieles 0 0 0 0 0 0
COPA1600
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Gerard Puig LLum-llamp 40 40 40 40 40 200
2 Oscar Marti A.R.S. 32 37 37 37 37 180
3 Axel Martinez 24 26 30 30 32 142
4 Joaquim Cazorla 0 30 34 34 30 128
5 Roger Solans Llum-Llamp 26 0 32 32 34 124
6 Francesc Estevanez Slot Piera 37 34 0 0 0 71
7 Adrià Marti 28 32 0 0 0 60
8 Jose Fco. Albacete SA-SAR 34 0 0 0 0 34
9 Xavi Moreno Slot Piera 0 28 0 0 0 28
GRUP DAMES
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Montse Egea Llum-Llamp 40 40 40 0 40 160
2 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 37 40 0 77
3 Elisabet Nuño Nuño Llum-Llamp 37 0 34 0 0 71
4 Anna Vinyet Pansas 3M Pockets 0 0 0 37 0 37
GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Maurici Canongia Llum-Llamp 34 28 37 34 32 165
2 Marti Aguilera Llum-Llamp 32 34 32 32 28 158
3 Guillem Romero Slot Casserres 40 40 40 0 37 157
4 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 37 32 0 37 30 136
5 Xavier Cazorla 26 24 30 30 24 134
6 Ruben Cazorla 28 26 28 26 22 130
7 Francesc Auguets Rodamon Suria 0 30 34 28 26 118
8 Axel Martinez 24 20 24 22 18 108
9 Roger Solans Llum-Llamp 30 0 26 24 20 100
10 Oscar Chaparro Gass 0 37 0 0 40 77
11 Gerard Santaularia A.E.O. 0 0 0 40 34 74
12 Pol Miró 0 22 0 0 16 38
GRUP K
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Albert Cespedes Tot Limit 40 30 40 40 40 190
2 Joan Prat Llum-Llamp 34 37 34 30 34 169
3 Gerard Vila Slot Casserres 32 28 30 26 32 148
4 Nil Canudas Slot Casserres 30 32 28 28 30 148
5 Pere Closa Rodamon Suria 0 34 37 32 37 140
6 Eduard Vicente Poly 0 40 0 0 0 40
7 Andres Sanchez Tot Limit 37 0 0 0 0 37
8 Joan Armengou Pansas 3M Pockets 0 0 0 37 0 37
9 David Plà Pansas 3M Pockets 0 0 0 34 0 34
10 Juan D. Marin A.R.S. 0 0 32 0 0 32
11 Joan Comellas Slot Casserres 0 0 0 0 28 28
GRUP WRC
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 37 40 37 37 191
2 Simo Serra Monros Poly 37 34 37 40 34 182
3 Asensio Campos Poly 32 40 30 28 32 162
4 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp 34 32 32 26 0 124
5 Llorenç Martin Llum-Llamp 0 0 34 30 40 104
6 Genis Cuados C.S.C. 0 0 28 32 0 60
7 Salvador Colilles Slot Casserres 0 0 0 34 0 34
8 Raul Vicente Poly 0 30 0 0 0 30
9 Josep Bacardit C.S.C. 0 0 26 0 0 26
COPA VETERANS
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Josep Martin Slot Casserres 37 30 40 37 37 181
2 Francisco Romero Rodamon Slot 34 34 34 34 40 176
3 Ferran Solans Llum Llamp 28 32 28 30 34 152
4 Emili Mateu 24 40 32 28 24 148
5 Joan Soldevila Llum Llamp 16 28 37 22 26 129
6 Josep Ribó Llum Llamp 30 26 24 18 28 126
7 Joan Puig Llum Llamp 32 24 0 32 32 120
8 Carles Casanovas  40 20 30 24 0 114
9 Josep Aguilera Llum-Llamp 26 22 20 26 20 114
10 Joan Canongia Llum-Llamp 22 14 26 14 30 106
11 Ramon Marti Vip's Slot 14 18 22 16 18 88
12 Pere Guardia Llum Llamp 18 37 18 0 0 73
13 Montse Egea Llum-Llamp 20 16 16 0 16 68
14 Felip Gonzalez Llum-Llamp 12 10 12 12 14 60
15 Carles Cuadra Team Rally 0 0 0 40 0 40
16 Federic Miró 0 12 0 0 22 34
17 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 14 20 0 34
TROFEU ESCUDERIES
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 TOT LIMIT 154 223 144 157 154 154 832
2 LLUM-LLAMP 142 188 146 174 160 142 810
3 SLOT CASSERRES 110 158 126 125 120 110 639
4 POLY 66 99 148 67 68 66 448
5 RODAMON SLOT 63 24 64 97 62 63 310
6 PANSAS 3M POCKETS 37 0 0 0 71 37 108
7 C.S.C. 0 0 0 64 32 0 96
8 GASS 34 0 32 0 0 34 66
9 MRT 0 30 0 32 0 0 62
10 A.E.O. 30 0 0 0 30 30 60
11 TEAM RALLY 0 0 0 0 57 0 57
12 SLOT PIERA 0 12 30 0 0 0 42
13 SA-SAR 0 28 0 0 0 0 28
14 CLUB LOLA 0 0 20 0 0 0 20
15 Slot Artesa 0 0 0 0 0 10 10
16 A.S. 0 0 0 1 0 0 1