8è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2005
CLASSIFICACIONS PER GRUPS
GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Carlos Almansa Llum-Llamp 40 34 34 32 32 26 30 228
2 Montse Gallego Llum-Llamp 34 40 40 40 34 40 0 228
3 Alfonso Cotanda Abril Llum-Llamp 26 18 26 37 28 34 32 201
4 Oriol Ribó Llum-Llamp 32 28 0 30 30 37 40 197
5 Llorenç Martin Ferrer Llum-Llamp 30 32 32 24 24 28 26 196
6 Jaume Martinez Llum-Llamp 37 24 12 10 37 32 34 186
7 Guillem Romero Slot Casserres 18 8 37 28 26 0 37 154
8 Xavier Caellas Tot Limit 16 30 28 34 22 24 0 154
9 Manuel Tribiño Llum-Llamp 12 0 0 16 20 12 28 88
10 Ferran Solans Llum-Llamp 0 14 0 18 10 18 20 80
11 Frank Muñoz Prieto Llum-Llamp 20 6 4 22 18 10 0 80
12 Jordi Garcia Guardia Llum-LLamp 0 0 20 20 0 14 24 78
13 Marc Botifoll Llum-Llamp 10 0 24 6 16 22 0 78
14 Francisco Romero Rodamón Suria 0 0 30 0 14 20 0 64
15 Josep Martin Slot Casserres 22 26 0 0 0 0 0 48
16 Alex Garcia Llum-Llamp 2 0 6 0 8 30 0 46
17 Jose Gallego Alpañez Llum-Llamp 0 0 10 0 12 0 22 44
18 Anna Turón Slot cat 0 0 0 0 40 0 0 40
19 Albert Oliver AEO 0 37 0 0 0 0 0 37
20 Oscar Marti ARS 0 12 0 4 2 4 14 36
21 Nil Canudes 0 0 14 2 0 1 16 33
22 Gerard Vila Slot Casserres 8 0 0 14 0 0 8 30
23 Joan Manuel Jodar Slot Casserres 14 0 0 0 0 16 0 30
24 Josan Oliva Ramirez Llum-Llamp 4 4 0 8 4 2 6 28
25 Antoni Lozano Fernandez Slot Casserres 28 0 0 0 0 0 0 28
26 Ramon Vidal CSC 0 0 0 26 0 0 0 26
27 Ricard Pujol Aznar Llum-Llamp 24 0 0 0 0 0 0 24
28 Marc Torres CSC 0 22 0 0 0 0 0 22
29 Joan M Rueda Club Lola 0 0 16 0 0 0 4 20
30 Gerard Santaulalia AEO 0 20 0 0 0 0 0 20
31 Ferran Saladich 0 1 0 0 0 0 18 19
32 Carles Casanovas Llum-Llamp 0 0 18 0 0 0 0 18
33 Xavi Cereza Lleida Hobbye 0 16 0 0 0 0 0 16
34 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 0 0 2 0 0 0 12 14
35 Joan Carles Carrasco CSC 0 0 0 12 0 0 0 12
36 Josep Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 10 10
37 Ricard Claret Llum-Llamp 0 10 0 0 0 0 0 10
38 Joan Claret Rodamón Suria 0 0 8 0 0 0 0 8
39 Jose Manuel Burgos 0 0 0 0 0 8 0 8
40 Ruben Almansa  6 0 0 0 0 0 0 6
41 Pere Closa Argerich Rodamón Suria 0 0 0 0 6 0 0 6
42 Eloi Ramellat tot limit 0 0 1 1 1 0 0 3
43 Francesc Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 2 2
44 Paula Mateo ARS 0 2 0 0 0 0 0 2
45 Joan Puig Palome Tot-limit 0 0 0 0 0 0 1 1
46 David Lapeña Llum-Llamp 1 0 0 0 0 0 0 1
47 Jordi Santmarti 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Adrià Martí 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Joan Comellas 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Joan Soldevila Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ramón Martí A.R.S. 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Josep Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Pere Guardia Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Joan Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Roger Genescà - 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Josep Torra 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Josep Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Marcel Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Guillem Ledesma 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Arnau Trilla 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Isaac Lozano 0 0 0 0 0 0 0 0
66 David Carrascal Club Lola 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Miky Bautista Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Marc Zomeño Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jesus Camacho 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Joan Coma Padró Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Frederic Miró 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Isaac Gimenez Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0
73 David Plana Club Lola 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Antonio Rivas Club Lola 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Alex Caro 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Ana Rodriguez Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Carme Caro 0 0 0 0 0 0 0 0
78 David Benito Nuño Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Eric Izquierdo Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Guillem Tatjé 0 0 0 0 0 0 0 0
82 J.Jose Vico 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jordi Pesarrodona Roches ARS 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Josep Berenguer 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Julia Ledesma 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Julian Illescas 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Laia Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Miquel Arisa 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Oriol Costa Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Pablo Iglesias Lleida Hobbye 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Ramon Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Ruben Alonso Lleida Hobbye 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Sergi Aisa ARS 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP A
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 40 40 40 40 40 40 280
2 Gerard Puig Travesset Tot Limit 34 32 34 34 34 34 34 236
3 Juan Diego Marin Lara ARS 28 24 30 28 30 30 0 170
4 Toni Romero Slot Casserres 30 30 37 26 0 0 26 149
5 Pere Closa Argerich Rodamón Suria 0 28 32 30 0 28 28 146
6 Ferran de la Cruz Llum Llamp 0 37 0 37 32 37 0 143
7 Francesc Sola Rodamón Suria 0 26 28 0 28 26 24 132
8 Andreu Serrat Navarro Poly 37 34 0 0 0 0 32 103
9 Xavi Parera 0 0 0 0 24 24 0 48
10 Manuel Pelaez Joma Motor Sport 0 0 0 0 0 0 37 37
11 Quique Peralta RCT 0 0 0 0 37 0 0 37
12 Joan Sarsanedes 0 0 0 0 0 32 0 32
13 Claudi Martí 0 0 0 32 0 0 0 32
14 Jaume Montmany Llum Llamp 32 0 0 0 0 0 0 32
15 Jaume Montserrat Pais del Cava 0 0 0 0 0 0 30 30
16 Carlos Martinez Slot Maresme 0 0 0 0 26 0 0 26
17 Jordi Guberna ARS 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP DAMES
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Montse Egea Llum-Llamp 32 34 37 34 32 37 37 243
2 Montse Gallego Llum-Llamp 40 40 40 40 37 40 0 237
3 Paula Mateo ARS 37 37 0 37 34 0 40 185
4 Ana Rodriguez Llum-Llamp 34 32 0 0 0 0 0 66
5 Anna Turón Slot Cat 0 0 0 0 40 0 0 40
6 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 32 0 0 0 32
7 Carme Caro 0 0 0 30 0 0 0 30
8 Laia Garcia 30 0 0 0 0 0 0 30
9 Júlia Ledesma 0 0 0 28 0 0 0 28
GRUP WRC
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Simo Serra Monros Poly 26 28 40 32 34 34 34 228
2 Asensio Campos Hernandez Poly 37 24 34 34 30 32 32 223
3 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp 30 26 30 26 26 30 30 198
4 Emili Mateu ARS 32 34 28 24 24 28 28 198
5 Joan Rubiralta Llum-Llamp 0 37 37 40 40 40 0 194
6 Josep Martin Slot Casserres 0 0 32 37 32 37 37 175
7 Miguel Angel  Simo 28 0 26 22 22 26 26 150
8 Miquel Gubianes G.A.S.S. 40 40 0 0 0 0 0 80
9 Genis Cuadros CSC 0 30 0 30 0 0 0 60
10 Josep Bacartit CSC 0 32 0 28 0 0 0 60
11 Jaume Saspluges Dream Slot 0 0 0 0 0 0 40 40
12 Jordi Sances Slot Cat 0 0 0 0 37 0 0 37
13 Salvador Colilles Slot Casserres 34 0 0 0 0 0 0 34
14 Toni Vidal RCT 0 0 0 0 28 0 0 28
GRUP K
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Eloi Rotlant Tot Limit 40 40 40 40 40 40 40 280
2 Andres Sanchez Tot Limit 37 34 37 37 37 37 34 253
3 Elisabet Nuño Nuño Llum-Llamp 34 32 32 32 0 34 30 194
4 Ricard Pujol Aznar Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 37 37
5 Sergi Morral 0 37 0 0 0 0 0 37
6 Josep Mas Slot Maresme 0 0 0 0 34 0 0 34
7 Alberto Jodar RCT 0 0 0 34 0 0 0 34
8 Gerard Vila Slot Casserres 0 0 34 0 0 0 0 34
9 Jordi Sola Rodamon Slot 0 0 0 0 0 0 32 32
10 Frederic Miró 0 0 0 30 0 0 0 30
11 Ramon Martí ARS 0 30 0 0 0 0 0 30
12 Jordi Martinez Slot Casserres 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Llorenç Martin Ferrer Llum-Llamp 37 37 37 34 34 37 34 250
2 Oriol Ribó Llum-Llamp 40 34 0 40 40 40 40 234
3 Guillem Romero 34 28 40 37 37 0 37 213
4 Oscar Marti ARS 32 30 0 32 32 34 32 192
5 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 30 0 34 30 0 32 30 156
6 Marti Aguilera 0 22 28 22 24 26 22 144
7 Adrià Martí 0 0 32 26 30 0 26 114
8 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 28 28 30 24 110
9 Josep Gonzalez 0 0 30 24 26 0 20 100
10 Francesc Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 28 28 56
11 Ana Rodriguez Llum-Llamp 28 24 0 0 0 0 0 52
12 Jordi Pesarrodona Roches ARS 26 26 0 0 0 0 0 52
13 Albert Oliver AEO 0 40 0 0 0 0 0 40
14 Guillem Ledesma 0 0 0 20 0 0 18 38
15 Gerard Santaulalia 0 32 0 0 0 0 0 32
16 Laia Garcia 24 0 0 0 0 0 0 24
17 David Benito Nuño Llum-Llamp 0 20 0 0 0 0 0 20
18 Júlia Ledesma 0 0 0 18 0 0 0 18
19 Guillem Tatjé 0 18 0 0 0 0 0 18
COPA1600
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Jose Gallego Alpáñez            Ninco Llum-Llamp 34 37 40 30 40 34 40 255
2 Joan Puig Palome                    Ninco Tot-limit 37 34 34 34 34 28 37 238
3 Eloi Ramellat Tot Limit 32 40 37 40 37 40 0 226
4 Pere Guardia                          Ninco Llum-Llamp 30 30 0 28 32 37 30 187
5 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 32 32 30 32 34 160
6 Joan Canongia                      Ninco Llum-Llamp 0 0 0 26 26 24 28 104
7 Joan Claret Rodamón Suria 0 0 0 0 28 26 32 86
8 Ruben Almansa  40 0 0 0 0 0 0 40
9 Ricard Claret Llum Llamp 0 0 0 37 0 0 0 37
10 Gerard Vila                              Ninco Slot Casserres 0 32 0 0 0 0 0 32
11 Jordi Sanmarti 0 0 0 0 0 30 0 30
12 J.Jose Vico 28 0 0 0 0 0 0 28
TROFEU ESCUDERIES
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Llum-Llamp 67 40 40 40 40 40 40 40 280
2 Tot Limit 36 37 37 37 37 37 37 37 259
3 Poly 22 34 32 32 32 30 34 32 226
4 Slot Casserres 22 30 24 34 34 26 28 34 210
5 ARS Team Racing 5 32 34 28 26 24 32 22 198
6 Rodamon Suria 15 0 0 30 24 22 30 30 136
7 RCT 0 0 0 0 28 32 0 0 60
8 CSC 0 0 30 0 30 0 0 0 60
9 Slot Cat 0 0 0 0 0 34 0 0 34
10 Dream Slot 10 0 0 0 0 0 0 28 28
11 Slot Maresme 0 0 0 0 0 28 0 0 28
12 Gass 0 0 28 0 0 0 0 0 28
13 Joma Motor Sport 9 0 0 0 0 0 0 26 26
14 AEO 0 0 26 0 0 0 0 0 26
15 Pais del Cava 6 0 0 0 0 0 0 24 24