9è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2006   9è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2006
CLASSIFICACIONS PER GRUPS i COPES   CLASSIFICACIONS PER GRUPS i COPES
GRUP N   GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total   Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Oriol Ribó Llum-Llamp 37 37 40 114   46 Xavi Berenguer A.S. 0 0 0 0
2 Guillem Romero Slot Casserres 40 34 37 111   47 Ivan Silvestre Llum-Llamp 0 0 0 0
3 Joan Sarsanedas 34 28 32 94   48 Jordi Altarriba A.S. 0 0 0 0
4 Joan Manuel Jodar Slot Casserres 32 26 28 86   49 Alexis Creus A.S. 0 0 0 0
5 Llorenç Martin Llum-Llamp 30 30 0 60   46 Joan Manel Mauri 0 0 0 0
6 Josep Martin Slot Casserres 24 2 30 56   47 Elisabet Nuño Nuño Llum-llamp 0 0 0 0
7 Xavier Caellas Slot Casserres 0 32 24 56   48 Daniel Gubianas Llum-Llamp 0 0 0 0
8 Jordi Garcia Llum-Llamp 14 24 18 56   49 Xavier Cazorla 0 0 0 0
9 Francisco Romero Rodamon Slot 18 8 22 48   50 Felip Gonzalez Llum-Llamp 0 0 0 0
10 Carles Casanovas  26 0 14 40   51 Marcel Navarro Llum-Llamp 0 0 0 0
11 Emili Mateu 2 18 20 40   52 Jordi Llanes Picó 0 0 0 0
12 Ricard Pujol Llum-Llamp 0 40 0 40   53 Ruben Cazorla 0 0 0 0
13 Gerard Puig Llum-Llamp 20 0 16 36   54 Joaquim Cazorla 0 0 0 0
14 Alfoso Cotanda Llum-Llamp 0 0 34 34   55 Roger Solans Llum-Llamp 0 0 0 0
15 Joan Claret Rodamon Slolt 6 22 4 32   56 Pau Pujol Graells 0 0 0 0
16 Eloi Ramellat Llum-Llamp 28 0 0 28   57 Axel Martinez 0 0 0 0
17 Joan Soldevila Llum Llamp 0 1 26 27   58 Carles Jaquet Slot Piera 0 0 0 0
18 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 22 0 0 22   59 David Plana Club Lola 0 0 0 0
19 Manuel Tribiño Llum-Llamp 0 10 12 22   60 Federic Miró 0 0 0 0
20 Ferran Solans Llum-Llamp 8 6 6 20   61 J.Jose Vico 0 0 0 0
21 David Chaparro Gass 0 20 0 20   62 Joan Comellas Slot Casserres 0 0 0 0
22 Joan Puig Llum-Llamp 16 0 0 16   63 Josep Moreno 0 0 0 0
23 Juan Miguel Rueda Club Lola 0 16 0 16   64 Adrià Marti 0 0 0 0
24 Pere Guardia Llum-Llamp 0 14 0 14   65 Antonio Castro A.S. 0 0 0 0
25 Francesc Estevanez Slot Piera 12 0 0 12   66 Jose Fco. Albacete SA-SAR 0 0 0 0
26 Oscar Chaparro Gass 0 12 0 12   67 Marc Sanmartí A.S. 0 0 0 0
27 Josep Ribó Llum Llamp 10 0 0 10   68 Pol Miró 0 0 0 0
28 Marc Torras C.S.C. 0 0 10 10   69 Roger Genescà A.S. 0 0 0 0
29 Josan Oliva Ramirez Llum-LLamp 1 0 8 9   70 Xavi Moreno Slot Piera 0 0 0 0
30 Josep Aguilera Llum-Llamp 4 0 0 4   GRUP K
31 David Carrascal Club Lola 0 4 0 4   Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
32 Maurici Canongia Llum-Llamp 0 0 2 2   1 Albert Cespedes Tot Limit 40 30 40 110
33 Jordi Sanmarti A.S. 0 0 1 1   2 Joan Prat Llum-Llamp 34 37 34 105
34 Joan Canongia Llum-Llamp 0 0 0 0   3 Gerard Vila Slot Casserres 32 28 30 90
35 Ramon Marti A.R.S. 0 0 0 0   4 Nil Canudas Slot Casserres 30 32 28 90
36 Arnau Trilla Llum-Llamp 0 0 0 0   5 Pere Closa Rodamon Suria 0 34 37 71
37 Ferran Saladich 0 0 0 0   6 Eduard Vicente Poly 0 40 0 40
38 Jesus Camacho A.S. 0 0 0 0   7 Andres Sanchez Tot Limit 37 0 0 37
39 Francesc Auguets Rodamont Suria 0 0 0 0   8 Juan D. Marin A.R.S. 0 0 32 32
40 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0   9 Josep Drets Llum-Llamp 0 0 0 0
41 Josep Gonzalez Llum-LLamp 0 0 0 0   GRUP DAMES
42 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 0 0   Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
43 Josep Marin A.S. 0 0 0 0   1 Montse Egea Llum-Llamp 40 40 40 120
44 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0   2 Elisabet Nuño Nuño Llum-Llamp 37 0 34 71
45 Oscar Marti A.R.S. 0 0 0 0   3 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 37 37
GRUP A   GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total   Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Eloi Rotllant Tot Limit 40 40 40 120   1 Guillem Romero Slot Casserres 40 40 40 120
2 Jordi Burriel Tot Limit 32 37 37 106   2 Maurici Canongia Llum-Llamp 34 28 37 99
3 Miquel Angel Simó 0 32 32 64   3 Marti Aguilera Llum-Llamp 32 34 32 98
4 Andreu Serrat Poly 37 0 0 37   4 Ruben Cazorla 28 26 28 82
5 Ruben Marquez Tot Limit 34 0 0 34   5 Xavier Cazorla 26 24 30 80
6 Ricard Vicente Poly 0 34 0 34   6 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 37 32 0 69
7 Francesc Sola Rodamont Suria 0 0 34 34   7 Axel Martinez 24 20 24 68
8 Claudi Marti MRT 30 0 0 30   8 Francesc Auguets Rodamon Suria 0 30 34 64
9 David Moreno Slot Piera 0 30 0 30   9 Roger Solans Llum-Llamp 30 0 26 56
10 Josep Mª Fernandez Sa-Sar 28 0 0 28   10 Oscar Chaparro Gass 0 37 0 37
11 Xavi Parera 26 0 0 26   11 Pol Miró 0 22 0 22
12 Genis Fornieles 0 0 0 0   COPA VETERANS
GRUP WRC   Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total   1 Josep Martin Slot Casserres 37 30 40 107
1 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 37 40 117   2 Francisco Romero Rodamon Slot 34 34 34 102
2 Simo Serra Monros Poly 37 34 37 108   3 Emili Mateu 24 40 32 96
3 Asensio Campos Poly 32 40 30 102   4 Carles Casanovas  40 20 30 90
4 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp 34 32 32 98   5 Ferran Solans Llum Llamp 28 32 28 88
5 Llorenç Martin Llum-Llamp 0 0 34 34   6 Joan Soldevila Llum Llamp 16 28 37 81
6 Raul Vicente Poly 0 30 0 30   7 Josep Ribó Llum Llamp 30 26 24 80
7 Genis Cuados C.S.C. 0 0 28 28   8 Pere Guardia Llum Llamp 18 37 18 73
8 Josep Bacardit C.S.C. 0 0 26 26   9 Josep Aguilera Llum-Llamp 26 22 20 68
COPA1600   10 Joan Canongia Llum-Llamp 22 14 26 62
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total   11 Joan Puig Llum Llamp 32 24 0 56
1 Gerard Puig LLum-llamp 40 40 40 120   12 Ramon Marti A.R.S. 14 18 22 54
2 Oscar Marti A.R.S. 32 37 37 106   13 Montse Egea Llum-Llamp 20 16 16 52
3 Axel Martinez 24 26 30 80   14 Felip Gonzalez Llum-Llamp 12 10 12 34
4 Francesc Estevanez 37 34 0 71   15 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 14 14
5 Joaquim Cazorla 0 30 34 64   16 Federic Miró 0 12 0 12
6 Adrià Marti 28 32 0 60  
7 Roger Solans Llum-Llamp 26 0 32 58  
8 Jose Fco. Albacete SA-SAR 34 0 0 34  
9 Joan Soldevila Llum Llamp 30 0 0 30  
10 Xavi Moreno Slot Piera 0 28 0 28  
TROFEU ESCUDERIES  
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total  
1 TOT LIMIT 157 223 144 157 524  
2 LLUM-LLAMP 174 188 146 174 508  
3 SLOT CASSERRES 125 158 126 125 409  
4 POLY 67 99 148 67 314  
5 RODAMON SLOT 97 24 64 97 185  
6 C.S.C. 64 0 0 64 64  
7 MRT 32 30 0 32 62  
8 SLOT PIERA 0 12 30 0 42  
9 GASS 0 0 32 0 32  
10 SA-SAR 0 28 0 0 28  
11 CLUB LOLA 0 0 20 0 20  
12 A.S. 1 0 0 1 1