8è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2005
CLASSIFICACIONS PER GRUPS
GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Montse Gallego Llum-Llamp 34 40 40 40 34 40 0 0 228 228
2 Carlos Almansa Llum-Llamp 40 34 34 32 32 26 30 40 268 212
3 Oriol Ribó Llum-Llamp 32 28 0 30 30 37 40 37 234 206
4 Alfonso Cotanda Abril Llum-Llamp 26 18 26 37 28 34 32 34 235 191
5 Jaume Martinez Llum-Llamp 37 24 12 10 37 32 34 20 206 184
6 Llorenç Martin Ferrer Llum-Llamp 30 32 32 24 24 28 26 28 224 176
7 Guillem Romero Slot Casserres 18 8 37 28 26 0 37 30 184 176
8 Xavier Caellas Slot Casserres 16 30 28 34 22 24 0 0 154 154
9 Manuel Tribiño Llum-Llamp 12 0 0 16 20 12 28 22 110 110
10 Marc Botifoll Llum-Llamp 10 0 24 6 16 22 0 14 92 92
11 Ferran Solans Llum-Llamp 0 14 0 18 10 18 20 10 90 90
12 Francisco Romero Rodamón Suria 0 0 30 0 14 20 0 26 90 90
13 Jordi Garcia Guardia Llum-LLamp 0 0 20 20 0 14 24 12 90 90
14 Frank Muñoz Prieto Llum-Llamp 20 6 4 22 18 10 0 0 80 80
15 Alex Garcia Llum-Llamp 2 0 6 0 8 30 0 32 78 78
16 Josep Martin Slot Casserres 22 26 0 0 0 0 0 0 48 48
17 Joan Manuel Jodar Slot Casserres 14 0 0 0 0 16 0 18 48 48
18 Oscar Marti ARS 0 12 0 4 2 4 14 8 44 44
19 Jose Gallego Alpañez Llum-Llamp 0 0 10 0 12 0 22 0 44 44
20 Carles Casanovas Llum-Llamp 0 0 18 0 0 0 0 24 42 42
21 Anna Turón Slot cat 0 0 0 0 40 0 0 0 40 40
22 Albert Oliver AEO 0 37 0 0 0 0 0 0 37 37
23 Nil Canudes 0 0 14 2 0 1 16 0 33 33
24 Gerard Vila Slot Casserres 8 0 0 14 0 0 8 0 30 30
25 Antoni Lozano Fernandez Slot Casserres 28 0 0 0 0 0 0 0 28 28
26 Josan Oliva Ramirez Llum-Llamp 4 4 0 8 4 2 6 0 28 28
27 Ramon Vidal CSC 0 0 0 26 0 0 0 0 26 26
28 Ricard Pujol Aznar Llum-Llamp 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24
29 Marc Torres CSC 0 22 0 0 0 0 0 0 22 22
30 Joan M Rueda Club Lola 0 0 16 0 0 0 4 2 22 22
31 Gerard Santaulalia AEO 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
32 Ferran Saladich 0 1 0 0 0 0 18 0 19 19
33 Xavi Cereza Lleida Hobbye 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16
34 Joan Soldevila Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
35 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 0 0 2 0 0 0 12 0 14 14
36 Joan Carles Carrasco CSC 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12
37 Ricard Claret Llum-Llamp 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
38 Josep Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
39 Joan Claret Rodamón Suria 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8
40 Jose Manuel Burgos 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8
41 Eloi Ramellat tot limit 0 0 1 1 1 0 0 4 7 7
42 Ruben Almansa  6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
43 Pere Closa Argerich Rodamón Suria 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
44 Joaquim Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
45 Paula Mateo ARS 0 2 0 0 0 0 0 1 3 3
46 Francesc Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
47 Joan Puig Palome Tot-limit 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
48 David Lapeña Llum-Llamp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
49 Jesus Camacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Jordi Boladeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Adrià Martí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 David Carrascal Club Lola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Arnau Trilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Josep Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Jonathan gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Josep Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Joan Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Jordi Santmarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Antoni Lozano  Cerdanyola Slot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ramon Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Marcel Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Joan Comellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ramón Martí A.R.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Josep Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pere Guardia Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Roger Genescà - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Josep Torra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Guillem Ledesma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Isaac Lozano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Miky Bautista Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Marc Zomeño Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Joan Coma Padró Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Frederic Miró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Isaac Gimenez Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 David Plana Club Lola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Antonio Rivas Club Lola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Alex Caro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ana Rodriguez Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Carme Caro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 David Benito Nuño Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Eric Izquierdo Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Guillem Tatjé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 J.Jose Vico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Jordi Pesarrodona Roches ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Josep Berenguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Julia Ledesma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Julian Illescas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Laia Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Miquel Arisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Oriol Costa Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Pablo Iglesias Lleida Hobbye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Ruben Alonso Lleida Hobbye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Sergi Aisa ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP A
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 40 40 40 40 40 40 40 320 240
2 Gerard Puig Travesset Tot Limit 34 32 34 34 34 34 34 0 236 204
3 Juan Diego Marin Lara ARS 28 24 30 28 30 30 0 34 204 180
4 Toni Romero Slot Casserres 30 30 37 26 0 0 26 30 179 179
5 Francesc Sola Rodamón Suria 0 26 28 0 28 26 24 37 169 169
6 Pere Closa Argerich Rodamón Suria 0 28 32 30 0 28 28 0 146 146
7 Ferran de la Cruz Llum Llamp 0 37 0 37 32 37 0 0 143 143
8 Andreu Serrat Navarro Poly 37 34 0 0 0 0 32 0 103 103
9 Claudi Martí 0 0 0 32 0 0 0 32 64 64
10 Xavi Parera 0 0 0 0 24 24 0 0 48 48
11 Quique Peralta RCT 0 0 0 0 37 0 0 0 37 37
12 Manuel Pelaez Joma Motor Sport 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37
13 Jaume Montmany Llum Llamp 32 0 0 0 0 0 0 0 32 32
14 Joan Sarsanedes 0 0 0 0 0 32 0 0 32 32
15 Jaume Montserrat Pais del Cava 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30
16 Carlos Martinez Slot Maresme 0 0 0 0 26 0 0 0 26 26
17 Jordi Guberna ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP DAMES
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Montse Gallego Llum-Llamp 40 40 40 40 37 40 0 0 237 237
2 Paula Mateo ARS 37 37 0 37 34 0 40 40 225 225
3 Montse Egea Llum-Llamp 32 34 37 34 32 37 37 37 280 216
4 Ana Rodriguez Llum-Llamp 34 32 0 0 0 0 0 0 66 66
5 Anna Turón Slot Cat 0 0 0 0 40 0 0 0 40 40
6 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 32 0 0 0 0 32 32
7 Laia Garcia 30 0 0 0 0 0 0 0 30 30
8 Carme Caro 0 0 0 30 0 0 0 0 30 30
9 Júlia Ledesma 0 0 0 28 0 0 0 0 28 28
GRUP WRC
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Joan Rubiralta Llum-Llamp 0 37 37 40 40 40 0 37 231 231
2 Simo Serra Monros Poly 26 28 40 32 34 34 34 40 268 214
3 Josep Martin Slot Casserres 0 0 32 37 32 37 37 32 207 207
4 Asensio Campos Hernandez Poly 37 24 34 34 30 32 32 34 257 203
5 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp 30 26 30 26 26 30 30 30 228 176
6 Emili Mateu ARS 32 34 28 24 24 28 28 26 224 176
7 Miguel Angel  Simo 28 0 26 22 22 26 26 0 150 150
8 Miquel Gubianes G.A.S.S. 40 40 0 0 0 0 0 0 80 80
9 Genis Cuadros CSC 0 30 0 30 0 0 0 0 60 60
10 Josep Bacartit CSC 0 32 0 28 0 0 0 0 60 60
11 Jaume Saspluges Dream Slot 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40
12 Jordi Sances Slot Cat 0 0 0 0 37 0 0 0 37 37
13 Salvador Colilles Slot Casserres 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34
14 Toni Vidal RCT 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
15 Joan Sarsanedes 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
GRUP K
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Eloi Rotlant Tot Limit 40 40 40 40 40 40 40 40 320 240
2 Andres Sanchez Tot Limit 37 34 37 37 37 37 34 0 253 219
3 Elisabet Nuño Nuño Llum-Llamp 34 32 32 32 0 34 30 37 231 201
4 Sergi Morral 0 37 0 0 0 0 0 0 37 37
5 Ricard Pujol Aznar Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37
6 Gerard Vila Slot Casserres 0 0 34 0 0 0 0 0 34 34
7 Alberto Jodar RCT 0 0 0 34 0 0 0 0 34 34
8 Josep Mas Slot Maresme 0 0 0 0 34 0 0 0 34 34
9 Jordi Sola Rodamon Slot 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32
10 Ramon Martí ARS 0 30 0 0 0 0 0 0 30 30
11 Frederic Miró 0 0 0 30 0 0 0 0 30 30
12 Jordi Martinez Slot Casserres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Oriol Ribó Llum-Llamp 40 34 0 40 40 40 40 40 274 240
2 Guillem Romero 34 28 40 37 37 0 37 37 250 222
3 Llorenç Martin Ferrer Llum-Llamp 37 37 37 34 34 37 34 34 284 216
4 Oscar Marti ARS 32 30 0 32 32 34 32 32 224 194
5 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 30 0 34 30 0 32 30 28 184 184
6 Marti Aguilera 0 22 28 22 24 26 22 20 164 144
7 Adrià Martí 0 0 32 26 30 0 26 26 140 140
8 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 28 28 30 24 24 134 134
9 Josep Gonzalez 0 0 30 24 26 0 20 22 122 122
10 Francesc Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 28 28 30 86 86
11 Ana Rodriguez Llum-Llamp 28 24 0 0 0 0 0 0 52 52
12 Jordi Pesarrodona Roches ARS 26 26 0 0 0 0 0 0 52 52
13 Albert Oliver AEO 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40
14 Guillem Ledesma 0 0 0 20 0 0 18 0 38 38
15 Gerard Santaulalia AEO 0 32 0 0 0 0 0 0 32 32
16 Laia Garcia 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24
17 David Benito Nuño Llum-Llamp 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
18 Júlia Ledesma 0 0 0 18 0 0 0 0 18 18
19 Guillem Tatjé 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
COPA1600
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Eloi Ramellat Tot Limit 32 40 37 40 37 40 0 40 266 234
2 Jose Gallego Alpáñez            Ninco Llum-Llamp 34 37 40 30 40 34 40 26 281 225
3 Joan Puig Palome                    Ninco Tot-limit 37 34 34 34 34 28 37 37 275 213
4 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 32 32 30 32 34 32 192 192
5 Pere Guardia                          Ninco Llum-Llamp 30 30 0 28 32 37 30 0 187 187
6 Joan Canongia                      Ninco Llum-Llamp 0 0 0 26 26 24 28 28 132 132
7 Joan Claret Rodamón Suria 0 0 0 0 28 26 32 30 116 116
8 Ruben Almansa  40 0 0 0 0 0 0 0 40 40
9 Ricard Claret Llum Llamp 0 0 0 37 0 0 0 0 37 37
10 Jordi Boladeres 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34
11 Gerard Vila                              Ninco Slot Casserres 0 32 0 0 0 0 0 0 32 32
12 Jordi Sanmarti 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
13 J.Jose Vico 28 0 0 0 0 0 0 0 28 28
TROFEU ESCUDERIES
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL T.FINAL
1 Llum-Llamp 69 40 40 40 40 40 40 40 40 320 320
2 Tot Limit 20 37 37 37 37 37 37 37 37 296 296
3 Poly 18 34 32 32 32 30 34 32 32 258 258
4 Slot Casserres 19 30 24 34 34 26 28 34 34 244 244
5 ARS Team Racing 12 32 34 28 26 24 32 22 28 226 226
6 Rodamon Suria 13 0 0 30 24 22 30 30 30 166 166
7 CSC 0 0 30 0 30 0 0 0 0 60 60
8 RCT 0 0 0 0 28 32 0 0 0 60 60
9 Slot Cat 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 34
10 Gass 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28
11 Slot Maresme 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 29
12 Dream Slot 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 28
13 AEO 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26 26
14 Joma Motor Sport 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26
15 Pais del Cava 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24