CLASSIFICACIÓ GENERAL PER GRUPS
GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Oriol Ribó Llum-Llamp 37 37 40 40 40 40 234
2 Guillem Romero Slot Casserres 40 34 37 0 32 0 143
3 Josep Martin Slot Casserres 24 2 30 32 22 32 142
4 Alfoso Cotanda Llum-Llamp 0 0 34 34 28 34 130
5 Joan Manuel Jodar Slot Casserres 32 26 28 0 26 0 112
6 Francisco Romero Rodamon Slot 18 8 22 26 24 0 98
7 Joan Sarsanedas 34 28 32 0 0 0 94
8 Manuel Triviño Llum-Llamp 0 10 12 28 14 22 86
9 Ferran Solans Llum-Llamp 8 6 6 16 20 30 86
10 Oscar Chaparro Gass 0 12 0 0 34 37 83
11 Emili Mateu 2 18 20 12 0 28 80
12 Joan Puig Llum-Llamp 16 0 0 24 18 16 74
13 Marc Valverde Llum-Llamp 22 0 0 22 0 20 64
14 Gerard Santaularia A.E.O. 0 0 0 30 30 0 60
15 Llorenç Martin Llum-Llamp 30 30 0 0 0 0 60
16 Xavier Caellas Slot Casserres 0 32 24 0 0 0 56
17 Jordi Garcia Llum-Llamp 14 24 18 0 0 0 56
18 Joan Soldevila Llum Llamp 0 1 26 2 0 26 55
19 Gerard Puig Llum-Llamp 20 0 16 1 1 12 50
20 Carles Casanovas  26 0 14 6 0 0 46
21 Maurici Canongia Llum-Llamp 0 0 2 18 8 14 42
22 Ricard Pujol Llum-Llamp 0 40 0 0 0 0 40
23 Juan Miguel Rueda Club Lola 0 16 0 0 12 10 38
24 Josep Ribó Llum Llamp 10 0 0 0 4 24 38
25 Joan Claret Rodamon Slolt 6 22 4 4 2 0 38
26 David Plà Pansas 3M Pocket's 0 0 0 0 37 0 37
27 Carles Cuadra Team Rally 0 0 0 37 0 0 37
28 Daniel Gubianas Llum-Llamp 0 0 0 0 16 18 34
29 Eloi Ramellat Llum-Llamp 28 0 0 0 0 0 28
30 Isidre Cornella Team Rally 0 0 0 20 0 0 20
31 David Chaparro Gass 0 20 0 0 0 0 20
32 Jordi Llanes Ticó Slot Artesa 0 0 0 0 10 8 18
33 Marc Cornella Team Rally 0 0 0 14 0 0 14
34 Pere Guardia Llum-Llamp 0 14 0 0 0 0 14
35 Joan Canongia Llum-Llamp 0 0 0 0 6 6 12
36 Josep Aguilera Llum-Llamp 4 0 0 8 0 0 12
37 Francesc Estevanez Slot Piera 12 0 0 0 0 0 12
38 Ferran Saladich 0 0 0 10 0 0 10
39 Marc Torras C.S.C. 0 0 10 0 0 0 10
40 Josan Oliva Ramirez Llum-LLamp 1 0 8 0 0 0 9
41 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0 0 4 4
42 David Carrascal Club Lola 0 4 0 0 0 0 4
43 Jordi Sanmarti A.S. 0 0 1 0 0 1 2
44 Joan Llanes Ticó Slot Artesa 0 0 0 0 0 2 2
45 Jesus Camacho A.S. 0 0 0 0 0 0 0
46 Marc Rendé Slot Artesa 0 0 0 0 0 0 0
47 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
48 Roger Genescà A.S. 0 0 0 0 0 0 0
49 Ramon Marti Vip's Slot 0 0 0 0 0 0 0
50 Joan Coma Padró Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0
51 Oscar Marti Vip's Slot 0 0 0 0 0 0 0
52 Xavi Berenguer A.S. 0 0 0 0 0 0 0
53 Elisabet Nuño Nuño Llum-llamp 0 0 0 0 0 0 0
54 Xavier Cazorla 0 0 0 0 0 0 0
55 Ruben Cazorla 0 0 0 0 0 0 0
56 Roger Solans Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
57 J.Jose Vico 0 0 0 0 0 0 0
58 Arnau Trilla Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
59 Federic Miró 0 0 0 0 0 0 0
60 Francesc Auguets Rodamon Slot 0 0 0 0 0 0 0
61 Josep Gonzalez Llum-LLamp 0 0 0 0 0 0 0
62 Marcel Navarro Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
63 Felip Gonzalez Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
64 Axel Martinez 0 0 0 0 0 0 0
65 Joaquim Cazorla 0 0 0 0 0 0 0
66 Pol Miró 0 0 0 0 0 0 0
67 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
68 Anna Vinyet Pansas 3M Pocket's 0 0 0 0 0 0 0
69 Josep Marin A.S. 0 0 0 0 0 0 0
70 Ivan Silvestre Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
71 Jordi Altarriba A.S. 0 0 0 0 0 0 0
72 Alexis Creus A.S. 0 0 0 0 0 0 0
73 Joan Manel Mauri 0 0 0 0 0 0 0
74 Pau Pujol Graells 0 0 0 0 0 0 0
75 Carles Jaquet Slot Piera 0 0 0 0 0 0 0
76 David Plana Club Lola 0 0 0 0 0 0 0
77 Joan Comellas Slot Casserres 0 0 0 0 0 0 0
78 Josep Moreno 0 0 0 0 0 0 0
79 Adrià Marti 0 0 0 0 0 0 0
80 Antonio Castro A.S. 0 0 0 0 0 0 0
81 Jose Fco. Albacete SA-SAR 0 0 0 0 0 0 0
82 Marc Sanmartí A.S. 0 0 0 0 0 0 0
83 Xavi Moreno Slot Piera 0 0 0 0 0 0 0
GRUP A
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Eloi Rotllant Tot Limit 40 40 40 40 40 40 240
2 Jordi Burriel Tot Limit 32 37 37 37 37 37 217
3 Miquel Angel Simó 0 32 32 0 34 34 132
4 Andreu Serrat Poly 37 0 0 0 0 0 37
5 Ruben Marquez Tot Limit 34 0 0 0 0 0 34
6 Ricard Vicente Poly 0 34 0 0 0 0 34
7 Francesc Sola Rodamont Suria 0 0 34 0 0 0 34
8 Claudi Marti MRT 30 0 0 0 0 0 30
9 David Moreno Slot Piera 0 30 0 0 0 0 30
10 Josep Mª Fernandez Sa-Sar 28 0 0 0 0 0 28
11 Xavi Parera 26 0 0 0 0 0 26
12 Genis Fornieles 0 0 0 0 0 0 0
COPA1600
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Gerard Puig LLum-llamp 40 40 40 40 40 40 240
2 Oscar Marti A.R.S. 32 37 37 37 37 37 217
3 Roger Solans Llum-Llamp 26 0 32 32 34 34 158
4 Axel Martinez 24 26 30 30 32 0 142
5 Joaquim Cazorla 0 30 34 34 30 0 128
6 Francesc Estevanez Slot Piera 37 34 0 0 0 0 71
7 Adrià Marti 28 32 0 0 0 0 60
8 Jose Fco. Albacete SA-SAR 34 0 0 0 0 0 34
9 Xavi Moreno Slot Piera 0 28 0 0 0 0 28
GRUP DAMES
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Montse Egea Llum-Llamp 40 40 40 0 40 40 200
2 Elisabet Nuño Nuño Llum-Llamp 37 0 34 0 0 37 108
3 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 37 40 0 0 77
4 Anna Vinyet Pansas 3M Pockets 0 0 0 37 0 0 37
GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Maurici Canongia Llum-Llamp 34 28 37 34 32 34 199
2 Marti Aguilera Llum-Llamp 32 34 32 32 28 32 190
3 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 37 32 0 37 30 37 173
4 Xavier Cazorla 26 24 30 30 24 30 164
5 Ruben Cazorla 28 26 28 26 22 28 158
6 Guillem Romero Slot Casserres 40 40 40 0 37 0 157
7 Roger Solans Llum-Llamp 30 0 26 24 20 26 126
8 Francesc Auguets Rodamon Suria 0 30 34 28 26 0 118
9 Oscar Chaparro Gass 0 37 0 0 40 40 117
10 Axel Martinez 24 20 24 22 18 0 108
11 Gerard Santaularia A.E.O. 0 0 0 40 34 0 74
12 Pol Miró 0 22 0 0 16 0 38
GRUP K
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Albert Cespedes Tot Limit 40 30 40 40 40 37 227
2 Joan Prat Llum-Llamp 34 37 34 30 34 32 201
3 Pere Closa Rodamon Suria 0 34 37 32 37 40 180
4 Gerard Vila Slot Casserres 32 28 30 26 32 26 174
5 Nil Canudas Slot Casserres 30 32 28 28 30 0 148
6 Joan Comellas Slot Casserres 0 0 0 0 28 28 56
7 Eduard Vicente Poly 0 40 0 0 0 0 40
8 Andres Sanchez Tot Limit 37 0 0 0 0 0 37
9 Joan Armengou Pansas 3M Pockets 0 0 0 37 0 0 37
10 David Plà Pansas 3M Pockets 0 0 0 34 0 0 34
11 Guillem Orell 0 0 0 0 0 34 34
12 Juan D. Marin A.R.S. 0 0 32 0 0 0 32
13 Anna Juncadella LLum-llamp 0 0 0 0 0 30 30
GRUP WRC
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 37 40 37 37 40 231
2 Simo Serra Monros Poly 37 34 37 40 34 37 219
3 Asensio Campos Poly 32 40 30 28 32 34 196
4 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp 34 32 32 26 0 32 156
5 Llorenç Martin Llum-Llamp 0 0 34 30 40 30 134
6 Genis Cuados C.S.C. 0 0 28 32 0 0 60
7 Salvador Colilles Slot Casserres 0 0 0 34 0 0 34
8 Raul Vicente Poly 0 30 0 0 0 0 30
9 Josep Bacardit C.S.C. 0 0 26 0 0 0 26
COPA VETERANS
Lloc Nom ESCUDERIA 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 Josep Martin Slot Casserres 37 30 40 37 37 40 221
2 Ferran Solans Llum Llamp 28 32 28 30 34 37 189
3 Emili Mateu 24 40 32 28 24 34 182
4 Francisco Romero Rodamon Slot 34 34 34 34 40 0 176
5 Joan Soldevila Llum Llamp 16 28 37 22 26 32 161
6 Josep Ribó Llum Llamp 30 26 24 18 28 30 156
7 Joan Puig Llum Llamp 32 24 0 32 32 28 148
8 Josep Aguilera Llum-Llamp 26 22 20 26 20 22 136
9 Joan Canongia Llum-Llamp 22 14 26 14 30 26 132
10 Carles Casanovas  40 20 30 24 0 0 114
11 Ramon Marti Vip's Slot 14 18 22 16 18 20 108
12 Montse Egea Llum-Llamp 20 16 16 0 16 24 92
13 Pere Guardia Llum Llamp 18 37 18 0 0 0 73
14 Felip Gonzalez Llum-Llamp 12 10 12 12 14 0 60
15 Carles Cuadra Team Rally 0 0 0 40 0 0 40
16 Federic Miró 0 12 0 0 22 0 34
17 Anna Juncadella Llum-Llamp 0 0 14 20 0 0 34
TROFEU ESCUDERIES
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 14/1 18/2 4/3 1/4 20/5 17/6 28/10 11/11 Total
1 LLUM-LLAMP 198 188 146 174 160 142 198 1008
2 TOT LIMIT 157 223 144 157 154 154 157 989
3 SLOT CASSERRES 86 158 126 125 120 110 86 725
4 POLY 71 99 148 67 68 66 71 519
5 RODAMON SLOT 40 24 64 97 62 63 40 350
6 PANSAS 3M POCKETS 0 0 0 0 71 37 0 108
7 GASS 37 0 32 0 0 34 37 103
8 C.S.C. 0 0 0 64 32 0 0 96
9 MRT 0 30 0 32 0 0 0 62
10 A.E.O. 0 0 0 0 30 30 0 60
11 TEAM RALLY 0 0 0 0 57 0 0 57
12 SLOT PIERA 0 12 30 0 0 0 0 42
13 CLUB LOLA 10 0 20 0 0 0 10 30
14 SA-SAR 0 28 0 0 0 0 0 28
15 Slot Artesa 10 0 0 0 0 10 10 20
16 A.S. 0 0 0 1 0 0 1     2