LLOC DORSAL PILOT ESCUDERIA GRUP 1er tram 2do tram 3er tram 4to tram 5to tram Total
1 55 Eloi Rotlant Tot Limit K 44.510 46.400 41.144 42.763 42.623 217.440
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit A 45.917 48.501 41.400 43.584 43.940 223.342
3 81 Manuel Pelaez Joma M.Sport A 45.730 51.256 42.678 44.328 44.698 228.690
4 368 Jaume Sasplugues Dream Slot W 46.171 55.453 42.446 44.626 44.397 233.093
5 16 Andreu Serrat Navarro Poly A 49.878 49.776 46.737 44.790 45.297 236.478
6 11 Gerard Puig Tot Limit A 49.222 50.343 44.630 45.520 47.639 237.354
7 10 Ricard Pujol Aznar Llum-llamp K 48.542 49.729 46.603 45.418 48.558 238.850
8 367 Jaume Montserrat Pais del Cava A 49.471 53.206 42.275 44.670 50.909 240.531
9 66 Andres Sanchez Tot Limit K 50.315 54.780 44.132 45.886 48.269 243.382
10 26 Pere Closa Rodamon Slot A 50.908 52.689 45.336 46.573 48.005 243.511
11 17 Asensio Campos Poly W 53.571 49.737 43.979 47.823 51.377 246.487
12 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W 47.471 57.010 43.229 50.040 49.670 247.420
13 22 Simo Serra Monros Poly W 50.628 57.513 43.280 44.281 51.810 247.512
14 86 Toni Romero Slot Casserres A 50.508 57.394 45.975 47.277 47.492 248.646
15 79 Emili Mateu A.R.S. W 52.431 54.880 46.460 46.380 49.125 249.276
16 59 Josep Martin Casserres W 48.034 67.161 43.651 45.458 46.082 250.386
17 37 Jaume Martinez Llum-Llamp N 54.293 55.044 48.663 49.235 52.565 259.800
18 62 Oriol Ribó Llum-llamp I 57.516 55.003 47.144 48.849 51.463 259.975
19 271 Francisco Sola A 55.386 54.377 45.372 50.179 55.648 260.962
20 45 Guillem Romero Slot Casserres I 56.749 56.136 49.084 50.114 51.633 263.716
21 103 Miquel Angel  Simo W 57.317 54.869 47.003 54.294 51.202 264.685
22 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 57.018 60.739 48.424 51.716 52.754 270.651
23 32 Carlos Almansa Llum-llamp N 58.931 57.225 47.513 51.512 55.578 270.759
24 83 Llorenç Martin Llum-Llamp I 58.046 56.405 50.129 53.083 56.552 274.215
25 41 Manuel Tribiño Llum-llamp N 58.828 57.630 49.986 52.524 57.058 276.026
26 8 Jose Gallego Alpañez Llum-llamp S 58.535 58.576 52.862 53.551 54.473 277.997
27 82 Jordi Garcia Llum-Llamp I 61.418 58.913 47.866 54.027 56.482 278.706
28 54 Ferran Solans LLum-llamp N 59.200 60.023 54.794 53.086 53.951 281.054
29 237 Gerard Vila Casserres N 64.058 61.336 53.448 54.251 55.028 288.121
30 112 Ferran Saladich N 60.112 60.179 52.427 58.676 56.850 288.244
31 242 Nil Canudas Casserres N 64.356 64.167 51.723 53.227 57.206 290.679
32 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 64.460 64.357 53.855 54.474 58.558 295.704
33 159 Adrià Marti I 60.898 66.252 53.656 54.337 62.435 297.578
34 278 Francesc Auguets Rodamon I 62.992 63.478 54.259 56.872 60.249 297.850
35 243 Jordi Santmarti N 62.902 63.203 54.497 56.867 60.748 298.217
36 251 Joan Prat Llum-Llamp S 61.746 67.037 57.097 55.477 58.486 299.843
37 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N 66.044 67.883 55.057 53.378 59.124 301.486
38 90 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp I 62.062 61.406 54.544 59.959 63.897 301.868
39 363 Jordi Sala K 68.391 61.960 55.691 63.869 53.773 303.684
40 18 Joan Puig Tot-limit S 60.585 71.066 53.421 58.992 60.271 304.335
41 65 Oscar Marti A.R.S. I 64.790 64.763 58.415 56.836 60.923 305.727
42 366 Joan Comellas N 65.783 62.634 52.680 53.316 71.753 306.166
43 236 Paula Mateo A.R.S. D 63.652 68.023 56.308 57.222 64.555 309.760
44 305 Ramón Martí N 64.893 68.313 55.491 55.037 67.219 310.953
45 97 Joan Claret Rodamon Slolt S 63.299 66.883 57.791 57.961 65.786 311.720
46 266 Maurici Canongia Llum-Llamp I 63.456 69.251 56.907 55.956 67.698 313.268
47 105 Joan Soldevila Llum Llamp N 64.668 68.960 57.254 61.338 61.958 314.178
48 14 Elisabet Nuño Nuño Llum-llamp K 61.941 70.193 70.280 56.532 60.235 319.181
49 28 Montse Egea Llum-llamp D 66.316 75.507 57.410 56.464 63.624 319.321
50 29 Pere Guardia Llum-llamp S 68.575 68.023 57.372 56.667 69.127 319.764
51 364 Roger Genescà N 66.112 69.665 61.157 58.572 65.537 321.043
52 267 Joan Canongia Llum-Llamp S 66.819 66.968 62.109 61.668 64.614 322.178
53 365 Josep Torra N 67.948 71.264 61.321 58.148 69.785 328.466
54 24 Josan Oliva Ramirez Llum-LLamp N 89.022 64.900 57.549 59.617 58.835 329.923
55 257 Josep Gonzalez I 65.324 71.864 60.523 70.508 61.721 329.940
56 252 Josep Auguets Rodamon Slot N 67.177 71.040 69.396 59.486 66.669 333.768
57 247 Marti Aguilera Llum-Llamp I 79.567 76.011 57.327 64.549 63.639 341.093
58 268 Guillem Ledesma I 76.129 80.415 64.064 63.233 69.573 353.414
59 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N 100.000 80.536 62.697 59.604 63.461 366.298
60 91 Arnau Trilla N 77.863 79.058 94.555 71.936 87.991 411.403
Wait
Wait
Wait
Wait
Wait
Wait