8è. CAMPIONAT DE RAL.LI SLOT DE MANRESA 2005
CLASSIFICACIONS PER GRUPS
GRUP N
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Montse Gallego Llum-Llamp 34 40 40 40 34 40 228
2 Carlos Almansa Llum-Llamp 40 34 34 32 32 26 198
3 Llorenç Martin Llum-Llamp 30 32 32 24 24 28 170
4 Alfonso Cotanda Llum-Llamp 26 18 26 37 28 34 169
5 Oriol Ribó Llum-Llamp 32 28 0 30 30 37 157
6 Xavier Caellas Tot Limit 16 30 28 34 22 24 154
7 Jaume Martinez Llum-Llamp 37 24 12 10 37 32 152
8 Guillem Romero  Casserres 18 8 37 28 26 0 117
9 Frank Muñoz Prieto Llum-Llamp 20 6 4 22 18 10 80
10 Marc Botifoll Llum-Llamp 10 0 24 6 16 22 78
11 Francisco Romero Rodamón 0 0 30 0 14 20 64
12 Ferran Solans Llum-Llamp 0 14 0 18 10 18 60
13 Manuel Tribiño Llum-Llamp 12 0 0 16 20 12 60
14 Jordi Garcia Llum-LLamp 0 0 20 20 0 14 54
15 Josep Martin  Casserres 22 26 0 0 0 0 48
16 Alex Garcia Llum-Llamp 2 0 6 0 8 30 46
17 Anna Turón Slot cat 0 0 0 0 40 0 40
18 Albert Oliver AEO 0 37 0 0 0 0 37
19 Joan Manuel  Casserres 14 0 0 0 0 16 30
20 Antoni Lozano  Casserres 28 0 0 0 0 0 28
21 Ramon Vidal CSC 0 0 0 26 0 0 26
22 Ricard Pujol Aznar Llum-Llamp 24 0 0 0 0 0 24
23 Oscar Marti ARS 0 12 0 4 2 4 22
24 Josan Oliva Ramirez Llum-Llamp 4 4 0 8 4 2 22
25 Gerard Vila  Casserres 8 0 0 14 0 0 22
26 Jose Gallego Llum-Llamp 0 0 10 0 12 0 22
27 Marc Torres CSC 0 22 0 0 0 0 22
28 Gerard Santaulalia AEO 0 20 0 0 0 0 20
29 Carles Casanovas Llum-Llamp 0 0 18 0 0 0 18
30 Nil Canudes 0 0 14 2 0 1 17
31 Joan M Rueda Club Lola 0 0 16 0 0 0 16
32 Xavi Cereza Lleida.Hobbye 0 16 0 0 0 0 16
33 Joan Carles CSC 0 0 0 12 0 0 12
34 Ricard Claret Llum-Llamp 0 10 0 0 0 0 10
35 Jose Manuel Burgos 0 0 0 0 0 8 8
36 Joan Claret Rodamón 0 0 8 0 0 0 8
37 Ruben Almansa  6 0 0 0 0 0 6
38 Pere Closa Argerich Rodamón 0 0 0 0 6 0 6
39 Eloi Ramellat tot limit 0 0 1 1 1 0 3
40 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp 0 0 2 0 0 0 2
41 Paula Mateo ARS 0 2 0 0 0 0 2
42 David Lapeña Llum-Llamp 1 0 0 0 0 0 1
43 Ferran Saladich 0 1 0 0 0 0 1
44 Josep Auguets Rodamón 0 0 0 0 0 0 0
45 Isaac Lozano 0 0 0 0 0 0 0
46 Joan Soldevila Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
47 Pere Guardia Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
48 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0
49 David Carrascal Club Lola 0 0 0 0 0 0 0
50 Josep Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
51 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
52 Jordi Santmarti 0 0 0 0 0 0 0
53 Joan Puig Tot-limit 0 0 0 0 0 0 0
54 Francesc Auguets Rodamón Suria 0 0 0 0 0 0 0
55 Miky Bautista Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
56 Marc Zomeño Rodamón 0 0 0 0 0 0 0
57 Joan Canongia Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0
58 Marcel Navarro 0 0 0 0 0 0 0
59 Montse Egea Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
60 Marti Aguilera Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
61 Ramón Martí A.R.S. 0 0 0 0 0 0 0
62 Jesus Camacho 0 0 0 0 0 0 0
63 Joan Coma Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0
64 Frederic Miró 0 0 0 0 0 0 0
65 Isaac Gimenez Rodamón 0 0 0 0 0 0 0
66 Adrià Martí 0 0 0 0 0 0 0
67 David Plana Club Lola 0 0 0 0 0 0 0
68 Antonio Rivas Club Lola 0 0 0 0 0 0 0
69 Josep Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0
70 Alex Caro 0 0 0 0 0 0 0
71 Ana Rodriguez Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
72 Carme Caro 0 0 0 0 0 0 0
73 David Benito Nuño Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
74 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 0 0 0 0
75 Eric Izquierdo Rodamón 0 0 0 0 0 0 0
76 Guillem Ledesma 0 0 0 0 0 0 0
77 Guillem Tatjé 0 0 0 0 0 0 0
78 J.Jose Vico 0 0 0 0 0 0 0
79 Jordi Pesarrodona ARS 0 0 0 0 0 0 0
80 Josep Berenguer 0 0 0 0 0 0 0
81 Julia Ledesma 0 0 0 0 0 0 0
82 Julian Illescas 0 0 0 0 0 0 0
83 Laia Garcia 0 0 0 0 0 0 0
84 Miquel Arisa 0 0 0 0 0 0 0
85 Oriol Costa Llum-Llamp 0 0 0 0 0 0 0
86 Pablo Iglesias LleidaHobbye 0 0 0 0 0 0 0
87 Ramon Auguets Rodamón 0 0 0 0 0 0 0
88 Ruben Alonso Lleida.Hobbye 0 0 0 0 0 0 0
89 Sergi Aisa ARS 0 0 0 0 0 0 0
GRUP A
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Josep Mª Rotllant Tot Limit 40 40 40 40 40 40 240
2 Gerard Puig Tot Limit 34 32 34 34 34 34 202
3 Juan Diego Marin ARS 28 24 30 28 30 30 170
4 Ferran de la Cruz Llum Llamp 0 37 0 37 32 37 143
5 Toni Romero  Casserres 30 30 37 26 0 0 123
6 Pere Closa Argerich Rodamón 0 28 32 30 0 28 118
7 Francesc Sola Rodamón 0 26 28 0 28 26 108
8 Andreu Serrat Poly 37 34 0 0 0 0 71
9 Xavi Parera 0 0 0 0 24 24 48
10 Quique Peralta RCT 0 0 0 0 37 0 37
11 Joan Sarsanedes 0 0 0 0 0 32 32
12 Claudi Martí 0 0 0 32 0 0 32
13 Jaume Montmany Llum Llamp 32 0 0 0 0 0 32
14 Carlos Martinez Maresme 0 0 0 0 26 0 26
15 Jordi Guberna ARS 0 0 0 0 0 0 0
GRUP DAMES
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Montse Gallego Llum-Llamp 40 40 40 40 37 40 237
2 Montse Egea Llum-Llamp 32 34 37 34 32 37 206
3 Paula Mateo ARS 37 37 0 37 34 0 145
4 Ana Rodriguez Llum-Llamp 34 32 0 0 0 0 66
5 Anna Turón Slot Cat 0 0 0 0 40 0 40
6 Elisabet Aranda Llum Llamp 0 0 0 32 0 0 32
7 Carme Caro 0 0 0 30 0 0 30
8 Laia Garcia 30 0 0 0 0 0 30
9 Júlia Ledesma 0 0 0 28 0 0 28
GRUP WRC
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Joan Rubiralta Llum-Llamp 0 37 37 40 40 40 194
2 Simo Serra Poly 26 28 40 32 34 34 194
3 Asensio Campos Poly 37 24 34 34 30 32 191
4 Emili Mateu ARS 32 34 28 24 24 28 170
5 Rafael Benito Llum-Llamp 30 26 30 26 26 30 168
6 Josep Martin  Casserres 0 0 32 37 32 37 138
7 Miguel Angel 28 0 26 22 22 26 124
8 Miquel Gubianes G.A.S.S. 40 40 0 0 0 0 80
9 Genis Cuadros CSC 0 30 0 30 0 0 60
10 Josep Bacartit CSC 0 32 0 28 0 0 60
11 Jordi Sances Slot Cat 0 0 0 0 37 0 37
12 Salvador Colilles  Casserres 34 0 0 0 0 0 34
13 Toni Vidal RCT 0 0 0 0 28 0 28
GRUP K
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Eloi Rotlant Tot Limit 40 40 40 40 40 40 240
2 Andres Sanchez Tot Limit 37 34 37 37 37 37 219
3 Elisabet Nuño Llum-Llamp 34 32 32 32 0 34 164
4 Sergi Morral 0 37 0 0 0 0 37
5 Josep Mas Maresme 0 0 0 0 34 0 34
6 Alberto Jodar RCT 0 0 0 34 0 0 34
7 Gerard Vila  Casserres 0 0 34 0 0 0 34
8 Frederic Miró 0 0 0 30 0 0 30
9 Ramon Martí ARS 0 30 0 0 0 0 30
10 Jordi Martinez  Casserres 0 0 0 0 0 0 0
GRUP INFANTIL
Lloc Nom ESCUDERIA 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Llorenç Martin Llum-Llamp 37 37 37 34 34 37 216
2 Oriol Ribó Llum-Llamp 40 34 0 40 40 40 194
3 Guillem Romero 34 28 40 37 37 0 176
4 Oscar Marti ARS 32 30 0 32 32 34 160
5 Marc Valverde Llum-Llamp 30 0 34 30 0 32 126
6 Marti Aguilera 0 22 28 22 24 26 122
7 Adrià Martí 0 0 32 26 30 0 88
8 Maurici Canongia Llum Llamp 0 0 0 28 28 30 86
9 Josep Gonzalez 0 0 30 24 26 0 80
10 Ana Rodriguez Llum-Llamp 28 24 0 0 0 0 52
11 Jordi Pesarrodona ARS 26 26 0 0 0 0 52
12 Albert Oliver AEO 0 40 0 0 0 0 40
13 Gerard Santaulalia 0 32 0 0 0 0 32
14 Francesc Auguets Rodamón 0 0 0 0 0 28 28
15 Laia Garcia 24 0 0 0 0 0 24
16 Guillem Ledesma 0 0 0 20 0 0 20
17 David Benito Llum-Llamp 0 20 0 0 0 0 20
18 Júlia Ledesma 0 0 0 18 0 0 18
19 Guillem Tatjé 0 18 0 0 0 0 18
COPA1600
Lloc ESCUDERIA PUNTUACIÓ 15/1 26/2 19/3 23/4 21/5 11/6 15/10 5/11 TOTAL
1 Eloi Ramellat Tot Limit 32 40 37 40 37 40 226
2 Jose Gallego.     Ninco Llum-Llamp 34 37 40 30 40 34 215
3 Joan Puig.          Ninco Tot-limit 37 34 34 34 34 28 201
4 Pere Guardia      Ninco Llum-Llamp 30 30 0 28 32 37 157
5 Joan Prat Llum-Llamp 0 0 32 32 30 32 126
6 Joan Canongia  Ninco Llum-Llamp 0 0 0 26 26 24 76
7 Joan Claret Rodamón 0 0 0 0 28 26 54
8 Ruben Almansa  40 0 0 0 0 0 40
9 Ricard Claret Llum Llamp 0 0 0 37 0 0 37
10 Gerard Vila  Ninco Casserres 0 32 0 0 0 0 32
11 Jordi Sanmarti 0 0 0 0 0 30 30
12 J.Jose Vico 28 0 0 0 0 0 28