Lloc Dorsal Pilot Esc. Grup 1 Etapa 2 Etapa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram Total Etapa Total
1 55 Eloi Rotlant Tot Limit K 183.672 182.957 42.803 34.174 41.931 29.201 33.649 181.758 548.387
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit A 191.214 185.470 43.267 33.056 42.067 29.088 32.797 180.275 556.959
3 20 Joan Rubiralta Llum-llamp W 196.467 193.412 44.791 34.640 47.940 30.639 33.874 191.884 581.763
4 6 Ferran de la Cruz Llum-llamp A 193.083 191.621 48.358 34.105 43.898 30.926 41.240 198.527 583.231
5 59 Josep Martin Casserres W 194.768 193.338 46.784 36.595 48.973 30.615 34.147 197.114 585.220
6 22 Simo Serra Poly W 216.828 192.556 44.570 35.759 46.794 30.692 34.994 192.809 602.193
7 11 Gerard Puig Tot Limit A 217.318 195.519 47.748 37.017 45.711 31.205 34.681 196.362 609.199
8 17 Asensio Campos Poly W 213.189 198.408 44.542 37.295 51.942 31.134 33.728 198.641 610.238
9 66 Andres Sanchez Tot Limit K 209.953 205.154 48.497 36.506 45.982 33.818 34.594 199.397 614.504
10 39 Joan Sarsanedas A 210.084 202.551 48.647 36.176 48.620 33.995 35.571 203.009 615.644
11 12 Rafael Benito Llum-Llamp W 209.468 204.804 50.120 40.545 50.182 31.455 35.624 207.926 622.198
12 25 Juan Diego Marin A.R.S. A 213.651 206.695 50.042 37.502 49.006 32.099 34.600 203.249 623.595
13 222 Montse Gallego Llum-Llamp D 214.922 209.779 50.265 38.783 49.187 33.646 37.280 209.161 633.862
14 26 Pere Closa Rodamon A 215.953 211.551 51.764 37.877 48.835 34.342 38.695 211.513 639.017
15 241 Francesc Sola A 217.802 215.711 50.097 37.940 49.411 34.009 38.242 209.699 643.212
16 79 Emili Mateu A.R.S. W 211.622 222.445 48.354 42.833 52.956 33.625 36.837 214.605 648.672
17 62 Oriol Ribó Llum-llamp I 222.455 216.076 52.145 38.496 49.165 34.205 38.036 212.047 650.578
18 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 220.211 218.878 51.152 39.345 50.810 35.290 38.920 215.517 654.606
19 103 Miquel Angel  W 224.704 216.270 50.724 38.062 49.681 37.427 39.610 215.504 656.478
20 37 Jaume Martinez Llum-Llamp N 221.051 217.072 51.365 43.367 51.322 34.541 37.959 218.554 656.677
21 35 Alex Garcia Llum-Llamp N 227.026 217.584 52.410 38.911 51.630 36.625 38.741 218.317 662.927
22 83 Llorenç Martin Llum-Llamp I 220.304 227.336 51.120 39.439 49.976 33.990 40.920 215.445 663.085
23 32 Carlos Almansa Llum-llamp N 247.364 212.336 50.525 39.774 49.305 34.964 39.717 214.285 673.985
24 68 Xavier Caellas Tot Limit N 227.204 252.064 53.914 40.769 53.124 35.545 38.645 221.997 674.889
25 250 Marc Botifoll Llum-Llamp N 223.706 225.706 53.246 44.390 52.733 38.471 39.821 228.661 678.073
26 96 Francisco Romero Rodamon N 231.522 226.243 53.903 43.682 52.593 36.424 42.571 229.173 686.938
27 54 Ferran Solans LLum-llamp N 231.925 228.135 53.420 44.992 54.876 36.821 43.128 233.237 693.297
28 232 Joan M.Jodar Casserres N 236.408 229.728 54.867 42.146 55.496 37.389 40.535 230.433 696.569
29 82 Jordi Garcia Llum-Llamp N 237.726 235.495 55.429 40.425 51.340 35.641 42.893 225.728 698.949
30 14 Elisabet Nuño Llum-llamp K 234.744 236.768 53.885 42.081 54.290 35.336 42.244 227.836 699.348
31 41 Manuel Tribiño Llum-llamp N 245.642 230.250 52.350 41.541 51.569 39.507 38.992 223.959 699.851
32 4 Frank Muñoz Llum-LLamp N 241.041 235.120 55.200 41.630 53.514 38.892 39.412 228.648 704.809
33 279 Jose Manuel N 243.510 233.571 52.785 42.622 57.209 39.728 40.904 233.248 710.329
34 252 Josep Auguets Rodamon N 236.428 241.082 55.907 42.967 56.400 39.176 39.488 233.938 711.448
35 65 Oscar Marti A.R.S. I 241.277 232.749 57.027 42.755 58.244 37.700 42.970 238.696 712.722
36 24 Josan Oliva Llum-LLamp N 249.802 234.754 56.154 42.664 53.834 36.387 39.959 228.998 713.554
37 242 Nil Canudas Casserres N 239.913 240.091 56.472 41.953 55.738 38.628 42.424 235.215 715.219
38 237 Gerard Vila Casserres N 234.341 241.632 57.800 45.626 56.866 36.604 44.309 241.205 717.178
39 78 David Lapeña Llum-Llamp N 245.725 237.837 54.217 46.390 54.842 36.820 42.680 234.949 718.511
40 90 Marc Valverde Llum-Llamp I 241.524 245.677 59.966 44.105 55.121 38.014 42.608 239.814 727.015
41 70 Joan M Rueda Club.Lola N 243.231 239.272 59.681 44.583 61.881 38.578 41.004 245.727 728.230
42 110 Eloi Ramellat Tot Limit S 248.543 239.311 57.784 44.624 61.290 38.140 41.443 243.281 731.135
43 120 Isaac  Lozano N 246.698 245.347 58.854 43.866 56.453 38.635 41.862 239.670 731.715
44 34 Carles Casanovas  Llum-llamp N 251.450 240.197 61.864 42.926 56.816 38.022 43.065 242.693 734.340
45 112 Ferran Saladich N 248.973 247.669 55.979 44.472 55.630 38.037 43.857 237.975 734.617
46 275 Xavi Parera A 236.424 192.556 54.665 42.504 63.429 40.021 49.315 249.934 738.422
47 105 Joan Soldevila Llum Llamp N 255.152 248.543 56.832 44.131 56.003 37.867 42.922 237.755 741.450
48 29 Pere Guardia Llum-llamp S 252.477 244.661 57.352 47.248 57.220 39.288 44.422 245.530 742.668
49 8 Jose Gallego Llum-llamp S 246.735 259.583 63.765 41.952 57.136 36.249 43.007 242.109 748.427
50 266 Maurici Canongia Llum-Llamp I 252.401 251.723 59.939 44.247 56.522 39.110 45.852 245.670 749.794
51 71 David Carrascal Club Lola N 253.808 252.172 57.266 49.062 57.556 40.558 43.849 248.291 754.271
52 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N 251.133 258.071 59.117 44.179 60.988 38.062 43.790 246.136 755.340
53 251 Joan Prat Llum-Llamp S 262.177 247.326 60.222 45.463 57.262 38.469 45.742 247.158 756.661
54 243 Jordi Santmarti S 254.082 259.173 60.441 48.824 58.326 40.358 44.546 252.495 765.750
55 18 Joan Puig Tot-limit S 261.989 250.240 62.665 49.294 61.403 40.338 44.386 258.086 770.315
56 278 Francesc Auguets Rodamon I 265.235 254.962 61.728 51.682 58.219 41.483 49.268 262.380 782.577
57 97 Joan Claret Rodamon Slolt S 263.979 259.026 62.829 49.176 59.370 44.474 45.455 261.304 784.309
58 264 Miky Bautista Llum-Llamp N 269.098 263.464 63.114 45.653 61.617 41.931 45.245 257.560 790.122
59 262 Marc Zomeño Rodamon Slot N 266.631 260.494 60.024 48.205 63.214 40.474 51.906 263.823 790.948
60 267 Joan Canongia Llum-Llamp S 279.834 264.504 61.030 47.716 59.080 43.479 44.072 255.377 799.715
61 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N 272.352 259.609 67.474 52.206 61.638 39.383 48.870 269.571 801.532
62 28 Montse Egea Llum-llamp D 269.082 271.139 63.249 47.912 58.472 42.978 48.838 261.449 801.670
63 247 Marti Aguilera Llum-Llamp I 268.855 281.126 60.112 44.964 61.102 40.048 46.783 253.009 802.990
64 64 Ramon Marti A.R.S. N 286.064 278.051 63.658 49.393 61.397 41.694 47.663 263.805 827.920
65 254 Jesus Camacho N 262.522 259.782 100.000 52.324 61.284 43.807 48.756 306.171 828.475
66 274 Joan Coma Llum-Llamp N 286.569 278.568 64.710 50.368 61.630 40.841 51.089 268.638 833.775
67 38 Claudi Marti A 212.231 276.411 - - - - - - ABANDO