RAL.LI SARDENYA'06 LLUM LLAMP
Lloc Dors. Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram T. Etapa TOTAL
1 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W 59.079 54.544 52.448 30.182 37.532 233.785 730.684
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 59.993 53.628 51.088 30.747 37.269 232.725 732.932
3 55 Eloi Rotlant Tot Limit A 59.776 53.757 53.739 31.092 37.450 235.814 740.325
4 95 Albert Cespedes Tot Limit K 62.036 55.353 52.163 31.251 38.241 239.044 744.564
5 22 Simo Serra Monros Poly W 58.691 58.112 52.657 31.206 38.213 238.879 751.807
6 27 Jordi Burriel         Tot Limit A 61.037 55.253 53.591 31.463 37.891 239.235 759.154
7 62 Oriol Ribó Llum-llamp N 65.094 58.847 56.639 35.603 42.537 258.720 801.785
8 139 David Plà Pansas 3M Poket N 66.863 60.048 56.358 35.245 43.743 262.257 803.798
9 26 Pere Closa Rodamon Slot K 64.543 59.299 55.947 35.228 43.583 258.600 808.120
10 210 Oscar Chaparro GASS N I 67.852 61.571 57.648 36.029 43.380 266.480 817.407
11 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 65.364 62.497 58.565 37.008 43.386 266.820 820.600
12 120 Gerard Santaularia A.E.O. N I 67.497 60.042 56.354 34.925 42.667 261.485 821.301
13 17 Asensio Campos Poly W 61.171 56.574 56.367 33.509 37.633 245.254 830.709
14 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 69.009 63.821 58.312 38.321 47.148 276.611 848.645
15 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N 67.530 61.889 59.010 36.541 44.323 269.293 852.762
16 96 Francisco Romero Rodamon Slot N V 70.309 62.693 59.701 36.994 45.650 275.347 855.391
17 59 Josep Martin Slot Casserres N V 69.213 63.957 60.701 38.101 44.977 276.949 859.562
18 251 Joan Prat Llum-Llamp K 67.293 61.815 59.718 38.122 42.291 269.239 863.930
19 54 Ferran Solans LLum-Llamp N V 69.746 62.871 61.173 38.567 51.350 283.707 873.858
20 18 Joan Puig Llum-Llamp N V 72.961 65.688 61.254 38.386 46.902 285.191 878.416
21 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 72.040 65.679 64.370 38.959 51.821 292.869 890.415
22 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N 73.663 66.822 65.177 41.655 46.165 293.482 893.204
23 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 76.502 64.817 64.622 39.205 49.816 294.962 900.868
24 305 Jordi Llanes Picó Slot Pons N 73.944 67.198 63.963 39.023 48.560 292.688 903.181
25 266 Maurici Canongia Llum-Llamp N I 78.704 64.335 62.215 41.445 48.028 294.727 905.375
26 267 Joan Canongia Llum-Llamp N V 74.281 66.957 63.746 42.172 48.943 296.099 905.481
27 237 Gerard Vila Slot Casserres K 69.870 72.316 63.612 36.800 45.690 288.288 908.728
28 369 Josep Ribó Llum Llamp N V 73.565 69.689 63.184 40.678 48.016 295.132 910.316
29 242 Nil Canudas Slot Casserres K 78.080 69.417 63.804 39.953 46.002 297.256 911.483
30 103 Miquel Angel  Simo A 69.667 100.000 61.558 40.121 47.293 318.639 914.002
31 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 70.171 69.086 62.932 39.531 45.564 287.284 915.915
32 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 1.6 74.227 68.838 63.702 40.571 47.929 295.267 917.100
33 91 Arnau Trilla Llum-Llamp N 74.358 67.250 69.215 42.427 45.882 299.132 918.772
34 105 Joan Soldevila Llum Llamp N V 75.171 69.029 62.820 39.446 47.581 294.047 919.064
35 79 Emili Mateu N V 75.891 67.129 64.038 39.385 47.709 294.152 928.507
36 254 Jesus Camacho A.S. N 77.531 70.619 63.186 46.961 49.389 307.686 931.311
37 243 Jordi Santmarti A.S. N 75.765 68.259 63.433 42.282 51.442 301.181 934.369
38 104 Federic Miro N V 76.312 72.487 65.928 43.488 57.206 315.421 938.441
39 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N V 73.941 66.238 64.025 42.714 49.316 296.234 940.216
40 90 Marc Valverde Llum-Llamp N I 75.149 71.583 64.220 37.910 47.268 296.130 941.518
41 366 Joan Comellas Slot Casserres K 68.313 60.485 67.373 38.243 44.850 279.264 952.957
42 247 Marti Aguilera Llum-Llamp N I 77.219 68.702 69.263 44.858 49.500 309.542 967.466
43 64 Ramon Marti Vip's Slot N V 80.365 70.017 67.675 45.591 54.499 318.147 970.271
44 28 Montse Egea Llum-Llamp N D-V 78.008 70.461 66.915 42.907 53.119 311.410 979.575
45 364 Roger Genescà N 79.295 70.355 67.239 46.218 54.020 317.127 981.484
46 278 Francesc Auguets Rodamon Slot N I 80.417 74.227 65.810 40.779 51.181 312.414 986.564
47 257 Josep Gonzalez Llum-Llamp N 76.907 70.879 64.958 45.852 52.582 311.178 987.544
48 65 Oscar Marti Vip's Slot N 1.6 79.725 74.426 73.634 44.607 50.631 323.023 991.159
49 274 Joan Coma Padró Llum-Llamp N 80.392 73.164 71.360 46.328 55.951 327.195 1016.146
50 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N 84.516 79.110 71.045 56.488 52.053 343.212 1019.243
51 381 Xavier Cazorla N I 80.700 78.063 73.751 48.387 57.112 338.013 1026.655
52 340 Felip Gonzalez Llum-Llamp N V 82.118 78.320 76.879 47.819 58.583 343.719 1044.787
53 382 Ruben Cazorla N I 85.128 78.314 70.711 54.451 64.614 353.218 1093.569
54 378 Roger Solans Llum-Llamp N I-1.6 91.786 85.882 76.828 49.162 63.166 366.824 1138.018
55 383 Axel Martinez N I-1.6 99.202 97.371 87.921 50.127 64.833 399.454 1156.765
56 380 Joaquim Cazorla N 1.6 100.000 100.000 78.120 47.061 61.607 386.788 1157.293
57 228 Pol Miro N I 97.400 85.733 91.108 55.927 64.935 395.103 1195.454
58 29 Pere Guardia Llum-Llamp N Abando