COPA CATALANA 1/24   -   LLUM-LLAMP
Lloc Dorsal Pilot Escuderia Grup 1 tram 2 tram 3 tram 4 tram 5 tram T.3 Etapa T.Final
1 308 Bernat Basas Tim Comarca A 62.145 58.563 50.545 54.748 49.134 275.135 852.035
2 420 Roman Amaya Fast Competició C1 64.587 60.067 50.519 56.457 47.918 279.548 856.538
3 343 Ignasi Berenguer A.E.O. A 65.721 60.837 52.003 55.207 49.982 283.750 858.210
4 403 Josep Mª Esteban Roling Slot C1 65.327 61.770 50.839 55.310 50.270 283.516 863.093
5 255 Albert Ranera Tim Comarca C1 61.969 61.452 52.642 55.459 49.258 280.780 865.480
6 311 Jaume Montserrat Roling Slot EPC C1 62.928 61.593 54.872 59.310 49.883 288.586 872.505
7 16 Andreu Serrat Navarro Poly C2 67.861 61.990 53.220 57.440 50.637 291.148 873.724
8 399 Enric Doliu mir@com.nem A 63.909 60.635 51.860 55.358 50.099 281.861 874.856
9 342 Ignasi Berenguer A.E.O. W 64.610 60.404 50.862 54.487 48.261 278.624 876.692
10 361 Miki Bassà Fast Competició C1 62.671 60.402 52.576 58.886 53.528 288.063 876.946
11 300 David Canet GASS C2 64.980 64.069 52.339 57.030 49.176 287.594 877.718
12 396 Ramón Ortiz mir@com.nem C2 65.379 61.142 53.561 57.220 51.737 289.039 880.865
13 329 David Canet GASS C1 65.645 64.339 51.427 56.642 49.630 287.683 885.638
14 432 Ricardo Bayo U24 C2 64.862 63.241 53.354 56.848 51.299 289.604 885.704
15 344 Jordi Arumi A.E.O. A 66.092 61.587 54.307 57.976 49.963 289.925 886.425
16 346 Ricard Ros U24 W 63.888 61.262 52.998 57.369 51.178 286.695 887.430
17 281 Bernat Basas Tim Comarca W 62.609 59.756 53.015 56.088 49.296 280.764 887.460
18 327 Enric Tudó SVC C1 66.834 61.708 53.741 60.981 52.052 295.316 889.208
19 298 Enric Doliu mir@com.nem W 66.397 61.955 52.303 56.061 50.145 286.861 889.831
20 411 Marcel Ferrer Roling Slot A 67.354 63.364 55.486 57.492 51.032 294.728 890.024
21 412 Carles Amat Roling Slot C1 68.353 60.769 52.780 61.092 49.346 292.340 891.098
22 347 Ricardo Bayo U24 W 63.883 61.261 55.349 56.048 49.312 285.853 892.321
23 72 Andreu Serrat Poly W 65.597 61.612 52.046 56.478 50.455 286.188 893.608
24 419 Carles Ribas Fast Competició A 65.529 62.494 53.168 57.270 53.542 292.003 893.873
25 407 Alex Aguilar GASS W 65.789 61.153 52.423 56.836 52.206 288.407 893.923
26 349 Ivan Masó Fast Competició W 65.560 61.938 53.697 56.635 50.353 288.183 894.996
27 392 Tito Garcia mir@com.nem W 65.133 62.104 51.915 57.358 50.088 286.598 895.237
28 408 Alex Aguilar GASS C2 66.147 63.651 52.470 60.788 58.687 301.743 897.331
29 345 Jordi Arumi A.E.O. C1 66.474 63.205 53.155 61.034 52.397 296.265 898.723
30 295 Josep Mª Esteban Roling Slot W 63.842 67.022 52.501 56.192 49.931 289.488 899.003
31 417 Roman Amaya Fast Competició W 65.937 61.940 50.739 55.947 53.242 287.805 899.288
32 367 David Tonijoan U24 C1 65.918 61.972 53.167 58.079 50.674 289.810 900.036
33 388 Carles Ribas Fast Competició W 68.058 63.319 54.508 57.020 50.280 293.185 900.498
34 221 Albert Ranera Tim Comarca W 64.993 60.671 52.956 57.555 51.497 287.672 900.735
35 400 Tito Garcia mir@com.nem C1 64.513 61.635 52.872 57.231 50.754 287.005 901.197
36 404 Albert Martinez Roling Slot W 68.380 62.032 52.084 55.620 53.274 291.390 901.501
37 54 Ferran Solans LLum-Llamp W 65.934 64.913 53.547 58.788 50.856 294.038 904.291
38 94 David Rocasalves A.E.O. A 66.375 64.656 54.917 59.532 59.207 304.687 904.689
39 393 Daniel Gonzalez SVC W 65.162 61.995 57.280 56.619 50.542 291.598 905.005
40 264 Miki Bassà Fast Competició W 64.171 60.907 53.299 59.922 50.914 289.213 905.996
41 409 Francisco Rosero GASS W 64.393 62.924 51.676 56.431 50.509 285.933 907.023
42 296 Noel Garcia mir@com.nem A 65.593 61.692 54.653 58.117 50.998 291.053 907.385
43 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W 66.502 62.317 53.184 59.788 54.329 296.120 911.956
44 415 Ivan Masó Fast Competició C1 65.495 64.712 55.454 63.258 53.041 301.960 912.104
45 438 David Rocasalves A.E.O. W 67.102 64.274 52.961 59.540 50.841 294.718 912.351
46 354 Ramon Ortiz mir@com.nem A 65.034 70.664 55.372 60.361 53.593 305.024 916.017
47 416 Miki Poveda Fast Competició C1 69.665 61.334 57.456 64.709 50.445 303.609 916.988
48 37 Jaume Martinez Llum-Llamp W 65.768 62.763 57.896 58.272 51.120 295.819 918.213
49 423 Francesc Pedrola Roling Slot EPC C1 66.792 63.388 55.304 61.447 59.262 306.193 918.624
50 414 Toni Renau Roling Slot EPC A 68.625 64.281 54.383 58.287 53.719 299.295 919.625
51 299 Enric Tudó SVC W 66.273 63.155 54.292 56.505 54.295 294.520 920.605
52 251 Joan Prat Llum-Llamp C2 70.128 63.971 56.674 61.468 53.960 306.201 921.389
53 422 Lluis Albó Fast Competició A 69.391 64.105 56.636 58.725 51.613 300.470 922.319
54 394 Noel Garcia mir@com.nem C2 65.325 62.488 54.482 58.708 55.426 296.429 923.328
55 436 Robert Triola A.E.O. W 67.461 61.848 55.718 61.469 52.471 298.967 923.918
56 18 Joan Puig Llum-Llamp W 69.659 64.256 54.594 58.899 53.498 300.906 924.526
57 348 Quini Montada Fast Competició W 66.400 62.052 54.550 61.592 55.295 299.889 924.552
58 405 Albert Martinez Roling Slot C1 66.647 63.102 54.839 58.665 53.433 296.686 926.182
59 301 David Tonijoan U24 W 68.125 68.777 54.703 58.438 54.341 304.384 928.183
60 11 Gerard Puig Llum-Llamp W 67.880 66.219 55.851 59.632 53.895 303.477 928.214
61 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp W 67.481 69.326 56.722 60.940 53.439 307.908 931.691
62 413 Jaume Montserrat Roling Slot EPC W 69.938 62.274 57.527 64.457 54.470 308.666 932.083
63 29 Pere Guardia Llum-Llamp W 68.028 63.566 57.154 58.681 53.806 301.235 935.469
64 391 Lluis Ricard mir@com.nem W 70.618 64.774 56.715 59.241 52.893 304.241 935.941
65 421 Lluis Albó Fast Competició W 66.233 66.793 54.085 63.334 53.485 303.930 936.360
66 225 Marc Laliga W 71.005 72.515 56.684 58.438 51.798 310.440 937.664
67 440 David Carrascal W 68.907 64.477 54.567 65.822 51.907 305.680 938.315
68 326 Lluis Garcia mir@com.nem W 68.812 67.091 55.886 61.027 52.888 305.704 939.314
69 328 Toni Renau Roling Slot EPC C1 69.057 72.185 56.336 62.294 57.233 317.105 943.573
70 244 Josep Aguilera Llum-Llamp W 68.559 68.267 57.638 61.888 56.539 312.891 944.550
71 341 Carles Amat Roling Slot W 67.591 66.926 56.520 58.484 52.106 301.627 948.219
72 105 Joan Soldevila Llum Llamp W 69.355 62.655 57.808 61.680 53.375 304.873 953.966
73 13 Jordi Guberna Arocas W 67.328 65.965 58.646 59.892 55.769 307.600 954.220
74 70 Juan Miguel Rueda Club Lola W 69.709 64.783 57.167 62.775 58.241 312.675 954.984
75 7 Josep Drets Llum-Llamp C1 69.920 67.224 57.594 61.889 58.768 315.395 956.620
76 205 Francesc Pedrola Roling Slot EPC W 71.279 64.947 57.453 68.750 56.143 318.572 958.382
77 325 Lluis Sanchez La Trona Slot W 69.344 71.572 61.876 64.698 54.717 322.207 960.114
78 401 Lluis Ricard mir@com.nem C2 74.165 65.876 63.625 67.321 54.148 325.135 964.932
79 398 Silvia Moscosio mir@com.nem C2 71.829 75.687 54.743 65.466 56.949 324.674 965.937
80 330 Jordi Sanchez W 72.974 67.935 60.300 62.463 56.574 320.246 966.685
81 397 Silvia Moscosio mir@com.nem A 73.359 63.203 56.147 62.460 57.532 312.701 972.219
82 247 Marti Aguilera Llum-Llamp W 70.805 62.752 57.359 62.387 61.580 314.883 972.835
83 294 Raul Castro Dream Slot W 68.851 67.840 59.345 62.338 59.890 318.264 975.280
84 91 Arnau Trilla Llum-Llamp C2 72.967 68.311 58.170 64.547 55.913 319.908 976.979
85 184 Quico Renalies Poly W 70.862 67.222 60.005 64.590 55.355 318.034 978.053
86 28 Montse Egea Llum-Llamp W 69.712 63.965 57.581 62.435 57.831 311.524 980.866
87 97 Joan Claret Rodamon Slolt W 70.707 65.788 56.921 67.772 54.397 315.585 981.523
88 402 Lluis Garcia mir@com.nem C1 73.248 69.297 62.339 67.502 60.050 332.436 989.262
89 424 David Sureda Fast Competició W 79.330 69.824 59.203 65.970 59.265 333.592 1005.808
90 406 David Fernandez SVC W 68.870 69.809 57.854 60.071 54.225 310.829 1012.902
91 425 David Saureda Fast Competició C1 73.114 72.493 59.985 68.231 57.507 331.330 1014.785
92 319 Raul Castro Dream Slot A 74.254 77.774 60.677 69.942 59.306 341.953 1018.308
93 435 Jordi Valls Fast Competició C2 74.467 68.619 62.652 69.997 56.829 332.564 1022.372
94 293 Joan Canongia Llum Llamp W 92.845 74.181 61.062 63.224 61.420 352.732 1027.369
95 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp W 78.138 79.639 58.189 62.375 57.450 335.791 1028.122
96 431 Ricard Ros U24 C1 100.000 100.000 100.000 59.529 59.367 418.896 1033.731
97 71 David Carrascal Club Lola C2 77.848 78.487 65.441 70.714 63.429 355.919 1090.019
98 25 Juan Diego Marin Lara Llum Llamp C2 81.200 79.315 65.486 71.064 69.890 366.955 1095.487
99 267 Joan Canongia Llum-Llamp C2 76.047 73.505 64.183 90.953 72.885 377.573 1113.926
100 256 David Benito Nuño Llum-Llamp W 83.781 77.013 71.946 81.007 63.213 376.960 1183.814
101 410 Marcel Ferrer Roling Slot W ABANDO
102 22 Simo Serra Monros Poly A ABANDO
103 437 Robert Triola A.E.O. A ABANDO
104 309 Quico Renalies Poly C1 ABANDO