Lloc Dorsal Pilot Esc. Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram T.Etapa TOTAL
1 55 Eloi Rotlant Tot Limit A 49.900 44.055 44.543 47.858 35.016 221.372 667.933
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 49.918 46.668 44.746 43.795 35.810 220.937 675.160
3 22 Simo Serra Monros Poly W 49.172 48.909 45.491 43.711 36.160 223.443 675.741
4 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W 49.308 45.189 45.940 43.284 34.445 218.166 682.194
5 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W 50.094 46.523 47.152 43.103 35.914 222.786 689.553
6 17 Asensio Campos Poly W 49.213 47.933 46.855 45.446 37.962 227.409 691.681
7 95 Albert Cespedes Tot Limit K 51.907 50.998 46.937 46.576 38.483 234.901 723.576
8 27 Jordi Burriel         Tot Limit A 52.102 48.647 49.365 47.784 38.564 236.462 727.044
9 144 Genis Cuadros C.S.C. W 52.915 50.584 48.531 46.413 38.568 237.011 727.538
10 7 Josep Drets Farre Llum-llamp K 54.111 47.463 48.280 47.548 37.954 235.356 736.600
11 241 Francesc Sola Rodamón Slot A 54.640 51.376 49.851 47.637 39.353 242.857 750.754
12 26 Pere Closa Rodamon Slot K 52.837 50.547 52.015 51.101 40.256 246.756 754.801
13 143 Josep Bacardit C.S.C. W 56.224 50.331 54.009 47.968 36.816 245.348 756.536
14 62 Oriol Ribó Llum-llamp N 55.398 51.899 51.323 51.653 40.750 251.023 763.053
15 251 Joan Prat Llum-Llamp K 52.981 51.502 52.011 50.829 42.778 250.101 775.225
16 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 58.596 52.899 52.702 51.733 41.973 257.903 796.836
17 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 57.383 54.301 54.169 51.090 43.265 260.208 801.563
18 39 Joan Sarsanedas N 59.807 56.555 54.912 52.813 43.430 267.517 811.002
19 103 Miquel Angel  Simo A 55.686 51.779 54.254 50.158 45.336 257.213 814.557
20 59 Josep Martin Slot Casserres N V 59.318 53.539 54.565 52.405 46.080 265.907 816.082
21 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N 58.008 57.737 54.057 57.238 43.375 270.415 822.710
22 25 Juan Diego Marin Lara A.R.S. K 61.754 70.467 52.660 60.810 48.733 294.424 823.505
23 237 Gerard Vila Slot Casserres K 61.343 56.908 54.402 54.068 44.048 270.769 831.129
24 105 Joan Soldevila Llum Llamp N V 60.347 58.747 57.908 55.687 48.010 280.699 844.116
25 68 Xavier Caellas N 60.749 55.649 56.140 57.841 44.542 274.921 846.768
26 242 Nil Canudas Slot Casserres K 62.345 62.708 54.298 60.188 42.995 282.534 853.191
27 96 Francisco Romero Rodamon Slot N V 59.835 55.942 58.937 54.799 47.129 276.642 854.477
28 79 Emili Mateu N V 60.247 56.798 57.905 56.769 47.179 278.898 855.827
29 82 Jordi Garcia Llum-Llamp N 59.782 56.190 55.256 53.188 46.016 270.432 856.919
30 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 1600 63.993 54.958 61.630 59.217 47.419 287.217 862.428
31 34 Carles Casanovas  N V 61.757 57.331 57.200 58.295 49.883 284.466 865.719
32 41 Manuel Tribiño Llum-llamp N 58.723 56.796 58.344 57.309 44.357 275.529 866.437
33 166 Marc Torras C.S.C. N 61.162 65.244 53.425 53.309 42.699 275.839 867.528
34 24 Josan Oliva Ramirez Llum-LLamp N 60.050 61.978 64.050 62.289 49.678 298.045 876.521
35 54 Ferran Solans LLum-llamp N V 65.549 63.203 61.139 61.880 47.378 299.149 878.705
36 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 67.579 58.635 60.433 57.793 47.012 291.452 882.578
37 266 Maurici Canongia Llum-Llamp N I 60.887 60.387 60.181 59.198 48.072 288.725 883.683
38 243 Jordi Santmarti A.S. N 64.033 59.819 62.519 62.895 46.996 296.262 896.084
39 267 Joan Canongia Llum-Llamp N V 64.626 58.931 59.283 57.729 47.934 288.503 896.808
40 369 Josep Ribó Llum Llamp N V 66.776 64.190 64.045 58.420 47.801 301.232 905.147
41 64 Ramon Marti Vip's Slot N V 66.567 66.856 59.338 58.662 49.343 300.766 905.355
42 91 Arnau Trilla Llum-Llamp N 63.522 58.034 58.106 59.137 55.149 293.948 906.146
43 112 Ferran Saladich N 63.330 64.558 59.176 56.717 47.173 290.954 912.375
44 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N V 72.751 61.135 59.013 57.889 52.639 303.427 913.941
45 29 Pere Guardia Llum-llamp N V 63.299 62.456 58.016 61.938 46.041 291.750 917.685
46 254 Jesus Camacho A.S. N 64.730 60.473 60.117 61.919 48.808 296.047 924.444
47 278 Francesc Auguets Rodamon Slot N I 67.614 64.744 60.594 59.296 47.393 299.641 925.576
48 28 Montse Egea Llum-llamp N D-V 65.455 64.721 60.282 63.600 50.718 304.776 926.553
49 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 61.896 60.919 62.565 62.915 50.718 299.013 933.277
50 257 Josep Gonzalez Llum-LLamp N 65.392 64.829 62.967 57.735 61.266 312.189 933.657
51 230 Anna Juncadella Llum-Llamp N D-V 70.213 61.315 62.079 66.492 48.792 308.891 937.482
52 375 Josep Marin A.S. N 67.142 67.285 63.111 61.197 56.594 315.329 940.426
53 247 Marti Aguilera Llum-Llamp N I 74.189 64.424 70.015 60.605 47.750 316.983 949.623
54 65 Oscar Marti Vip's Slot N 1600 70.603 68.217 63.415 66.554 55.213 324.002 950.043
55 374 Xavi Berenguer A.S. N 65.745 62.100 61.640 60.724 47.451 297.660 955.775
56 71 David Carrascal Club Lola N 64.534 76.535 60.986 63.836 53.873 319.764 965.580
57 385 Ivan Silvestre Llum-Llamp N 66.850 89.923 62.484 62.399 52.026 333.682 968.682
58 373 Jordi Altarriba A.S. N 69.415 66.581 63.136 64.336 52.298 315.766 970.596
59 117 Alexis Creus A.S. N 74.618 64.101 72.647 64.830 54.042 330.238 981.323
60 377 Joan Manel Muri A.S. N 69.395 70.195 64.098 61.109 54.176 318.973 986.171
61 14 Elisabet Nuño Nuño Llum-llamp N D 72.838 72.550 70.711 67.826 54.429 338.354 997.857
62 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 71.532 70.972 71.419 67.061 53.659 334.643 1005.151
63 381 Xavier Cazorla N I 69.080 65.263 63.223 67.778 53.777 319.121 1011.574
64 340 Felip Gonzalez Llum-Llamp N V 69.840 67.751 65.388 69.439 53.497 325.915 1022.937
65 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N 69.012 64.844 67.445 69.005 52.108 322.414 1037.925
66 305 Jordi Llanes Picó N 75.507 78.582 67.193 67.021 54.648 342.951 1084.564
67 382 Ruben Cazorla N I 88.293 76.362 71.614 73.797 57.188 367.254 1086.955
68 380 Joaquim Cazorla N 1600 77.367 83.512 78.699 90.808 62.646 393.032 1148.075
69 378 Roger Solans Llum-Llamp N I 81.979 78.653 77.294 83.322 65.346 386.594 1160.336
70 395 Pau Pujol Graells N 78.549 78.037 77.801 93.927 61.982 390.296 1223.506
71 383 Axel Martinez N I-1600 81.338 93.647 87.129 100.000 71.808 433.922 1268.212
72 366 Joan Comellas Slot Casserres K Abando