Lloc Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1º Tram 2º Tram 3º Tram 4º Tram 5º Tram T.Etapa T.Final
1 22 Simo Serra Monros Poly W 48.685 44.506 50.457 43.432 38.193 225.273 686.767
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 47.794 43.988 49.686 42.964 38.433 222.865 687.234
3 55 Eloi Rotlant Tot Limit K 46.746 42.803 48.909 48.844 40.878 228.180 692.326
4 17 Asensio Campos Poly W 48.870 44.272 49.753 44.352 39.273 226.520 696.508
5 223 Miquel Gubianes G.A.S.S. A 49.377 45.037 52.200 45.471 41.546 233.631 712.016
6 16 Andreu Serrat Navarro Poly W 49.573 45.312 52.447 44.665 42.180 234.177 716.871
7 26 Pere Closa Rodamon Slot K 51.519 45.369 51.545 53.984 41.550 243.967 730.749
8 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W 53.413 49.238 53.904 44.453 41.133 242.141 755.771
9 81 Manuel Pelaez Joma M.Sport A 51.611 48.015 56.099 50.656 47.417 253.798 775.128
10 95 Albert Cespedes Tot Limit K 49.580 44.453 51.310 46.367 68.167 259.877 785.776
11 355 Jordi Guberna ARS A 53.961 49.699 57.247 51.307 41.966 254.180 797.861
12 154 Carles Cuadra A.E.O. N V 54.573 49.875 58.057 54.746 48.105 265.356 801.518
13 103 Miquel Angel  Simo W 53.271 48.334 57.185 50.570 61.514 270.874 809.698
14 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 56.172 50.381 58.042 55.597 48.101 268.293 817.620
15 139 David Plà Pansas 3M Poket N 56.453 51.595 58.376 54.976 51.309 272.709 828.690
16 68 Xavier Caellas N 57.391 52.940 60.147 54.433 48.414 273.325 830.730
17 83 Llorenç Martin Llum-Llamp N 59.752 50.865 63.143 53.179 49.984 276.923 835.248
18 29 Pere Guardia Llum-Llamp A 58.106 51.543 59.606 52.240 59.625 281.120 841.375
19 210 Oscar Chaparro GASS N I 56.925 52.120 62.231 55.674 56.429 283.379 846.311
20 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 57.953 52.298 62.042 55.487 50.127 277.907 849.171
21 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N 59.753 53.020 62.068 55.377 51.608 281.826 852.734
22 59 Josep Martin Slot Casserres N V 61.516 53.103 62.707 56.555 51.231 285.112 860.899
23 279 Jose Manuel Burgos N 58.168 53.488 65.207 54.572 51.983 283.418 868.495
24 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N 58.019 55.637 60.760 57.336 52.806 284.558 870.705
25 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 59.880 54.550 63.586 56.328 51.921 286.265 872.687
26 96 Francisco Romero Rodamon Slot N V 62.425 53.775 67.614 55.534 51.890 291.238 876.218
27 251 Joan Prat Llum-Llamp K 56.414 48.207 78.909 63.655 44.230 291.415 883.742
28 332 Asier Martín Ayala N 59.726 56.175 65.794 59.228 53.891 294.814 892.614
29 351 Santi Herreros Pons Slot N 65.552 53.348 62.973 61.722 60.871 304.466 894.236
30 18 Joan Puig Llum-Llamp N V 63.510 58.668 65.896 59.496 51.140 298.710 897.450
31 54 Ferran Solans LLum-Llamp N V 59.022 53.763 61.196 60.707 53.813 288.501 897.647
32 266 Maurici Canongia Llum-Llamp N I 67.992 60.532 66.398 57.841 52.668 305.431 899.262
33 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 59.823 62.294 63.653 58.637 54.120 298.527 903.042
34 79 Emili Mateu N V 62.563 56.928 63.562 60.711 54.284 298.048 903.750
35 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 61.819 55.081 62.308 58.523 51.280 289.011 904.041
36 305 Jordi Llanes Picó Slot Pons N 63.588 59.036 64.680 58.773 54.750 300.827 908.178
37 370 Marc Rendé SCA N 63.231 55.406 64.428 59.537 54.605 297.207 911.393
38 267 Joan Canongia Llum-Llamp N V 64.505 57.382 66.480 60.544 52.968 301.879 912.491
39 105 Joan Soldevila Llum Llamp N V 69.678 54.037 66.630 58.913 51.245 300.503 917.699
40 90 Marc Valverde Llum-Llamp N I 59.936 53.246 64.711 54.424 53.033 285.350 919.051
41 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 1600 62.419 59.093 65.743 64.236 54.431 305.922 928.523
42 243 Jordi Santmarti A.S. N 63.095 63.698 65.154 61.991 54.625 308.563 932.584
43 261 Ignasi Puig Tic-Toc N 63.055 58.839 67.625 60.832 57.106 307.457 941.923
44 135 Anna Vinyet Pansas 3M Pocke N D 62.738 60.208 67.438 63.451 55.416 309.251 945.022
45 364 Roger Genescà A.S. N 63.746 59.005 71.765 61.161 56.090 311.767 954.275
46 247 Marti Aguilera Llum-Llamp N I 70.626 59.928 68.680 61.106 56.849 317.189 958.774
47 374 Xavi Berenguer A.S. N 64.976 57.490 68.115 63.814 60.994 315.389 960.878
48 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N V 65.425 58.111 66.732 67.252 56.540 314.060 963.892
49 71 David Carrascal Club Lola N 66.014 60.739 70.624 73.170 63.446 333.993 972.024
50 28 Montse Egea Llum-Llamp N D-V 66.893 61.212 66.491 65.870 57.554 318.020 978.295
51 338 Jesus Martinez Llum-Llamp N V 72.858 57.607 74.132 63.917 58.200 326.714 980.101
52 369 Josep Ribó Llum Llamp N V 68.115 63.294 82.173 60.601 57.133 331.316 982.693
53 381 Xavier Cazorla N I 71.812 58.956 79.913 62.724 62.030 335.435 992.376
54 257 Josep Gonzalez Llum-Llamp N 74.530 60.552 69.755 65.418 58.250 328.505 1014.865
55 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp N D 73.083 66.825 73.064 71.212 58.269 342.453 1024.768
56 65 Oscar Marti Vip's Slot N 1600 76.834 63.706 73.577 65.957 61.317 341.391 1034.714
57 314 Miquel Arisa Llum-Llamp N I 69.005 59.495 71.947 65.555 100.000 366.002 1037.360
58 162 Isabel Davi Tic-Toc N D 74.812 66.964 77.382 71.725 60.178 351.061 1045.180
59 230 Anna Juncadella Llum-Llamp N D-V 70.831 69.079 68.608 63.173 57.079 328.770 1050.489
60 380 Joaquim Cazorla N 1600 73.730 68.924 75.592 78.521 61.335 358.102 1074.075
61 382 Ruben Cazorla N I 74.974 64.138 71.393 67.755 67.286 345.546 1075.907
62 248 Ferran Domingo SCA N 70.197 65.540 77.386 69.355 62.560 345.038 1076.194
63 444 Teresa Marinello N D-V-1.6 73.300 64.991 78.648 72.000 64.469 353.408 1079.601
64 256 David Benito Nuño Llum-Llamp N I 80.048 70.229 82.798 69.031 65.333 367.439 1112.867
65 64 Ramon Marti Vip's Slot N 1600 69.958 74.856 75.838 80.335 64.665 365.652 1161.504
66 286 Merxe Dieguez N D-V 78.242 72.806 80.571 77.147 65.140 373.906 1214.447
67 378 Roger Solans Llum-Llamp N I-1600 78.234 74.275 90.420 79.806 72.732 395.467 1226.426
68 263 Carolina Fernandez D Wait Wait
69 112 Ferran Saladich N Wait Wait
70 27 Jordi Burriel         Tot Limit A Wait Wait
71 34 Carles Casanovas  N Wait Wait
72 62 Oriol Ribó Llum-llamp N Wait Wait