RAL.LI SARDENYA'06 LLUM-LLAMP
Lloc Dor Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram T.Etapa Total
1 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W 62.896 56.125 53.570 31.986 39.788 244.365 496.899
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 62.866 54.878 52.436 31.140 39.178 240.498 500.207
3 55 Eloi Rotlant Tot Limit A 62.666 56.449 52.683 33.007 39.325 244.130 504.511
4 95 Albert Cespedes Tot Limit K 62.720 56.644 53.685 32.211 38.178 243.438 505.520
5 22 Simo Serra Monros Poly W 61.143 58.436 52.918 31.381 39.351 243.229 512.928
6 27 Jordi Burriel         Tot Limit A 62.352 58.326 54.249 31.672 38.087 244.686 519.919
7 139 David Plà Pansas 3M Poket N 68.871 61.059 57.997 35.816 44.165 267.908 541.541
8 62 Oriol Ribó Llum-llamp N 65.979 61.720 58.339 35.670 42.971 264.679 543.065
9 26 Pere Closa Rodamon Slot K 65.290 64.746 57.459 37.361 44.994 269.850 549.520
10 210 Oscar Chaparro GASS N I 68.617 62.214 61.326 37.032 43.868 273.057 550.927
11 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 67.317 62.729 57.874 35.945 44.013 267.878 553.780
12 120 Gerard Santaularia A.E.O. N I 68.105 61.206 57.902 37.614 45.057 269.884 559.816
13 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 69.807 64.029 61.168 37.857 45.331 278.192 572.034
14 96 Francisco Romero Rodamon Slot N V 69.559 64.570 61.454 37.571 45.948 279.102 580.044
15 59 Josep Martin Slot Casserres N V 69.430 64.041 61.064 40.420 46.709 281.664 582.613
16 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 583.469
17 17 Asensio Campos Poly W 60.302 57.541 54.054 96.224 40.576 308.697 585.455
18 54 Ferran Solans LLum-Llamp N V 74.692 67.778 62.303 37.596 47.525 289.894 590.151
19 18 Joan Puig Llum-Llamp N V 74.139 67.921 62.006 38.167 48.093 290.326 593.225
20 251 Joan Prat Llum-Llamp K 71.604 63.669 61.506 39.426 46.441 282.646 594.691
21 103 Miquel Angel  Simo A 70.233 72.634 61.800 39.940 45.598 290.205 595.363
22 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 75.393 70.875 61.333 39.164 47.875 294.640 597.546
23 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N 71.788 70.674 62.714 39.444 46.954 291.574 599.722
24 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 70.603 69.032 64.092 41.279 51.774 296.780 605.906
25 267 Joan Canongia Llum-Llamp N V 76.539 69.692 65.232 43.161 51.069 305.693 609.382
26 305 Jordi Llanes Picó Slot Pons N 75.101 70.792 63.283 40.056 49.464 298.696 610.493
27 266 Maurici Canongia Llum-Llamp N I 76.184 69.479 65.297 40.007 47.881 298.848 610.648
28 242 Nil Canudas Slot Casserres K 75.774 66.602 64.318 40.669 46.159 293.522 614.227
29 369 Josep Ribó Llum Llamp N V 75.093 71.307 66.488 40.335 48.296 301.519 615.184
30 91 Arnau Trilla Llum-Llamp N 76.299 70.566 68.302 40.397 50.198 305.762 619.640
31 237 Gerard Vila Slot Casserres K 77.482 70.586 64.945 39.309 47.867 300.189 620.440
32 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 1600 76.845 72.010 65.614 40.161 48.872 303.502 621.833
33 104 Federic Miro N V 75.666 68.539 68.842 41.059 52.063 306.169 623.020
34 254 Jesus Camacho A.S. N 74.336 70.280 67.015 43.650 50.199 305.480 623.625
35 105 Joan Soldevila Llum Llamp N V 78.728 71.472 65.104 40.499 48.370 304.173 625.017
36 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 71.520 68.156 65.916 38.432 51.802 295.826 628.631
37 243 Jordi Santmarti A.S. N 78.551 70.445 64.596 42.355 53.827 309.774 633.188
38 79 Emili Mateu N V 78.563 70.028 65.270 41.523 48.694 304.078 634.355
39 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N V 77.378 68.090 65.744 43.217 53.222 307.651 643.982
40 90 Marc Valverde Llum-Llamp N I 76.822 70.019 67.659 46.550 50.030 311.080 645.388
41 64 Ramon Marti Vip's Slot N V 79.783 75.267 67.844 45.645 52.568 321.107 652.124
42 247 Marti Aguilera Llum-Llamp N I 83.274 69.776 73.253 49.829 53.674 329.806 657.924
43 364 Roger Genescà N 79.153 76.962 67.754 44.188 53.122 321.179 664.357
44 65 Oscar Marti Vip's Slot N 1600 84.206 75.807 71.533 41.952 53.658 327.156 668.136
45 28 Montse Egea Llum-Llamp N D-V 80.815 79.021 69.120 41.372 53.205 323.533 668.165
46 366 Joan Comellas Slot Casserres K 78.038 67.085 98.430 40.755 51.362 335.670 673.693
47 278 Francesc Auguets Rodamon Slot N I 83.177 74.989 67.108 41.129 51.089 317.492 674.150
48 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N 80.486 77.037 70.430 48.138 47.497 323.588 676.031
49 257 Josep Gonzalez Llum-Llamp N 82.901 71.760 68.882 41.200 49.479 314.222 676.366
50 381 Xavier Cazorla N I 85.410 84.712 73.769 49.037 54.445 347.373 688.642
51 274 Joan Coma Padró Llum-Llamp N 86.912 73.675 72.242 55.706 59.295 347.830 688.951
52 340 Felip Gonzalez Llum-Llamp N V 86.684 78.973 75.499 45.280 61.052 347.488 701.068
53 382 Ruben Cazorla N I 90.633 79.948 73.609 46.146 65.159 355.495 740.351
54 383 Axel Martinez N I-1.6 94.349 82.115 78.984 49.925 65.221 370.594 757.311
55 380 Joaquim Cazorla N 1600 92.765 90.405 82.981 48.628 58.930 373.709 770.505
56 378 Roger Solans Llum-Llamp N I-1.6 96.305 87.195 79.201 50.032 64.930 377.663 771.194
57 228 Pol Miro N 100.000 91.166 79.195 60.138 72.275 402.774 800.351
58 29 Pere Guardia Llum-Llamp N Abando