Pos. Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 Tram 8 Tram T.Etapa T.Final
1 60 Gerardo Espeso Cano Poly Perfoma W   48.095 49.219 44.714 44.539 38.648 41.663 43.548 35.002 345.428 1420.199
2 177 Jordi Sances Slot Cat W   49.716 54.015 43.354 44.500 39.268 40.565 42.232 34.887 348.537 1443.272
3 204 Alonso Rodriguez Poly Porfoma W   48.093 51.787 44.331 47.123 39.569 42.197 44.419 36.172 353.691 1447.178
4 415 Marc Mañas Slot Cat W   51.929 52.215 50.759 46.473 39.344 42.604 42.477 37.221 363.022 1455.464
5 55 Eloi Rotlant Tot Limit A   50.623 49.942 45.797 46.453 42.938 45.119 44.795 38.399 364.066 1471.048
6 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W   52.608 51.487 45.070 46.708 41.970 43.714 45.306 39.319 366.182 1471.095
7 198 Abel Pujol RCT W   51.265 50.922 45.429 46.353 42.029 42.186 44.010 36.942 359.136 1474.640
8 169 Jesus Alvarez Dragon's Slot W   51.397 50.685 45.175 47.247 40.696 43.416 46.064 37.929 362.609 1483.440
9 17 Asensio Campos Poly W   52.903 51.676 46.924 50.504 40.535 44.594 43.787 37.237 368.160 1497.183
10 199 Alberto Jodar RCT K   53.574 52.277 46.188 47.344 43.168 44.046 45.692 38.698 370.987 1499.696
11 165 Pol Garcia Ruiz Dream Slot K   53.654 51.543 46.595 47.267 41.162 44.270 44.719 39.901 369.111 1506.100
12 223 Miquel Gubianes G.A.S.S. K   52.968 51.644 48.802 48.551 41.875 43.664 44.580 38.824 370.908 1516.808
13 421 Sergio Rivas Podium Slot W   49.818 55.650 46.009 44.871 41.686 43.267 43.908 38.039 363.248 1529.295
14 186 Toni Mulet Roca Dream Slot W   54.727 52.868 48.034 48.264 43.625 43.903 45.211 37.399 374.031 1529.945
15 175 Sergi Vilalta Slot Cat A   53.074 53.338 48.214 48.187 42.862 45.633 46.608 42.099 380.015 1531.790
16 416 Angel Molina Giron Club Cordoba K   52.695 52.860 49.103 48.080 43.044 46.031 47.263 38.770 377.846 1535.335
17 83 Llorenç Martin Llum-Llamp A   53.431 53.179 47.253 47.545 43.803 43.533 48.260 39.578 376.582 1540.474
18 190 Jordi Roca   A   54.562 53.895 50.678 52.615 44.882 44.667 45.789 38.334 385.422 1543.137
19 168 Quique Peralta RCT A   55.839 52.054 47.453 50.087 41.832 47.923 47.132 39.256 381.576 1554.686
20 418 Francisco Andres Molina Girón Club Cordoba A   55.460 53.767 48.284 48.715 43.419 45.899 46.485 38.355 380.384 1556.576
21 16 Andreu Serrat Navarro Poly W   57.560 52.571 48.073 50.657 48.566 48.727 50.622 37.969 394.745 1557.380
22 276 Carles Martinez Valles Dream Slot K   53.688 52.830 48.495 48.648 43.515 46.055 46.893 40.115 380.239 1563.749
23 95 Albert Cespedes Tot Limit K   54.017 54.196 49.394 49.181 43.049 48.575 47.631 39.161 385.204 1579.623
24 411 Javier De La Plaza Podium Slot A   54.697 55.805 60.935 56.584 46.535 50.528 46.178 39.231 410.493 1601.797
25 26 Pere Closa Argerich Rodamon Slot K   56.749 54.041 52.583 55.822 46.030 47.510 47.635 40.140 400.510 1610.282
26 180 Xavi Capdevila RCT N   59.561 58.644 51.882 53.297 48.056 54.248 52.036 43.139 420.863 1714.411
27 62 Oriol Ribó Llum-llamp N   59.247 60.090 54.618 53.886 47.896 52.024 52.120 43.991 423.872 1729.172
28 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 62.078 60.134 52.794 53.844 48.425 50.697 53.851 44.045 425.868 1751.816
29 140 Marcel Duran Brosa Dream Slot N   59.731 58.445 54.967 54.905 50.627 52.971 53.788 45.369 430.803 1769.031
30 424 Israel Velasco Podium Slot N   60.458 59.837 58.582 53.566 49.560 54.856 54.469 45.125 436.453 1770.974
31 171 Oriol Vidal R.C.T. N   59.643 59.764 57.309 53.788 53.241 51.878 56.492 47.513 439.628 1777.183
32 74 Jose Luis Roig Lopez 1000 Lagos N   64.928 59.414 57.995 54.598 52.953 54.099 55.951 46.156 446.094 1784.927
33 428 Angel Garzon Diaz Podium Slot N   60.641 59.508 53.627 53.652 50.088 56.431 57.743 50.662 442.352 1785.490
34 367 Jaume Montserrat Montserrat EPC-RollingSlot N   61.595 61.317 57.190 58.952 50.087 54.804 55.336 46.149 445.430 1790.342
35 233 Juan Ramon Del Campo Valenzuel Maderitas-Slot N   60.965 60.034 56.195 59.051 48.780 54.399 54.241 45.284 438.949 1790.989
36 195 Vanessa Puigcarbó RCT N D 62.018 60.189 55.968 55.378 52.969 52.696 54.496 45.762 439.476 1791.714
37 154 Carles Cuadra Paz Team Rally N V 65.097 60.345 59.413 56.026 51.388 54.452 55.694 45.483 447.898 1797.874
38 151 Sergi Figueres Moline Penedes Slot N I 63.451 61.729 56.160 55.284 49.847 53.767 54.074 46.220 440.532 1807.762
39 210 Oscar Chaparro GASS N I 62.106 59.543 56.540 54.699 48.773 52.414 54.433 48.981 437.489 1812.789
40 176 Anna Turon Slot Cat N D 61.510 61.325 58.827 57.912 53.931 52.701 55.793 45.474 447.473 1814.058
41 61 Tomas del Campo Valenzuela Maderitas Slot N   63.477 58.114 54.784 54.823 48.953 53.499 57.320 43.626 434.596 1814.073
42 295 Josep Mª Esteban Cric-Crac Sport N   63.686 61.654 56.390 55.787 50.669 54.138 54.362 48.427 445.113 1814.222
43 420 Albert Ranera Martin Cric-Crac Sport N   62.247 59.776 58.533 54.848 52.571 51.384 54.668 44.050 438.077 1816.585
44 72 Marc Signes R.C.T. N   64.831 62.887 56.836 58.651 54.552 56.505 56.737 46.293 457.292 1824.571
45 68 Xavier Caellas Slot Casserres N   62.454 65.859 57.397 56.135 52.620 53.518 60.787 45.979 454.749 1828.808
46 167 Macia Coll Ruiz Dream Slot N I 68.664 62.151 57.398 58.062 50.032 57.295 58.297 45.194 457.093 1840.649
47 419 Jose Mª Pimpollo Martinez Scorpion Racing N   64.759 60.456 57.336 56.407 50.264 55.190 54.743 54.072 453.227 1844.701
48 200 Domenec Quintana RCT N V 64.932 62.027 54.856 56.803 57.613 53.165 56.214 46.191 451.801 1850.510
49 152 Jordi Estevez Tic-Toc N V 64.166 64.245 59.934 60.238 53.911 55.513 55.055 46.400 459.462 1853.227
50 324 Enric Canut Tic-Toc N   67.352 66.667 58.991 58.868 54.580 56.281 60.275 47.280 470.294 1866.001
51 338 Carles Martinez Monzon Dream Slot N   66.855 62.359 56.498 58.566 55.039 53.837 61.176 47.120 461.450 1869.287
52 307 Lluís Feliu Roca PKP N V 65.428 63.485 59.673 57.971 52.542 54.709 56.143 48.568 458.519 1885.606
53 129 Alex Jornet GASS N 1600 66.332 63.485 60.662 58.771 55.438 56.248 57.642 48.961 467.539 1918.112
54 172 Toni Sansa Garcia R.C.T. N 1600 65.658 64.881 59.143 59.211 52.880 57.482 58.796 51.559 469.610 1926.164
55 136 Albert Monterrubio Torres RPM SLOT N 1600 64.415 66.907 59.524 61.931 52.720 60.757 59.022 51.924 477.200 1939.858
56 414 Lidia Jorro Llinares Scorpio Racing N D 68.614 66.891 59.632 60.498 65.834 55.926 59.904 47.734 485.033 1944.105
57 402 Maribel Cao Vascos PKP N D 65.687 64.905 59.187 59.255 54.196 58.626 58.720 51.474 472.050 1945.384
58 147 Mark Edward Laliga U24 N 1600 72.163 71.242 60.881 61.909 58.126 62.357 60.625 50.297 497.600 2006.871
59 435 David Yagües Cerdanyola Slot W   No presentats a la final
60 217 Israel Tapia Hobby Park A   No presentats a la final
61 142 Jordi Zurita C.R.C. N   No presentats a la final