Pos. Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram T.Etapa T.Final
1 431 Francisco Rosero Brusco Gass W   52.641 50.368 55.204 45.250 58.371 46.126 307.960 1256.511
2 421 Sergio Rivas Podium Slot W   50.532 50.842 55.952 49.459 57.322 49.975 314.082 1261.470
3 215 Alejandro Aguilar España GASS C2   51.693 52.310 60.178 47.303 59.176 47.337 317.997 1274.128
4 420 Albert Ranera Martin Cric-Crac Sport C1   53.276 51.987 56.285 48.399 60.867 49.826 320.640 1279.707
5 295 Josep Mª Esteban Cric-Crac Sport C1   51.883 51.682 57.148 48.092 59.062 46.821 314.688 1281.560
6 428 Angel Garzon Diaz Podium Slot W   55.859 51.410 62.452 45.923 56.356 46.206 318.206 1285.166
7 425 Albert Martinez Montserrat SQM Slot C1   52.607 52.422 56.627 48.151 57.649 47.239 314.695 1287.025
8 423 Jordi Urpi   W   49.970 49.808 57.993 46.613 58.006 44.531 306.921 1287.565
9 367 Jaume Montserrat Montserrat EPC-RollingSlot C1   52.968 51.996 57.154 47.447 57.919 45.480 312.964 1290.272
10 74 Jose Luis Roig Lopez 1000 Lagos W   52.260 52.143 57.617 46.788 58.982 45.240 313.030 1298.553
11 328 David Valverde Garzon   C2   50.685 51.153 56.142 46.614 62.121 46.249 312.964 1309.670
12 218 Oscar Balanza Poly C1   52.035 52.754 56.725 50.250 58.804 46.248 316.816 1316.150
13 308 Xavi Cano Cric-Crac Sport W   53.639 53.536 60.084 49.222 62.738 46.889 326.108 1328.263
14 424 Israel Velasco Podium Slot A   52.394 53.635 58.507 48.269 59.988 47.204 319.997 1329.408
15 16 Andreu Serrat Navarro Poly C1   54.461 56.393 59.009 48.802 61.938 48.259 328.862 1342.824
16 310 Xavi Prat Parro Cric-Crac Sport A   55.671 53.003 58.342 47.840 61.579 48.125 324.560 1349.101
17 136 Albert Monterrubio Torres RPM SLOT W   53.243 52.091 59.366 47.730 62.096 45.911 320.437 1353.005
18 392 Tito Garcia Fajardo mir@com.nem C1   55.329 52.409 62.420 47.931 62.501 45.785 326.375 1354.380
19 322 Noel Garcia Gomez mir@com.nem C2   55.800 54.356 60.621 50.289 64.416 47.704 333.186 1357.814
20 133 Jordi Lara Ramos U32 C2   54.200 60.855 61.344 50.185 61.257 47.723 335.564 1358.222
21 26 Pere Closa Argerich Rodamon Slot W   54.103 53.562 58.155 48.660 60.854 52.669 328.003 1358.588
22 271 Francesc Sola Rodamon Slot W   56.952 55.607 61.351 48.934 63.060 47.669 333.573 1360.243
23 298 Enric Doliu Costa mir@com.nem A   53.804 51.733 59.889 50.337 61.362 46.038 323.163 1373.744
24 318 Joan Carles Estebanez Slot Sitges A   56.728 54.410 60.791 49.723 62.920 48.712 333.284 1377.278
25 391 Lluis Ricard Baste mir@com.nem C2   54.006 53.411 61.411 49.099 62.943 49.569 330.439 1385.357
26 397 Marc Balanza Colom Dream Slot C2   53.635 56.384 60.597 50.930 61.927 52.235 335.708 1394.057
27 22 Simo Serra Monros Poly W   54.686 53.965 64.668 51.091 61.794 48.634 334.838 1406.897
28 59 Josep Martin Slot Casserres W   59.408 58.770 59.128 50.467 66.014 51.645 345.432 1412.562
29 292 Raducu Helici Cric-Crac Sapor W   57.117 53.875 64.857 54.151 63.719 49.289 343.008 1413.793
30 170 Toni Vidal R.C.T. W   56.268 55.804 61.889 51.581 69.414 50.285 345.241 1422.962
31 151 Sergi Figueres Moline Penedes Slot A   58.788 55.635 61.776 52.281 64.387 48.778 341.645 1423.333
32 101 Gerardo Espeso Pajares Poly Performa W   59.848 58.810 63.546 52.234 65.415 53.281 353.134 1436.079
33 283 Ricard Ros Zanuy U24 W   64.534 64.645 66.403 54.213 68.242 48.189 366.226 1436.771
34 429 Silvia Moscosio Garcia mir@com.nem W D 61.890 58.747 65.052 53.950 64.090 54.926 358.655 1439.123
35 427 Francisco Hernandez Diaz Mas Slot C2   56.512 60.734 68.865 56.036 68.903 53.102 725.971 1471.840
36 294 Ramón Quer Codurniu Slot Sitges W   61.665 57.018 66.912 52.523 65.645 53.299 357.062 1478.677
37 430 Antonio Murado Podium Slot W   57.005 75.307 67.230 55.047 69.199 55.367 379.155 1493.602
38 390 David Parra Martinez mir@com.nem A   61.199 59.734 68.572 53.939 71.418 50.305 365.167 1494.178
39 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W   53.896 82.080 77.297 54.218 71.460 72.157 411.108 1506.257
40 29 Pere Guardia Llum-Llamp W   58.410 60.093 65.359 72.309 74.136 53.520 383.827 1533.605
41 251 Joan Prat Llum-Llamp C2   61.135 64.044 72.835 57.197 71.227 55.715 382.153 1540.964
42 266 Maurici Canongia Llum-Llamp W   60.977 60.063 72.295 59.305 68.708 65.042 386.390 1559.629
43 280 Jordi Sanchez Cabot Poly W   62.396 65.188 67.985 57.273 74.457 54.535 381.834 1565.765
44 187 Maite Mari Parellada Cric-Crac Sport W D 66.801 68.205 74.023 61.440 77.761 56.227 404.457 1643.696
45 28 Montse Egea Llum-Llamp W D 83.547 66.918 90.461 64.193 90.237 64.629 459.985 1724.521
46 426 Antoni Renau Pradas EPC W   ABANDO
47 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W   ABANDO
48 97 Joan Claret Rodamon Slolt W   ABANDO
49 184 Quico Renalies Poly W   ABANDO
50 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp W   ABANDO