Pos. Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 Tram 8 Tram T.Etapa Total
1 60 Gerardo Espeso Cano Poly Perfoma W   48.602 49.480 54.507 48.481 40.604 41.761 47.300 36.298 367.033 722.918
2 177 Jordi Sances Slot Cat W   49.977 52.306 43.917 45.356 39.697 42.195 42.351 34.755 350.554 734.383
3 281 Bernat Bassas Grifé Cric-Crac Sport W   50.365 52.168 46.899 45.960 40.697 43.274 43.784 37.345 360.492 736.082
4 204 Alonso Rodriguez Poly Porfoma W   49.076 50.597 45.686 52.613 41.420 43.744 43.221 36.587 362.944 738.617
5 415 Marc Mañas Slot Cat W   51.664 53.717 44.717 49.002 43.666 42.849 43.621 38.748 367.984 739.121
6 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W   51.415 51.220 46.877 46.662 43.217 48.544 44.747 37.306 369.988 743.661
7 55 Eloi Rotlant Tot Limit A   50.685 50.114 49.980 47.009 41.524 43.654 45.434 38.397 366.797 744.427
8 421 Sergio Rivas Podium Slot W   52.713 51.927 47.445 48.779 42.832 45.188 45.392 37.171 371.447 749.525
9 198 Abel Pujol RCT W   51.168 49.945 45.118 46.241 41.033 42.706 47.144 36.428 359.783 749.610
10 199 Alberto Jodar RCT K   52.532 52.203 47.107 47.946 44.268 45.872 47.350 39.296 376.574 753.274
11 169 Jesus Alvarez Dragon's Slot W   52.923 51.613 46.327 46.638 42.297 44.654 45.218 37.903 367.573 754.421
12 17 Asensio Campos Poly W   52.726 52.895 47.168 47.715 42.912 43.725 44.368 37.950 369.459 755.254
13 165 Pol Garcia Ruiz Dream Slot K   56.810 51.009 53.894 49.199 41.179 47.475 47.144 39.105 385.815 763.070
14 223 Miquel Gubianes G.A.S.S. K   54.169 52.787 48.573 51.211 43.643 45.080 46.991 39.150 381.604 769.377
15 175 Sergi Vilalta Slot Cat A   57.265 53.516 48.341 48.873 43.554 45.413 47.396 39.364 383.722 775.268
16 435 David Yagües Cerdanyola Slot W   54.059 53.043 47.189 51.630 39.667 44.697 45.984 37.430 373.699 775.465
17 416 Angel Molina Giron Club Cordoba K   56.195 53.526 47.304 48.875 42.420 45.631 47.743 39.018 380.712 775.810
18 16 Andreu Serrat Navarro Poly W   56.076 53.491 47.484 50.090 44.104 45.676 47.240 38.541 382.702 777.097
19 190 Jordi Roca   A   55.658 53.369 50.931 50.774 44.024 44.228 46.905 38.633 384.522 778.076
20 186 Toni Mulet Roca Dream Slot W   52.590 52.381 50.691 48.715 42.469 44.998 44.970 36.808 373.622 781.015
21 218 Oscar Balanza Poly W   52.958 55.295 47.842 50.271 43.607 45.738 49.811 38.610 384.132 781.877
22 137 Jesus Sanchez Cerdanyola Slot W   53.499 53.287 47.578 49.549 41.456 44.149 49.070 37.659 376.247 782.314
23 356 Jordi Miranda Dream Slot W   60.068 54.026 48.155 51.249 43.160 44.076 47.587 39.979 388.300 785.184
24 418 Francisco Andres Molina Girón Club Cordoba A   53.137 53.963 48.629 48.207 48.175 50.001 49.880 43.229 395.221 785.994
25 168 Quique Peralta RCT A   60.217 54.449 49.416 50.175 43.457 48.835 48.881 39.737 395.167 789.626
26 83 Llorenç Martin Llum-Llamp A   54.300 55.690 53.266 49.258 40.921 46.331 45.074 39.977 384.817 789.977
27 202 Salvador Colilles Slot Cat W   55.791 54.494 48.572 50.797 47.303 45.150 48.033 38.671 388.811 790.266
28 217 Israel Tapia Hobby Park A   55.148 55.138 49.155 51.693 49.117 45.378 53.803 38.701 398.133 798.245
29 192 Joan Costa Cullell PKS W   61.001 58.079 48.540 50.539 45.328 44.623 48.920 40.364 397.394 798.430
30 411 Javier De La Plaza Podium Slot A   56.927 53.458 49.134 48.765 46.335 47.305 49.579 40.496 391.999 799.812
31 276 Carles Martinez Valles Dream Slot K   54.633 55.690 49.490 51.918 45.669 47.929 48.496 40.789 394.614 799.839
32 101 Gerardo Espeso Pajares Poly Performa A   55.034 55.591 49.565 49.495 45.037 49.510 50.292 40.824 395.348 800.799
33 106 David Romero de Trincheria PKP A   63.145 55.376 49.617 50.443 46.606 46.316 47.561 40.816 399.880 801.044
34 412 Pedro Duran Martinez La Pica A   55.679 55.504 49.696 50.883 45.026 47.748 55.724 42.295 402.555 805.558
35 95 Albert Cespedes Tot Limit K   57.389 53.940 49.816 48.823 50.504 49.876 52.976 43.335 406.659 805.599
36 26 Pere Closa Argerich Rodamon Slot K   56.441 55.634 56.717 52.728 44.654 47.716 48.907 40.334 403.131 809.147
37 423 Jordi Urpi   A   55.469 54.276 50.210 53.154 47.877 47.208 48.726 40.943 397.863 809.318
38 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W   58.319 55.873 49.916 52.221 45.245 48.051 51.346 41.480 402.451 817.074
39 413 Mario Gutierrez Dragon's PKS W   57.785 57.669 53.082 53.098 45.316 46.220 50.940 41.245 405.355 825.164
40 397 Marc Balanza Colom Dream Slot W   55.112 56.757 50.557 50.946 44.685 50.621 47.590 43.428 399.696 827.478
41 144 Genis Cuadros C.R.C. W   57.647 58.945 48.816 53.232 42.162 44.892 44.727 59.282 409.703 828.400
42 27 Jordi Burriel         Tot Limit A   60.675 55.431 55.197 52.759 48.674 51.688 47.726 43.170 415.320 828.410
43 39 Joan Sarsanedas   K   58.359 56.354 56.278 49.630 51.772 53.228 51.474 41.677 418.772 832.283
44 360 Guillem Orell Estadas Ninco Racing K   56.323 58.186 55.637 52.463 49.051 47.445 49.464 42.615 411.184 832.829
45 357 Marçal Mompió de Trincheria PKP A   60.585 61.740 53.351 54.461 45.778 50.469 51.301 42.526 420.211 836.096
46 174 Lluis Formetger Slot Cat A   58.785 58.585 55.219 55.030 49.455 50.689 48.021 40.905 416.689 842.731
47 22 Simo Serra Monros Poly W   54.445 54.921 50.658 49.435 45.434 45.857 46.815 39.723 387.288 846.961
48 251 Joan Prat Llum-Llamp K   58.917 59.964 51.829 54.413 46.973 51.417 54.433 41.328 419.274 853.627
49 184 Quico Renalies Poly W   63.041 58.265 54.543 54.490 53.755 51.721 52.192 43.708 431.715 856.944
50 188 Pablo Martin Dragon's PKS K   60.689 58.779 53.857 55.421 45.732 53.843 52.548 46.235 427.104 857.091
51 405 Ferran Fabregas Ortega PKP K   59.741 56.658 52.299 55.825 55.228 47.823 50.515 43.499 421.588 859.789
52 46 Isidro Sanchez Dragon's PKS K   62.319 57.944 54.748 60.752 48.701 52.948 53.581 42.308 433.301 864.041
53 180 Xavi Capdevila RCT N   60.824 59.734 53.501 53.833 51.732 52.167 52.114 44.096 428.001 867.927
54 62 Oriol Ribó Llum-llamp N   59.187 57.904 56.083 63.319 54.280 53.035 52.947 46.752 443.507 880.172
55 114 Kimi Muntada   W   58.194 59.536 53.343 56.431 48.871 51.674 52.806 43.140 423.995 881.150
56 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 62.000 62.089 55.797 55.819 50.353 52.860 55.500 45.745 440.163 896.643
57 74 Jose Luis Roig Lopez 1000 Lagos N   60.789 61.147 57.485 56.535 52.852 53.104 56.652 47.729 446.293 897.036
58 424 Israel Velasco Podium Slot N   62.764 62.968 55.379 54.099 51.363 52.768 54.726 46.124 440.191 898.720
59 367 Jaume Montserrat Montserrat EPC-RollingSlot N   63.500 61.185 57.940 57.824 50.101 55.938 54.157 47.469 448.114 900.210
60 171 Oriol Vidal R.C.T. N   62.054 64.866 56.572 58.597 50.852 54.247 54.913 47.109 449.210 900.675
61 154 Carles Cuadra Paz Team Rally N V 61.421 60.778 58.356 59.912 51.656 55.995 55.679 45.786 449.583 905.772
62 428 Angel Garzon Diaz Podium Slot N   63.322 61.367 56.568 55.226 56.328 56.101 57.959 45.411 452.282 907.032
63 195 Vanessa Puigcarbó RCT N D 62.992 61.462 59.490 55.390 55.865 51.563 58.528 46.665 451.955 908.479
64 140 Marcel Duran Brosa Dream Slot N   64.710 60.763 56.420 56.478 51.831 51.694 53.479 44.484 439.859 908.550
65 233 Juan Ramon Del Campo Valenzuel Maderitas-Slot N   61.693 62.115 61.110 58.801 52.753 55.075 55.609 47.013 454.169 910.215
66 72 Marc Signes R.C.T. N   64.362 62.168 56.432 57.594 53.952 54.612 56.381 47.667 453.168 914.406
67 176 Anna Turon Slot Cat N D 62.042 62.161 57.862 56.728 53.822 53.334 58.759 46.978 451.686 916.051
68 295 Josep Mª Esteban Cric-Crac Sport N   64.604 61.715 58.251 57.273 52.425 55.327 55.035 45.983 450.613 918.025
69 61 Tomas del Campo Valenzuela Maderitas Slot N   61.661 61.453 56.375 59.484 49.623 52.792 56.873 46.858 445.119 921.039
70 151 Sergi Figueres Moline Penedes Slot N I 65.049 62.525 59.159 58.294 50.673 55.229 57.087 48.924 456.940 923.128
71 167 Macia Coll Ruiz Dream Slot N I 64.744 61.925 58.065 60.092 53.080 55.748 56.286 47.474 457.414 925.403
72 420 Albert Ranera Martin Cric-Crac Sport N   64.190 62.310 56.400 56.670 56.060 55.020 55.715 46.030 452.395 925.580
73 68 Xavier Caellas Slot Casserres N   61.220 62.033 55.791 57.376 55.775 55.926 60.751 45.842 454.714 926.392
74 210 Oscar Chaparro GASS N I 67.593 62.441 62.243 56.857 51.168 54.580 56.892 46.940 458.714 929.987
75 419 Jose Mª Pimpollo Martinez Scorpion Racing N   62.461 63.467 60.856 56.762 51.513 53.845 59.252 46.400 454.556 932.537
76 324 Enric Canut Tic-Toc N   65.408 64.837 60.349 58.721 52.636 56.055 58.609 48.418 465.033 934.940
77 152 Jordi Estevez Tic-Toc N V 67.190 63.670 57.864 58.617 54.345 56.268 56.174 47.161 461.289 935.376
78 142 Jordi Zurita C.R.C. N   61.075 65.534 62.028 57.353 54.698 54.154 55.218 49.275 459.335 941.522
79 284 Juan Carlos Carrasco Mata C.R.C. N   66.419 62.423 59.540 59.695 55.560 55.574 59.257 48.047 466.515 945.176
80 338 Carles Martinez Monzon Dream Slot N V 64.971 63.619 60.405 59.647 53.917 54.818 56.426 47.380 461.183 945.328
81 200 Domenec Quintana RCT N V 63.458 62.591 58.400 60.737 58.391 57.924 60.226 47.986 469.713 945.907
82 414 Lidia Jorro Llinares Scorpio Racing N D 64.194 62.318 56.408 56.671 56.062 55.026 55.798 46.037 452.514 947.885
83 191 Manel Temprano Angrill Ponsslot N   63.344 64.296 62.851 57.515 53.157 59.437 55.755 47.449 463.804 949.004
84 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N   64.535 63.341 62.893 59.993 57.128 57.846 58.979 50.391 475.106 949.994
85 401 Eduard Benito Chumillas A.R.S. Manresa N   64.444 67.417 59.673 59.101 52.772 59.769 60.554 49.653 473.383 950.829
86 37 Jaume Martinez Llum-Llamp N   64.440 65.021 57.433 58.077 55.483 55.951 63.539 48.255 468.199 952.853
87 307 Lluís Feliu Roca PKP N V 70.049 66.063 60.730 58.719 53.182 56.520 58.742 47.415 471.420 956.409
88 94 David Puig Puig RPM SLOT N   64.697 64.285 62.172 58.842 54.309 60.225 58.701 48.417 471.648 957.391
89 59 Josep Martin Slot Casserres N V 64.516 66.474 63.079 58.230 54.154 56.442 57.590 48.211 468.696 957.600
90 129 Alex Jornet GASS N 1600 67.168 63.074 60.166 60.028 57.824 57.059 57.855 48.671 471.845 959.230
91 96 Francisco Romero Rodamon Slot N V 69.935 64.200 59.543 58.903 52.359 56.434 56.109 47.465 464.948 962.392
92 170 Toni Vidal R.C.T. N V 67.033 65.669 60.374 59.748 57.048 55.032 61.650 48.591 475.145 962.959
93 150 Josep Figueres Marques Penedes Slot N V 67.557 64.159 59.600 58.221 55.882 56.953 57.332 48.181 467.885 963.428
94 156 Marc Cornella Gras Team Rally N   66.096 67.324 60.893 60.121 54.249 60.502 58.925 49.358 477.468 965.778
95 403 Pere Cao Vascos PKP N   62.015 64.459 58.293 56.178 52.968 65.143 57.085 46.867 463.008 971.709
96 130 Emilio Jimenez Team Arivet N   69.720 63.963 63.293 62.038 57.309 59.806 64.757 52.222 493.108 973.260
97 231 Santi Herreros Angrill Pontsslot N   67.792 69.287 59.608 60.110 58.775 58.437 61.388 49.180 484.577 974.921
98 172 Toni Sansa Garcia R.C.T. N 1600 70.376 65.429 60.397 62.671 54.365 58.780 59.506 50.203 481.727 975.958
99 220 Joan Llanes Ticó SlotClub Artesa N   68.644 67.087 62.618 60.974 57.284 60.521 58.571 50.992 486.691 980.192
100 398 Raul Castro Perez Dream Slot A   70.358 63.929 61.608 66.148 53.167 54.838 59.722 51.474 481.244 982.536
101 136 Albert Monterrubio Torres RPM SLOT N 1600 66.166 65.187 63.609 58.805 56.497 58.646 64.342 50.723 483.975 984.971
102 319 Ramón Vidal Costalago C.R.C. N   66.602 66.117 64.220 57.852 55.878 58.651 56.617 47.436 473.373 985.524
103 406 Jordi Guberna Arocas A.R.S. Manresa N   65.405 64.951 79.464 60.203 54.282 60.061 58.549 54.668 497.583 986.015
104 402 Maribel Cao Vascos PKP N D 68.076 68.378 63.001 61.175 56.861 59.694 59.015 50.290 486.490 987.195
105 394 Marc Rendé Mateu SlotClub Artesa N   68.927 70.769 62.863 61.203 55.927 62.858 60.608 49.462 492.617 991.734
106 365 Josep Trepat   W   85.288 62.594 59.935 67.648 52.936 50.745 68.533 44.007 491.686 993.201
107 11 Gerard Puig Llum-Llamp N   66.174 65.895 65.743 58.983 57.524 57.908 61.557 51.181 484.965 997.033
108 182 Joan Sauri Tic-Toc N V 72.942 68.467 64.221 64.630 58.002 59.774 60.252 51.022 499.310 997.041
109 400 Joan Viñas Oller Arteam N V 67.639 66.611 62.909 61.514 59.142 60.920 59.599 55.141 493.475 997.987
110 125 Juan Carlos Lopez Top Team N   71.158 68.761 60.866 61.722 57.535 57.572 70.982 49.957 498.553 999.664
111 258 Montse Diaz Cañada Maderitas-Slot N D 68.555 69.301 62.403 61.417 60.332 58.114 62.066 49.908 492.096 1001.238
112 155 Isidre Cornella Lajarin Team Rally N V 68.627 66.681 63.429 61.781 55.446 58.805 65.789 49.116 489.674 1002.623
113 341 Carles Puig Puig RPM SLOT N I 70.672 68.502 62.661 61.959 58.245 64.211 63.831 51.250 501.331 1004.881
114 89 Marc Rocadembosc Ambrós Cramarc Slot N   68.680 69.661 62.435 62.167 56.575 61.410 62.905 49.273 493.106 1006.628
115 147 Mark Edward Laliga U24 N 1600 71.305 75.408 62.864 61.691 61.300 59.039 64.833 50.208 506.648 1007.689
116 67 Victor Vizcaino Bergues   N   68.845 70.077 61.519 62.705 55.577 59.915 63.018 51.150 492.806 1007.995
117 277 Lluis Sanchez Sanchez U24 N 1600 69.953 68.639 63.946 62.031 58.388 61.144 67.260 57.154 508.515 1009.225
118 370 Marc Sauri Tic-Toc N   69.880 69.070 65.055 68.283 57.241 60.958 62.350 51.608 504.445 1015.511
119 234 Laura Viñas Cañadas Arteam N D/I 70.784 69.316 65.814 65.870 55.624 63.197 62.472 51.436 504.513 1019.203
120 80 Lluis Ruiz Pi Esport Motor C N 1600 71.258 71.120 63.977 61.597 55.531 66.038 61.096 52.098 502.715 1019.977
121 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N   66.941 66.885 65.267 59.524 56.938 57.982 67.584 50.418 491.539 1021.706
122 54 Ferran Solans LLum-Llamp N V 68.548 66.938 62.588 62.320 59.428 59.258 64.218 54.890 498.188 1022.116
123 430 Antonio Murado Podium Slot N 1600 69.325 67.132 66.164 65.951 57.302 62.634 64.805 51.672 504.985 1022.664
124 283 Ricard Ros Zanuy U24 N 1600 72.805 70.614 65.906 64.403 60.041 63.014 60.607 48.711 506.101 1028.684
125 267 Joan Canongia Llum-Llamp N V 71.172 69.940 66.376 66.190 60.462 62.435 61.207 50.459 508.241 1028.728
126 305 Jordi Llanes Ticó SlotClub Artesa N   67.601 72.232 61.865 62.392 56.732 59.713 70.496 58.770 509.801 1029.383
127 408 Xavier Solsona Nonell SlotClub Artesa N   70.014 69.892 64.831 64.300 60.276 63.007 61.532 54.107 507.959 1029.879
128 79 Emili Mateu Llum-Llamp N V 72.734 69.278 63.531 67.529 60.837 60.892 62.602 58.009 515.412 1031.023
129 205 Francesc Gibert Solans Pontsslot N   73.820 73.954 64.163 62.811 63.060 61.150 62.800 54.221 515.979 1031.571
130 374 Xavi Berenguer A.S. N   70.848 71.062 70.412 63.599 59.963 60.973 59.531 51.972 508.360 1031.987
131 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N   71.404 69.191 61.416 61.657 64.999 61.090 59.667 51.231 500.655 1033.285
132 112 Ferran Saladich   N   72.702 68.853 63.901 65.470 59.973 61.589 61.311 51.645 505.444 1034.597
133 404 Marc Casoliva Isern Cramarc Slot N   74.427 68.380 63.127 62.887 58.619 65.330 64.785 51.019 508.574 1035.247
134 18 Joan Puig Llum-Llamp N V 73.669 70.366 68.111 62.198 60.899 62.241 61.818 52.097 511.399 1037.709
135 91 Arnau Trilla Llum-Llamp N   75.661 67.036 67.003 67.570 60.042 59.237 60.258 53.501 510.308 1038.902
136 407 Adam Orozco Vall A.R.S. Manresa N   70.842 73.040 65.870 66.806 56.812 67.224 65.292 54.836 520.722 1040.184
137 90 Marc Valverde Vicente Racing Events N I 71.367 66.246 68.183 68.946 58.973 60.357 63.880 50.780 508.732 1040.695
138 387 Francisco Jose Carrera Lloret AEO N 1600 74.563 68.364 66.019 63.220 58.901 61.612 67.124 50.814 510.617 1040.864
139 369 Josep Ribó Llum Llamp N V 75.057 70.286 64.788 64.131 61.556 61.791 63.427 54.961 515.997 1042.951
140 337 Joaquim Fernandez Alonso COCOTEAM N   70.350 73.006 67.325 62.795 59.293 66.100 68.738 51.954 519.561 1047.484
141 105 Joan Soldevila Llum Llamp N V 72.476 69.195 70.570 63.135 58.523 71.624 68.631 51.949 526.103 1049.781
142 266 Maurici Canongia Llum-Llamp N I 77.681 71.620 63.995 64.932 62.795 59.372 64.484 50.841 515.720 1050.670
143 280 Jordi Sanchez Cabot Poly N V 75.858 72.194 67.564 63.294 63.508 64.206 66.370 61.936 534.930 1061.697
144 265 Josep Berenguer   N   69.650 68.141 64.063 64.597 63.415 59.196 68.002 55.279 512.343 1067.633
145 410 Silvia Aguasca   N D 72.581 71.246 64.210 67.466 63.386 62.306 62.838 56.295 520.328 1068.960
146 396 Marc Arbos Vallverdu   N I 74.582 75.068 62.729 65.042 64.346 64.800 65.321 50.193 522.081 1069.493
147 255 Aleix Puig Subira   N 1600 71.862 72.443 65.444 64.604 62.546 65.483 66.599 52.781 521.762 1072.973
148 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N V 72.083 67.009 68.606 68.944 69.116 65.512 66.053 52.775 530.098 1076.722
149 364 Roger Genescà   N   72.879 71.135 66.255 66.007 68.055 63.132 65.807 55.100 528.370 1077.510
150 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 1600 76.605 71.140 70.634 69.487 60.069 70.374 66.625 57.749 542.683 1081.111
151 422 Placido Serra Seral La Pica N   75.584 70.459 67.824 68.044 65.368 65.252 67.152 54.328 534.011 1084.043
152 208 Lluis Esteban Aguera Rodamont Slot N 1600 77.442 72.332 71.132 67.154 58.623 69.299 65.092 56.738 537.812 1090.085
153 65 Oscar Marti Vip's Slot N 1600 72.316 74.401 68.195 65.098 62.151 63.696 69.240 57.146 532.243 1090.258
154 257 Josep Gonzalez Cano Llum-Llamp N   78.245 72.389 69.800 68.538 64.793 64.980 67.572 56.189 542.506 1100.141
155 28 Montse Egea Llum-Llamp N D 80.613 75.231 68.975 67.376 61.588 66.667 65.172 55.668 541.290 1102.135
156 409 Lander Vivancos Tic-Toc N   75.013 73.525 69.078 65.655 65.144 64.633 68.388 55.333 536.769 1103.084
157 399 Antonio Jose Ortega Alias   N   71.818 69.030 68.380 66.156 64.132 64.305 72.337 54.679 530.837 1106.536
158 371 Jordi Boquet Claramunt   N I 78.234 74.923 66.901 66.034 71.338 61.638 62.672 56.704 538.444 1114.157
159 71 David Carrascal Club Lola N   84.915 78.001 74.189 72.241 62.089 68.106 69.034 55.869 564.444 1116.314
160 247 Marti Aguilera Llum-Llamp N I 76.795 74.811 71.356 67.270 69.711 67.775 68.084 55.852 551.654 1130.599
161 432 David Carod   N   75.798 70.880 75.184 67.314 78.025 76.848 67.572 61.694 573.315 1137.692
162 253 Jaume Dachs Cadefeu Cramarc Slot N   72.597 75.288 100.000 70.539 71.472 66.289 68.662 62.386 587.233 1151.261
163 254 Jesus Camacho A.S. N 1600 79.957 78.010 76.164 69.195 65.474 69.709 70.761 54.918 564.188 1151.532
164 209 Francesc Pala Nosas Pontsslot N   78.395 80.527 67.790 67.960 67.419 69.428 69.723 54.901 556.143 1156.716
165 51 Xenia Valverde Racing Evens N D 78.232 74.869 68.278 68.852 65.196 71.058 66.928 54.604 548.017 1162.671
166 385 Ivan Silvestre Llum-Llamp N   75.193 74.809 73.248 72.152 66.745 69.241 70.560 58.526 560.474 1174.341
167 248 Ferran Dachs Cadefeu Cramarc Slot N   77.345 77.040 75.005 67.749 72.672 71.893 65.744 63.178 570.626 1189.691
168 238 J.Jose Vico   N   81.365 83.438 85.934 77.496 67.756 68.849 73.661 63.446 601.945 1196.971
169 433 Miquel Carod   N   85.364 76.983 73.311 73.073 75.873 71.161 70.648 63.472 589.885 1204.213
170 340 Felip Gonzalez Martin Llum-Llamp N V 81.570 82.606 81.079 88.365 66.034 74.275 75.008 59.659 608.596 1205.807
171 268 Guillem Ledesma   N I 81.888 82.811 79.492 67.898 68.737 70.762 76.401 71.922 599.911 1218.404
172 434 Carolina Fernandez   N D 90.051 86.824 79.726 78.898 71.838 73.484 75.551 63.678 620.050 1244.590
173 256 David Benito Nuño Llum-Llamp N I 88.142 85.292 73.542 74.883 67.229 71.792 78.582 61.628 601.090 1245.141
174 34 Carles Casanovas Tomas Panda Racing N V/1.6 88.130 85.355 79.257 76.784 69.949 79.721 77.763 65.417 622.376 1257.628
175 352 Dolors Vicente Racing Evens N D 83.647 84.370 81.734 81.946 70.445 77.994 81.090 69.133 630.359 1267.685
176 47 Oriol Costa Reyes Panda Racing N   86.688 87.156 76.593 78.662 78.990 79.866 77.797 68.060 633.812 1307.507
177 378 Roger Solans Llum-Llamp N I/1.6 94.929 86.616 89.144 79.943 77.615 76.646 78.691 67.509 651.093 1341.724
178 270 Julia Ledesma   N D/I 100.000 100.000 100.000 99.080 95.300 84.469 99.525 89.661 768.035 1524.523
179 133 Jordi Lara Ramos U32 N V   Abando
180 246 Quico Garrigos Castro Slot Volcans N     Abando
181 399 Antonio Jose Ortega Alias   N     Wait Wait
182 362 Nacho Burgos Rodamon Slot N I   Wait Wait
183 164 Rafa Paniagua Gavidia   N     Wait Wait
184 417 Lluis Rafael Molina Girón Club Cordoba W     Wait Wait
185 67 Victor Vizcaino Bergues   N     Wait Wait
186 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N     Wait Wait
187 134 David Martinez Aloy Racing N     Wait Wait
188 185 Xavier Lindo   N     Wait Wait
189 323 Santiago Ferrero Martinez   N     Wait Wait
190 297 David Ferrero Martinez   N     Wait Wait