Pos Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram T.Etapa Total
1 431 Francisco Rosero Brusco Gass W   51.509 50.383 55.728 46.771 66.576 47.624 318.591 632.621
2 428 Angel Garzon Diaz Podium Slot W   51.786 50.159 60.017 47.921 56.578 48.160 314.621 635.490
3 421 Sergio Rivas Podium Slot W   50.578 51.678 56.949 46.949 57.059 51.397 314.610 635.740
4 215 Alejandro Aguilar España GASS C2   51.011 51.926 58.375 46.983 61.158 52.468 321.921 644.180
5 420 Albert Ranera Martin Cric-Crac Sport C1   52.309 53.716 56.004 49.359 61.381 45.196 317.965 646.394
6 295 Josep Mª Esteban Cric-Crac Sport C1   50.751 52.244 57.405 46.991 59.074 49.067 315.532 649.723
7 367 Jaume Montserrat Montserrat EPC-RollingSlot C1   54.098 54.267 60.947 49.855 59.507 48.205 326.879 659.755
8 425 Albert Martinez Montserrat SQM Slot C1   54.657 55.269 58.750 48.750 61.211 46.643 325.280 660.890
9 74 Jose Luis Roig Lopez 1000 Lagos W   54.231 67.902 59.019 47.464 60.518 45.373 334.507 667.443
10 308 Xavi Cano Cric-Crac Sport W   53.822 53.090 62.591 49.909 61.590 49.149 330.151 667.550
11 328 David Valverde Garzon   C2   53.237 56.054 59.079 53.445 62.507 48.021 332.343 669.866
12 423 Jordi Urpi   W   53.619 51.414 59.872 47.618 61.436 52.181 326.140 670.503
13 218 Oscar Balanza Poly C1   53.882 56.895 59.464 49.502 61.133 49.336 330.212 671.745
14 16 Andreu Serrat Navarro Poly C1   55.647 55.223 59.985 50.484 62.153 50.577 334.069 677.868
15 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W   53.364 54.286 59.613 48.788 64.241 47.141 327.433 679.062
16 322 Noel Garcia Gomez mir@com.nem C2   54.477 55.967 61.259 51.210 62.461 49.915 335.289 681.333
17 424 Israel Velasco Podium Slot A   55.645 54.351 64.403 52.242 62.590 47.711 336.942 684.072
18 133 Jordi Lara Ramos U32 C2   54.019 54.854 63.187 52.487 63.478 48.651 336.676 685.099
19 271 Francesc Sola Rodamon Slot W   55.900 55.137 62.538 49.503 63.319 53.896 340.293 686.070
20 298 Enric Doliu Costa mir@com.nem A   56.888 55.220 64.682 49.472 62.376 46.801 335.439 686.420
21 310 Xavi Prat Parro Cric-Crac Sport A   57.742 57.187 63.572 51.018 63.618 48.462 341.599 690.452
22 11 Gerard Puig Llum-Llamp W   59.498 54.956 62.985 49.641 63.530 48.548 339.158 696.442
23 318 Joan Carles Estebanez Slot Sitges A   57.011 56.367 63.458 50.549 63.946 51.240 342.571 696.690
24 26 Pere Closa Argerich Rodamon Slot W   59.759 55.576 61.237 50.832 64.616 49.643 341.663 696.857
25 392 Tito Garcia Fajardo mir@com.nem C1   55.868 55.989 61.522 51.190 64.472 49.285 338.326 699.085
26 136 Albert Monterrubio Torres RPM SLOT W   57.962 59.418 66.184 50.884 61.084 51.072 346.604 700.983
27 360 Guillem Orell Estadas Ninco Racing C1   55.753 57.578 64.368 53.650 66.310 51.356 349.015 711.391
28 283 Ricard Ros Zanuy U24 W   60.771 58.715 65.132 54.811 63.376 49.701 352.506 722.151
29 397 Marc Balanza Colom Dream Slot C2   61.272 58.106 65.519 53.648 63.744 50.706 352.995 722.453
30 426 Antoni Renau Pradas EPC W   56.961 60.457 66.530 53.092 66.244 56.995 360.279 723.379
31 170 Toni Vidal R.C.T. W   59.144 57.926 66.621 53.829 65.323 53.082 355.925 723.421
32 22 Simo Serra Monros Poly W   57.423 56.750 64.976 53.716 69.478 53.328 355.671 724.661
33 391 Lluis Ricard Baste mir@com.nem C2   58.140 55.599 62.775 52.839 63.255 59.288 351.896 725.765
34 292 Raducu Helici Cric-Crac Sapor W   59.450 55.565 64.977 52.904 65.411 53.609 351.916 726.225
35 326 Lluis Garcia Nieto mir@com.nem C1   58.882 58.251 67.009 51.027 69.481 52.755 357.405 726.388
36 59 Josep Martin Slot Casserres W   63.043 57.659 62.983 52.042 64.760 55.238 355.725 728.712
37 429 Silvia Moscasio Garcia mir@com.nem W D 63.400 56.773 68.212 54.819 67.130 52.508 362.842 730.154
38 151 Sergi Figueres Moline Penedes Slot A   58.507 57.773 62.500 52.870 67.976 52.407 352.033 733.096
39 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W   65.658 61.293 68.565 53.191 65.691 51.862 366.260 737.408
40 101 Gerardo Espeso Pajares Poly Performa W   58.804 61.423 64.081 53.688 64.881 54.965 357.842 738.241
41 430 Antonio Murado Podium Slot W   57.608 56.704 69.101 53.808 67.822 56.502 361.545 744.170
42 427 Francisco Hernandez Diaz Mas Slot C2   58.962 57.945 66.145 57.714 67.128 52.337 360.231 745.869
43 351 Sam Chuecos CST C1   59.991 59.126 64.722 54.596 66.968 51.827 357.230 755.032
44 97 Joan Claret Rodamon Slolt W   60.143 61.122 68.564 63.842 68.397 57.844 379.912 759.480
45 294 Ramón Quer Codurniu Slot Sitges A   59.387 59.095 67.239 57.235 69.588 54.301 366.845 762.530
46 390 David Parra Martinez mir@com.nem A   63.548 62.303 71.881 57.523 68.374 52.446 376.075 767.324
47 251 Joan Prat Llum-Llamp C2   62.307 62.037 69.168 58.286 71.707 56.060 379.565 775.032
48 184 Quico Renalies Poly W   60.734 65.499 70.659 61.416 69.874 56.175 384.357 776.347
49 29 Pere Guardia Llum-Llamp W   65.195 62.070 70.839 58.945 72.156 55.333 384.538 778.246
50 18 Joan Puig Llum-Llamp W   67.525 62.046 67.596 58.688 69.460 55.990 381.305 781.903
51 280 Jordi Sanchez Cabot Poly W   63.551 60.039 70.652 61.105 74.820 57.529 387.696 784.068
52 266 Maurici Canongia Llum-Llamp W   60.895 62.259 70.858 57.126 73.318 57.549 382.005 787.615
53 315 Alex Tomillo Martin   W   67.369 64.591 70.095 59.814 70.940 57.050 389.859 788.353
54 54 Ferran Solans LLum-Llamp W   66.228 62.723 66.254 61.157 68.425 56.936 381.723 789.270
55 432 Jordi Sobrevals   W   61.084 57.628 69.542 54.304 69.682 59.676 371.916 799.624
56 246 Quico Garrigos Castro Slot Volcans W   66.294 62.599 72.165 57.435 71.258 60.587 390.338 803.299
57 25 Juan Diego Marin Lara A.R.S. C2   67.441 63.501 70.985 63.267 72.827 62.589 400.610 821.979
58 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp W   61.421 56.762 75.703 59.910 78.415 62.322 394.533 822.760
59 105 Joan Soldevila Llum Llamp C2   66.223 64.445 73.597 62.591 81.307 62.119 410.282 824.482
60 350 Dolors Biguas CST C1   69.738 70.922 74.072 61.949 72.202 56.899 405.782 825.551
61 70 Juan Miguel Rueda Club Lola W   64.300 65.892 79.517 63.360 77.147 58.128 408.344 827.516
62 91 Arnau Trilla Llum-Llamp C2   69.714 63.573 75.145 60.179 75.709 64.455 408.775 833.558
63 187 Maite Mari Parellada Cric-Crac Sport W D 68.614 67.142 76.293 67.078 77.702 62.068 418.897 834.843
64 28 Montse Egea Llum-Llamp W D 74.130 65.593 76.393 71.087 73.431 62.868 423.502 848.787
65 71 David Carrascal Club Lola A   67.498 67.944 79.518 69.363 78.111 63.449 425.883 859.094
66 152 Jordi Estevez Tic-Toc W   75.393 72.839 75.823 69.696 80.539 59.394 433.684 863.013
67 341 Carles Puig Puig RPM SLOT A   65.805 97.055 74.926 56.753 73.288 54.860 422.687 867.801
68 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp W D 67.694 76.253 71.028 64.540 74.693 66.994 421.202 868.628
69 267 Joan Canongia Llum-Llamp C2   67.098 98.394 81.249 63.061 81.914 65.679 457.395 889.711
70 433 Francisco Diaz   W   66.893 79.308 74.007 100.000 78.258 75.125 473.591 916.756
71 244 Josep Aguilera Llum-Llamp W   78.024 98.282 75.542 67.397 78.598 64.643 462.486 930.048
72 247 Marti Aguilera Llum-Llamp W   76.058 82.858 91.639 66.018 88.542 66.009 471.124 933.033
73 256 David Benito Nuño Llum-Llamp W   78.007 80.584 84.188 68.611 88.162 66.139 465.691 941.194
74 398 Raul Castro Perez Dream Slot W   65.814 66.514 79.885 100.000 68.214 63.516 443.943 952.314
75 378 Roger Solans Llum-Llamp C2   76.508 82.630 91.233 74.247 91.806 67.782 484.206 957.282
76 238 J.Jose Vico   W   86.938 82.437 85.963 84.176 100.000 71.669 511.183 1072.578
77 400 Joan Viñas Oller Arteam C2   88.903 93.312 96.030 85.707 100.000 83.048 547.000 1093.354
78 365 Josep Trepat   W     Abando
79 281 Bernat Bassas Grifé Cric-Crac Sport W     Abando
80 411 Javier De La Plaza Podium Slot A     Abando
81 311 Ricard Latorre Tim Comarca W     Wait Wait
82 134 David Martinez Aloy Racing W     Wait Wait