Lloc Dorsal Pilot Escuderia Grup 1er Tram 2do Tram 3er Tram 4to Tram 5to Tram T.Etapa Total
1 22 Simo Serra Monros Poly W 48.023 44.056 49.417 43.341 38.365 223.202 461.494
2 55 Eloi Rotlant Tot Limit K 48.549 44.925 50.028 45.013 41.181 229.696 464.146
3 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 48.515 44.104 50.201 43.859 39.527 226.206 464.369
4 17 Asensio Campos Poly W 50.261 46.805 51.402 43.531 38.499 230.498 469.988
5 223 Miquel Gubianes G.A.S.S. A 50.417 45.529 52.313 45.644 40.365 234.268 478.385
6 16 Andreu Serrat Navarro Poly W 50.020 44.925 52.462 45.594 40.504 233.505 482.694
7 26 Pere Closa Rodamon Slot K 50.680 49.439 52.489 48.176 42.814 243.598 486.782
8 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W 56.568 49.702 53.610 49.594 43.578 253.052 513.630
9 81 Manuel Pelaez Joma M.Sport A 59.158 53.779 58.565 48.902 44.325 264.729 521.330
10 95 Albert Cespedes Tot Limit K 50.220 45.213 53.892 47.265 66.506 263.096 525.899
11 154 Carles Cuadra A.E.O. N 54.600 50.508 60.712 54.318 47.096 267.234 536.162
12 103 Miquel Angel  Simo W 65.115 49.770 55.155 49.779 46.549 266.368 538.824
13 355 Jordi Guberna ARS A 59.379 48.720 55.999 51.085 42.217 257.400 543.681
14 45 Guillem Romero Slot Casserres I 58.163 50.421 63.194 54.806 50.487 277.071 549.327
15 139 David Plà Pansas 3M Poket N 58.200 52.548 58.787 55.778 49.136 274.449 555.981
16 68 Xavier Caellas N 57.822 52.807 60.868 56.112 48.389 275.998 557.405
17 83 Llorenç Martin Llum-Llamp N 59.309 52.753 60.140 53.723 50.314 276.239 558.325
18 29 Pere Guardia Llum-Llamp A 57.317 52.879 58.944 51.512 48.783 269.435 560.255
19 210 Oscar Chaparro GASS I 60.803 54.634 61.113 55.858 49.873 282.281 562.932
20 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N 59.873 54.645 62.080 55.611 52.066 284.275 570.908
21 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 58.941 53.672 61.109 56.633 51.020 281.375 571.264
22 59 Josep Martin Slot Casserres N 62.652 54.134 63.349 56.195 52.272 288.602 575.787
23 96 Francisco Romero Rodamon Slot N 59.522 54.483 62.023 56.728 52.511 285.267 584.980
24 279 Jose Manuel Burgos N 61.434 53.784 63.177 55.253 50.291 283.939 585.077
25 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N 60.403 54.059 63.363 58.310 51.963 288.098 586.147
26 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 61.101 54.768 63.660 57.364 52.703 289.596 586.422
27 351 Santi Herreros Pons Slot N 59.665 54.491 65.427 56.136 55.357 291.076 589.770
28 251 Joan Prat Llum-Llamp K 58.706 48.308 58.538 67.193 46.501 279.246 592.327
29 266 Maurici Canongia Llum-Llamp I 63.153 58.288 65.052 56.928 50.689 294.110 593.831
30 332 Asier Martín Ayala N 61.733 59.179 63.755 60.210 53.012 297.889 597.800
31 18 Joan Puig Llum-Llamp N 62.593 55.508 64.452 61.124 52.861 296.538 598.740
32 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 61.715 57.184 62.970 57.409 53.663 292.941 604.515
33 79 Emili Mateu N 64.545 58.420 64.156 63.643 53.817 304.581 605.702
34 305 Jordi Llanes Picó Slot Pons N 61.311 57.153 63.178 58.055 54.660 294.357 607.351
35 54 Ferran Solans LLum-Llamp N 63.102 58.413 69.541 59.786 54.494 305.336 609.146
36 267 Joan Canongia Llum-Llamp N 62.617 60.957 66.146 60.774 53.462 303.956 610.612
37 370 Marc Rendé SCA N 61.499 59.587 65.312 60.894 51.502 298.794 614.186
38 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 63.291 57.434 62.439 58.765 51.331 293.260 615.030
39 105 Joan Soldevila Llum Llamp N 63.433 55.487 69.181 61.118 52.539 301.758 617.196
40 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 61.479 59.408 67.345 62.470 53.583 304.285 622.601
41 243 Jordi Santmarti A.S. N 62.240 56.266 66.364 60.175 57.781 302.826 624.021
42 90 Marc Valverde Llum-Llamp I 63.370 57.987 76.790 58.502 63.605 320.254 633.701
43 261 Ignasi Puig Tic-Toc N 63.246 61.511 68.611 61.168 60.886 315.422 634.466
44 135 Anna Vinyet Pansas 3M Pocke D 63.326 59.645 68.638 64.091 54.536 310.236 635.771
45 71 David Carrascal Club Lola N 67.546 60.172 67.897 65.246 58.200 319.061 638.031
46 247 Marti Aguilera Llum-Llamp I 66.136 57.443 71.775 62.506 55.889 313.749 641.585
47 364 Roger Genescà A.S. N 64.719 60.769 71.456 63.948 57.353 318.245 642.508
48 374 Xavi Berenguer A.S. N 67.202 57.612 69.317 64.085 57.727 315.943 645.489
49 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N 64.896 57.665 68.843 71.154 62.464 325.022 649.832
50 369 Josep Ribó Llum Llamp N 66.341 60.587 70.234 66.117 54.293 317.572 651.377
51 338 Jesus Martinez Llum-Llamp N 70.270 59.760 71.064 67.245 54.062 322.401 653.387
52 381 Xavier Cazorla I 72.012 59.353 72.072 64.924 55.647 324.008 656.941
53 28 Montse Egea Llum-Llamp D 64.605 64.112 66.730 78.730 57.097 331.274 660.275
54 314 Miquel Arisa Llum-Llamp I 72.726 67.376 72.167 64.710 59.138 336.117 671.358
55 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp D 75.305 66.497 71.579 66.336 61.117 340.834 682.315
56 257 Josep Gonzalez Llum-Llamp N 75.947 64.293 69.464 68.388 58.341 336.433 686.360
57 65 Oscar Marti Vip's Slot N 69.157 66.897 69.842 70.302 71.935 348.133 693.323
58 162 Isabel Davi Tic-Toc D 71.810 66.180 73.559 69.899 60.206 341.654 694.119
59 380 Joaquim Cazorla N 71.032 70.895 79.877 70.946 62.400 355.150 715.973
60 230 Anna Juncadella Llum-Llamp D 74.819 71.005 76.668 83.394 59.019 364.905 721.719
61 444 Teresa Marinello D 75.240 68.134 76.726 70.000 67.785 357.885 726.193
62 382 Ruben Cazorla I 73.342 64.197 84.843 69.649 75.076 367.107 730.361
63 248 Ferran Domingo SCA N 73.736 68.082 84.050 75.984 61.194 363.046 731.156
64 256 David Benito Nuño Llum-Llamp I 72.319 64.539 83.457 70.358 65.405 356.078 745.428
65 64 Ramon Marti Vip's Slot N 80.208 71.812 80.297 79.811 67.243 379.371 795.852
66 378 Roger Solans Llum-Llamp I 91.380 80.342 96.220 77.325 69.976 415.243 830.959
67 286 Merxe Dieguez D 89.987 85.163 87.746 84.827 71.907 419.630 840.541
68 263 Carolina Fernandez D Wait Wait
69 369 Josep Ribó Llum Llamp N Wait Wait
70 112 Ferran Saladich N Wait Wait
71 62 Oriol Ribó Llum-llamp N Wait Wait
72 27 Jordi Burriel         Tot Limit A Wait Wait
73 34 Carles Casanovas  N Wait Wait
74 62 Oriol Ribó Llum-llamp N Wait Wait