RAL.LI SARDENYA'06  LLUM-LLAMP
Lloc Dor. Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram Total
1 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W 63.402 59.561 57.026 32.382 40.163 252.534
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 66.907 59.843 56.396 35.369 41.194 259.709
3 55 Eloi Rotlant Tot Limit A 65.716 59.581 56.334 36.720 42.030 260.381
4 95 Albert Cespedes Tot Limit K 69.567 63.800 54.405 35.255 39.055 262.082
5 22 Simo Serra Monros Poly W 65.883 63.521 57.966 35.110 47.219 269.699
6 139 David Plà Pansas 3M Poket N 71.050 63.304 58.648 36.306 44.325 273.633
7 27 Jordi Burriel         Tot Limit A 79.620 64.454 56.924 33.388 40.847 275.233
8 17 Asensio Campos Poly W 69.022 66.262 60.788 35.390 45.296 276.758
9 210 Oscar Chaparro GASS N I 69.578 64.228 61.869 37.993 44.202 277.870
10 62 Oriol Ribó Llum-llamp N 71.122 64.370 59.825 37.445 45.624 278.386
11 26 Pere Closa Rodamon Slot K 74.280 65.528 57.998 35.412 46.452 279.670
12 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 71.730 66.567 62.286 38.976 46.343 285.902
13 120 Gerard Santaularia A.E.O. N I 78.308 65.463 62.324 37.891 45.946 289.932
14 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 0.000 0.000 61.540 0.000 0.000 293.842
15 54 Ferran Solans LLum-Llamp N V 75.394 71.424 62.611 39.491 51.337 300.257
16 96 Francisco Romero Rodamon Slot N V 76.261 68.988 63.361 39.541 52.791 300.942
17 59 Josep Martin Slot Casserres N V 72.250 70.594 68.494 41.807 47.804 300.949
18 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N 77.974 68.786 65.569 41.984 47.698 302.011
19 18 Joan Puig Llum-Llamp N V 78.020 69.345 65.516 41.021 48.997 302.899
20 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 78.170 70.854 64.805 40.214 48.863 302.906
21 267 Joan Canongia Llum-Llamp N V 75.858 69.241 66.144 41.063 51.383 303.689
22 103 Miquel Angel  Simo A 77.315 72.614 66.669 40.393 48.167 305.158
23 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N 77.372 72.415 67.812 41.515 49.034 308.148
24 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 76.765 69.378 70.132 40.911 51.940 309.126
25 305 Jordi Llanes Picó Slot Pons N 80.513 72.250 67.330 41.406 50.298 311.797
26 266 Maurici Canongia Llum-Llamp N I 80.240 71.987 67.149 40.842 51.582 311.800
27 251 Joan Prat Llum-Llamp K 76.927 69.256 66.778 46.271 52.813 312.045
28 369 Josep Ribó Llum Llamp N V 77.662 75.751 67.627 41.442 51.183 313.665
29 91 Arnau Trilla Llum-Llamp N 78.578 71.526 70.408 41.270 52.096 313.878
30 104 Federic Miro N V 82.546 70.722 67.919 43.913 51.751 316.851
31 254 Jesus Camacho A.S. N 77.000 73.405 64.996 43.201 59.543 318.145
32 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 1600 80.351 74.981 68.024 42.645 52.330 318.331
33 237 Gerard Vila Slot Casserres K 83.445 73.163 70.385 41.495 51.763 320.251
34 242 Nil Canudas Slot Casserres K 83.313 75.742 68.255 41.416 51.979 320.705
35 105 Joan Soldevila Llum Llamp N V 81.039 76.160 69.748 42.708 51.189 320.844
36 243 Jordi Santmarti A.S. N 80.129 71.074 69.369 42.650 60.192 323.414
37 247 Marti Aguilera Llum-Llamp N I 82.163 72.336 70.520 47.415 55.684 328.118
38 79 Emili Mateu N V 79.224 78.405 73.569 44.502 54.577 330.277
39 64 Ramon Marti Vip's Slot N V 80.748 76.126 74.067 45.976 54.100 331.017
40 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 79.801 70.428 65.439 66.125 51.012 332.805
41 90 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp N I 82.522 83.374 72.064 44.865 51.483 334.308
42 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N V 81.630 75.146 73.476 51.455 54.624 336.331
43 366 Joan Comellas Slot Casserres K 80.002 85.581 66.536 45.213 60.691 338.023
44 65 Oscar Marti Vip's Slot N 1600 86.369 80.999 73.915 45.758 53.939 340.980
45 274 Joan Coma Padró Llum-Llamp N 83.817 81.277 70.877 45.742 59.408 341.121
46 381 Xavier Cazorla N I 86.981 76.736 70.649 46.582 60.321 341.269
47 364 Roger Genescà N 85.511 73.444 74.228 50.195 59.800 343.178
48 28 Montse Egea Llum-Llamp N D-V 87.551 78.839 74.603 47.149 56.490 344.632
49 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N 89.640 83.506 70.682 48.378 60.237 352.443
50 340 Felip Gonzalez Llum-Llamp N V 89.696 80.043 75.104 49.454 59.283 353.580
51 278 Francesc Auguets Rodamon Slot N I 90.458 80.094 71.109 57.509 57.488 356.658
52 257 Josep Gonzalez Llum-Llamp N 100.000 77.136 86.144 44.066 54.798 362.144
53 382 Ruben Cazorla N I 100.000 85.057 75.575 48.383 75.841 384.856
54 383 Axel Martinez N I-1600 100.000 91.249 80.268 49.722 65.478 386.717
55 378 Roger Solans Llum-Llamp N I-1600 94.991 90.581 86.853 54.241 66.865 393.531
56 380 Joaquim Cazorla N 1600 100.000 96.840 88.610 47.605 63.741 396.796
57 228 Pol Miro N I 94.175 92.070 79.309 57.744 74.279 397.577
58 29 Pere Guardia Llum-Llamp N V Abando