Pos. Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 Tram 8 Tram T. Etapa Total
1 60 Gerardo Espeso Cano Poly Perfoma W   49.013 49.435 47.542 45.933 40.104 40.783 43.011 36.032 351.853 1074.771
2 415 Marc Mañas Slot Cat W   50.647 50.681 44.977 46.956 39.725 41.443 43.271 35.621 353.321 1092.442
3 204 Alonso Rodriguez Poly Porfoma W   50.444 53.008 44.443 47.111 39.852 42.139 42.468 35.405 354.870 1093.487
4 177 Jordi Sances Slot Cat W   49.911 55.183 43.943 45.896 44.142 41.676 44.586 35.015 360.352 1094.735
5 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W   51.890 50.305 45.582 47.037 41.576 43.294 43.630 37.938 361.252 1104.913
6 55 Eloi Rotlant Tot Limit A   51.040 50.016 46.770 46.680 41.100 43.668 45.150 38.131 362.555 1106.982
7 198 Abel Pujol RCT W   51.306 53.782 45.603 48.365 41.921 41.861 43.983 39.073 365.894 1115.504
8 169 Jesus Alvarez Dragon's Slot W   52.682 51.602 46.123 47.577 41.893 44.014 45.394 37.125 366.410 1120.831
9 199 Alberto Jodar RCT K   53.515 53.536 46.784 47.758 43.916 44.645 46.254 39.027 375.435 1128.709
10 17 Asensio Campos Poly W   52.647 51.532 50.642 51.657 41.526 43.255 43.734 38.776 373.769 1129.023
11 165 Pol Garcia Ruiz Dream Slot K   54.890 51.477 48.859 47.453 41.480 44.326 47.466 37.968 373.919 1136.989
12 223 Miquel Gubianes G.A.S.S. K   54.217 53.262 47.788 49.169 42.891 44.727 45.744 38.725 376.523 1145.900
13 175 Sergi Vilalta Slot Cat A   54.260 53.523 49.421 48.193 41.475 44.418 46.175 39.042 376.507 1151.775
14 186 Toni Mulet Roca Dream Slot W   53.676 58.211 47.398 48.134 42.113 43.363 44.995 37.009 374.899 1155.914
15 416 Angel Molina Giron Club Cordoba K   53.066 52.586 48.625 49.155 43.474 45.644 46.924 42.205 381.679 1157.489
16 190 Jordi Roca   A   54.125 53.432 48.591 50.010 41.970 44.014 46.033 41.464 379.639 1157.715
17 16 Andreu Serrat Navarro Poly W   52.357 51.044 46.672 53.863 47.203 45.191 49.092 40.116 385.538 1162.635
18 83 Llorenç Martin Llum-Llamp A   53.715 55.689 50.191 47.979 41.259 43.861 44.532 37.666 374.892 1163.892
19 421 Sergio Rivas Podium Slot W   51.672 100.000 48.632 46.804 42.955 43.937 44.718 37.804 416.522 1166.047
20 168 Quique Peralta RCT A   57.337 52.801 47.626 48.754 42.629 45.825 49.241 39.271 383.484 1173.110
21 418 Francisco Andres Molina Girón Club Cordoba A   54.047 53.409 51.968 50.670 45.348 48.013 47.339 39.404 390.198 1176.192
22 276 Carles Martinez Valles Dream Slot K   54.248 52.419 49.503 50.652 43.698 46.380 47.121 39.650 383.671 1183.510
23 411 Javier De La Plaza Podium Slot A   56.591 55.538 50.592 47.519 44.060 49.147 46.415 41.630 391.492 1191.304
24 95 Albert Cespedes Tot Limit K   56.035 53.413 48.930 50.065 45.551 47.937 47.105 39.784 388.820 1194.419
25 26 Pere Closa Argerich Rodamon Slot K   62.094 55.246 50.747 51.591 44.319 48.218 47.937 40.473 400.625 1209.772
26 180 Xavi Capdevila RCT N   58.872 58.942 52.218 55.888 51.401 50.974 53.142 44.184 425.621 1293.548
27 62 Oriol Ribó Llum-llamp N   59.702 57.657 53.956 57.862 48.223 51.712 52.241 43.775 425.128 1305.300
28 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 60.826 60.740 53.873 54.768 50.245 51.520 53.108 44.225 429.305 1325.948
29 424 Israel Velasco Podium Slot N   61.835 59.458 55.623 53.547 48.574 56.362 54.680 45.722 435.801 1334.521
30 171 Oriol Vidal R.C.T. N   60.127 59.392 57.046 55.008 49.770 57.222 53.889 44.426 436.880 1337.555
31 140 Marcel Duran Brosa Dream Slot N   60.530 58.588 55.349 56.136 50.690 50.762 53.226 44.397 429.678 1338.228
32 74 Jose Luis Roig Lopez 1000 Lagos N   60.432 59.866 56.467 58.751 50.852 53.327 56.183 45.919 441.797 1338.833
33 428 Angel Garzon Diaz Podium Slot N   60.943 59.828 54.806 55.134 49.850 54.282 56.453 44.810 436.106 1343.138
34 367 Jaume Montserrat Montserrat EPC-RollingSlot N   61.365 61.569 57.340 55.144 50.486 57.291 54.853 46.654 444.702 1344.912
35 154 Carles Cuadra Paz Team Rally N V 61.481 59.884 58.557 57.713 51.264 53.944 55.748 45.613 444.204 1349.976
36 233 Juan Ramon Del Campo Valenzuel Maderitas-Slot N   62.319 60.094 60.519 56.373 49.686 52.985 54.236 45.553 441.765 1352.040
37 195 Vanessa Puigcarbó RCT N D 60.962 61.043 57.845 56.547 52.325 51.718 56.189 47.130 443.759 1352.238
38 176 Anna Turon Slot Cat N D 64.162 61.721 58.156 59.508 53.269 53.053 55.040 45.625 450.534 1366.585
39 151 Sergi Figueres Moline Penedes Slot N I 62.831 62.282 57.383 55.196 50.052 53.774 55.839 46.745 444.102 1367.230
40 72 Marc Signes R.C.T. N   62.487 62.366 58.261 58.603 53.360 53.946 56.419 47.431 452.873 1367.279
41 295 Josep Mª Esteban Cric-Crac Sport N   63.054 61.607 58.676 58.211 53.996 55.075 54.252 46.213 451.084 1369.109
42 68 Xavier Caellas Slot Casserres N   61.692 62.492 54.937 59.064 52.998 53.715 54.415 48.354 447.667 1374.059
43 210 Oscar Chaparro GASS N I 63.223 60.201 60.910 56.471 50.783 53.146 54.478 46.101 445.313 1375.300
44 420 Albert Ranera Martin Cric-Crac Sport N   66.376 62.541 58.493 56.462 52.995 53.728 57.183 45.150 452.928 1378.508
45 61 Tomas del Campo Valenzuela Maderitas Slot N   64.513 60.066 63.785 57.950 49.981 55.854 59.965 46.324 458.438 1379.477
46 167 Macia Coll Ruiz Dream Slot N I 63.566 60.476 60.762 57.142 57.139 54.278 58.779 46.011 458.153 1383.556
47 419 Jose Mª Pimpollo Martinez Scorpion Racing N   64.481 63.073 58.680 57.195 54.540 54.676 57.400 48.892 458.937 1391.474
48 152 Jordi Estevez Tic-Toc N V 65.540 62.738 58.667 56.747 53.681 54.961 55.628 50.427 458.389 1393.765
49 324 Enric Canut Tic-Toc N   65.535 62.397 59.764 57.440 51.072 57.353 59.950 47.256 460.767 1395.707
50 200 Domenec Quintana RCT N V 64.095 62.477 55.118 58.755 54.283 54.917 57.603 45.554 452.802 1398.709
51 338 Carles Martinez Monzon Dream Slot N V 68.432 63.342 58.373 57.923 55.044 55.505 56.417 47.473 462.509 1407.837
52 307 Lluís Feliu Roca PKP N V 65.194 66.893 59.907 58.196 52.942 59.366 59.335 48.845 470.678 1427.087
53 129 Alex Jornet GASS N 1600 67.502 64.314 59.908 60.120 54.884 55.966 58.562 70.087 491.343 1450.573
54 172 Toni Sansa Garcia R.C.T. N 1600 67.951 65.136 65.474 57.964 54.788 58.541 60.188 50.554 480.596 1456.554
55 414 Lidia Jorro Llinares Scorpio Racing N D 64.860 100.000 62.181 60.977 57.003 58.481 58.865 48.820 511.187 1459.072
56 136 Albert Monterrubio Torres RPM SLOT N 1600 68.405 65.617 62.971 58.949 53.845 58.347 60.516 49.037 477.687 1462.658
57 402 Maribel Cao Vascos PKP N D 65.270 68.534 62.401 58.104 52.014 63.468 65.124 51.224 486.139 1473.334
58 147 Mark Edward Laliga U24 N 1600 69.818 69.613 65.850 62.683 56.397 59.322 65.958 51.941 501.582 1509.271
59 435 David Yagües Cerdanyola Slot W   No Presentats a la final
60 217 Israel Tapia Hobby Park A   No Presentats a la final
61 142 Jordi Zurita C.R.C. N   No Presentats a la final