Pos. Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram T.Etapa Total
1 421 Sergio Rivas Podium Slot W   54.908 51.206 56.733 46.943 57.256 44.602 311.648 947.388
2 431 Francisco Rosero Brusco Gass W   52.190 51.788 58.098 48.165 59.032 46.657 315.930 948.551
3 215 Alejandro Aguilar España GASS C2   50.446 52.358 56.901 46.431 59.542 46.273 311.951 956.131
4 420 Albert Ranera Martin Cric-Crac Sport C1   52.653 50.403 55.371 48.636 57.733 47.877 312.673 959.067
5 295 Josep Mª Esteban Cric-Crac Sport C1   51.068 51.428 57.772 47.342 59.965 49.574 317.149 966.872
6 428 Angel Garzon Diaz Podium Slot W   50.300 54.539 60.818 46.665 69.080 50.068 331.470 966.960
7 425 Albert Martinez Montserrat SQM Slot C1   51.696 52.091 56.722 46.969 58.476 45.486 311.440 972.330
8 367 Jaume Montserrat Montserrat EPC-RollingSlot C1   54.688 53.980 57.484 47.065 59.179 45.157 317.553 977.308
9 423 Jordi Urpi   W   51.494 50.768 56.828 47.488 58.364 45.199 310.141 980.644
10 74 Jose Luis Roig Lopez 1000 Lagos W   54.148 52.985 58.267 48.710 58.852 45.118 318.080 985.523
11 328 David Valverde Garzon   C2   51.607 51.855 56.068 50.020 58.963 46.327 314.840 996.706
12 218 Oscar Balanza Poly C1   52.977 58.312 59.699 48.472 60.776 47.353 327.589 999.334
13 308 Xavi Cano Cric-Crac Sport W   58.065 54.509 61.222 49.799 63.224 47.786 334.605 1002.155
14 424 Israel Velasco Podium Slot A   54.433 53.692 60.995 48.735 60.949 46.535 325.339 1009.411
15 16 Andreu Serrat Navarro Poly C1   54.963 54.269 59.734 48.864 66.993 51.271 336.094 1013.962
16 133 Jordi Lara Ramos U32 C2   54.648 55.355 62.571 53.653 63.293 48.039 337.559 1022.658
17 310 Xavi Prat Parro Cric-Crac Sport A   56.771 54.018 61.460 49.199 62.237 50.404 334.089 1024.541
18 322 Noel Garcia Gomez mir@com.nem C2   54.883 55.267 63.138 51.774 68.824 49.409 343.295 1024.628
19 271 Francesc Sola Rodamon Slot W   56.065 59.668 61.833 51.519 63.451 48.064 340.600 1026.670
20 392 Tito Garcia Fajardo mir@com.nem C1   58.040 52.205 62.519 47.326 63.243 45.587 328.920 1028.005
21 26 Pere Closa Argerich Rodamon Slot W   58.080 53.140 62.966 48.602 61.687 49.253 333.728 1030.585
22 136 Albert Monterrubio Torres RPM SLOT W   54.860 55.935 59.406 50.009 59.483 51.892 331.585 1032.568
23 318 Joan Carles Estebanez Slot Sitges A   54.094 57.675 68.025 52.539 64.878 50.093 347.304 1043.994
24 298 Enric Doliu Costa mir@com.nem A   81.239 53.962 60.937 53.516 64.188 50.319 364.161 1050.581
25 391 Lluis Ricard Baste mir@com.nem C2   53.586 56.105 60.009 48.983 58.985 51.485 329.153 1054.918
26 397 Marc Balanza Colom Dream Slot C2   55.161 55.810 62.891 51.419 61.816 48.799 335.896 1058.349
27 59 Josep Martin Slot Casserres W   61.051 54.742 60.420 51.680 61.237 49.288 338.418 1067.130
28 283 Ricard Ros Zanuy U24 W   60.428 57.007 64.111 51.858 62.966 52.024 348.394 1070.545
29 292 Raducu Helici Cric-Crac Sapor W   58.932 54.419 67.036 49.979 63.346 50.848 344.560 1070.785
30 22 Simo Serra Monros Poly W   56.114 57.311 62.857 53.894 65.346 51.876 347.398 1072.059
31 170 Toni Vidal R.C.T. W   57.142 59.784 62.311 52.341 68.273 54.449 354.300 1077.721
32 429 Silvia Moscosio Garcia mir@com.nem W D 57.124 61.377 62.974 52.136 64.431 52.272 350.314 1080.468
33 151 Sergi Figueres Moline Penedes Slot A   60.080 56.957 61.891 52.728 67.112 49.824 348.592 1081.688
34 101 Gerardo Espeso Pajares Poly Performa W   58.328 58.034 62.091 51.352 64.974 49.925 344.704 1082.945
35 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W   61.182 60.688 65.712 87.530 66.648 74.327 416.087 1095.149
36 427 Francisco Hernandez Diaz Mas Slot C2   57.734 57.114 64.996 51.848 63.857 66.365 361.914 1107.783
37 430 Antonio Murado Podium Slot W   57.968 59.252 68.700 56.360 74.691 53.306 370.277 1114.447
38 294 Ramón Quer Codurniu Slot Sitges W   60.020 56.175 67.068 52.312 70.937 52.573 359.085 1121.615
39 390 David Parra Martinez mir@com.nem A   59.465 59.853 66.969 56.893 66.810 51.697 361.687 1129.011
40 29 Pere Guardia Llum-Llamp W   63.149 60.368 65.150 60.071 69.627 53.167 371.532 1149.778
41 251 Joan Prat Llum-Llamp C2   64.566 60.905 75.662 57.356 71.814 53.476 383.779 1158.811
42 266 Maurici Canongia Llum-Llamp W   61.448 61.573 72.274 56.352 75.283 58.694 385.624 1173.239
43 280 Jordi Sanchez Cabot Poly W   63.324 61.244 67.210 68.557 81.457 58.071 399.863 1183.931
44 187 Maite Mari Parellada Cric-Crac Sport W D 65.195 68.755 73.487 61.552 76.450 58.957 404.396 1239.239
45 28 Montse Egea Llum-Llamp W D 69.180 67.828 73.472 63.632 80.350 61.287 415.749 1264.536
46 426 Antoni Renau Pradas EPC W   ABANDO
47 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W   ABANDO
48 97 Joan Claret Rodamon Slolt W   ABANDO
49 184 Quico Renalies Poly W   ABANDO
50 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp W D ABANDO