Pos. Dorsal Pilot Escuderia Grup Copa 1 tram 2 tram 3 tram 4 tram 5 tram 6 tram 7 tram 8 tram T. Etapa
1 60 Gerardo Espeso Cano Poly Perfoma W   50.485 50.185 45.237 46.479 39.754 43.065 44.119 36.561 355.885
2 415 Marc Mañas Slot Cat W   55.931 52.390 46.455 47.023 42.632 43.459 45.829 37.418 371.137
3 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W   53.950 51.634 45.678 47.707 44.541 46.055 45.607 38.501 373.673
4 281 Bernat Bassas Grifé Cric-Crac Sport W   53.869 54.244 49.530 48.022 42.100 44.121 45.460 38.244 375.590
5 204 Alonso Rodriguez Poly Porfoma W   51.161 50.097 47.538 49.823 48.152 44.332 46.389 38.181 375.673
6 199 Alberto Jodar RCT K   52.433 52.499 47.272 49.204 43.099 44.211 48.590 39.392 376.700
7 165 Pol Garcia Ruiz Dream Slot K   54.751 52.098 47.208 48.997 43.213 45.026 47.082 38.880 377.255
8 55 Eloi Rotlant Tot Limit A   53.454 51.738 47.775 48.485 42.563 44.800 48.958 39.857 377.630
9 421 Sergio Rivas Podium Slot W   52.881 54.905 47.891 52.786 41.913 43.839 46.030 37.833 378.078
10 177 Jordi Sances Slot Cat W   53.759 58.429 49.938 48.888 42.586 46.788 45.841 37.600 383.829
11 17 Asensio Campos Poly W   55.608 53.600 49.856 49.297 43.332 46.144 48.275 39.683 385.795
12 169 Jesus Alvarez Dragon's Slot W   57.186 59.231 47.874 47.444 42.939 45.458 48.599 38.117 386.848
13 223 Miquel Gubianes G.A.S.S. K   54.474 53.357 48.801 55.093 43.926 45.416 47.355 39.351 387.773
14 198 Abel Pujol RCT W   53.358 52.966 49.370 55.599 44.294 45.377 50.238 38.625 389.827
15 418 Francisco Andres Molina Girón Club Cordoba A   53.735 55.144 48.914 49.424 45.916 45.907 51.521 40.212 390.773
16 175 Sergi Vilalta Slot Cat A   55.237 55.324 50.286 52.013 42.854 46.320 49.471 40.041 391.546
17 190 Jordi Roca   A   56.019 53.695 49.949 51.135 46.967 44.787 51.334 39.668 393.554
18 16 Andreu Serrat Navarro Poly W   54.209 54.218 48.317 53.202 49.442 46.195 48.976 39.836 394.395
19 168 Quique Peralta RCT A   58.239 54.938 49.737 48.815 45.080 47.260 49.700 40.690 394.459
20 416 Angel Molina Giron Club Cordoba K   56.431 53.355 56.316 50.088 42.438 45.865 49.465 41.140 395.098
21 356 Jordi Miranda Dream Slot W   53.513 55.689 52.337 53.998 47.827 43.876 48.740 40.904 396.884
22 218 Oscar Balanza Poly W   55.129 53.951 50.434 51.908 51.364 46.862 48.962 39.135 397.745
23 95 Albert Cespedes Tot Limit K   56.280 54.461 48.378 49.756 48.819 48.249 50.038 42.959 398.940
24 217 Israel Tapia Hobby Park A   57.236 57.675 52.373 50.764 44.146 47.783 50.202 39.933 400.112
25 192 Joan Costa Cullell PKS W   61.540 53.969 48.076 56.967 45.449 47.248 49.403 38.384 401.036
26 106 David Romero de Trincheria PKP A   59.463 56.626 50.861 52.789 45.025 48.037 48.152 40.211 401.164
27 202 Salvador Colilles Slot Cat W   54.743 55.195 55.207 53.182 46.207 45.480 51.717 39.724 401.455
28 435 David Yagües Cerdanyola Slot W   57.926 59.204 52.522 49.387 43.959 51.671 48.437 38.660 401.766
29 412 Pedro Duran Martinez La Pica A   56.012 56.053 54.938 49.709 45.831 46.805 52.637 41.018 403.003
30 83 Llorenç Martin Llum-Llamp A   57.215 58.061 53.876 50.783 45.098 51.750 46.283 42.094 405.160
31 276 Carles Martinez Valles Dream Slot K   58.776 56.301 50.441 53.393 47.742 48.936 48.356 41.280 405.225
32 101 Gerardo Espeso Pajares Poly Performa A   58.767 58.022 52.035 53.061 44.862 49.288 48.991 40.425 405.451
33 26 Pere Closa Argerich Rodamon Slot K   57.023 56.192 51.048 50.109 46.196 47.756 55.127 42.565 406.016
34 137 Jesus Sanchez Cerdanyola Slot W   62.807 56.555 48.871 53.155 47.660 45.610 51.535 39.874 406.067
35 186 Toni Mulet Roca Dream Slot W   70.396 53.557 50.737 53.527 43.520 45.077 48.976 41.603 407.393
36 411 Javier De La Plaza Podium Slot A   55.297 57.116 58.585 51.037 45.715 49.305 50.588 40.170 407.813
37 423 Jordi Urpi   A   56.887 57.169 52.331 55.307 46.550 48.427 51.357 43.427 411.455
38 27 Jordi Burriel         Tot Limit A   59.976 57.432 54.288 51.218 47.740 51.127 49.711 41.598 413.090
39 39 Joan Sarsanedas   K   60.030 58.446 52.954 52.389 47.864 48.533 50.105 43.190 413.511
40 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W   58.943 57.051 52.237 51.043 47.364 52.000 55.390 40.595 414.623
41 357 Marçal Mompió de Trincheria PKP A   60.690 56.996 54.790 53.812 45.763 49.817 51.745 42.272 415.885
42 144 Genis Cuadros C.R.C. W   58.688 58.960 51.551 57.356 44.934 47.944 48.197 51.067 418.697
43 413 Mario Gutierrez Dragon's PKS W   62.561 62.772 55.767 54.652 45.881 49.462 48.192 40.522 419.809
44 360 Guillem Orell Estadas Ninco Racing K   64.305 57.965 54.430 50.254 46.853 50.291 51.056 46.491 421.645
45 184 Quico Renalies Poly W   61.021 57.594 52.977 53.363 51.519 52.395 52.466 43.894 425.229
46 174 Lluis Formetger Slot Cat A   62.042 57.787 53.878 56.109 50.136 51.261 51.086 43.743 426.042
47 397 Marc Balanza Colom Dream Slot W   59.091 58.304 51.592 55.706 58.146 50.743 52.726 41.474 427.782
48 188 Pablo Martin Dragon's PKS K   64.381 59.804 53.283 53.675 47.837 56.235 52.432 42.340 429.987
49 46 Isidro Sanchez Dragon's PKS K   60.569 58.980 54.113 51.645 58.969 51.418 52.122 42.924 430.740
50 251 Joan Prat Llum-Llamp K   63.304 60.372 54.553 52.391 54.393 51.164 54.172 44.004 434.353
51 62 Oriol Ribó Llum-llamp N   60.129 60.102 55.280 57.701 50.017 52.408 55.611 45.417 436.665
52 405 Ferran Fabregas Ortega PKP K   59.040 61.319 61.067 56.677 53.272 52.515 52.804 41.507 438.201
53 180 Xavi Capdevila RCT N   63.337 61.082 54.380 57.077 51.771 54.509 53.346 44.424 439.926
54 74 Jose Luis Roig Lopez 1000 Lagos N   61.204 62.834 58.836 57.369 53.659 53.228 56.024 47.589 450.743
55 171 Oriol Vidal R.C.T. N   61.405 63.347 54.399 59.937 53.043 53.924 56.876 48.534 451.465
56 367 Jaume Montserrat Montserrat EPC-RollingSlot N   63.788 60.740 58.064 58.711 52.308 55.634 56.142 46.709 452.096
57 428 Angel Garzon Diaz Podium Slot N   61.413 62.772 58.997 56.899 52.139 55.344 60.794 46.392 454.750
58 233 Juan Ramon Del Campo Valenzuel Maderitas-Slot N   63.476 59.952 59.695 57.456 51.348 56.447 61.634 46.038 456.046
59 154 Carles Cuadra Paz Team Rally N V 65.167 63.414 58.885 57.382 52.093 55.859 56.627 46.762 456.189
60 45 Guillem Romero Slot Casserres N I 65.155 66.511 56.917 57.699 51.768 55.070 56.232 47.128 456.480
61 195 Vanessa Puigcarbó RCT N D 61.968 62.026 62.084 56.016 59.323 53.073 55.629 46.405 456.524
62 114 Kimi Muntada   W   100.000 60.389 53.619 54.671 46.769 48.973 50.153 42.581 457.155
63 424 Israel Velasco Podium Slot N   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 458.529
64 22 Simo Serra Monros Poly W   57.341 100.000 50.707 50.252 44.290 69.543 47.364 40.176 459.673
65 72 Marc Signes R.C.T. N   64.786 62.821 56.886 60.369 54.698 55.949 58.796 46.933 461.238
66 176 Anna Turon Slot Cat N D 64.395 63.192 58.874 61.340 56.518 53.876 59.333 46.837 464.365
67 151 Sergi Figueres Moline Penedes Slot N I 65.612 63.708 60.265 58.390 52.302 57.498 57.817 50.596 466.188
68 295 Josep Mª Esteban Cric-Crac Sport N   66.857 64.565 60.489 56.386 55.969 56.937 58.399 47.810 467.412
69 167 Macia Coll Ruiz Dream Slot N I 64.828 62.820 60.640 58.305 57.169 54.873 59.934 49.420 467.989
70 140 Marcel Duran Brosa Dream Slot N   87.003 62.388 56.191 55.829 52.323 54.595 54.953 45.409 468.691
71 324 Enric Canut Tic-Toc N   67.648 63.964 60.064 58.595 52.750 55.471 64.211 47.204 469.907
72 210 Oscar Chaparro GASS N I 63.348 64.091 60.973 61.276 56.543 56.816 57.624 50.602 471.273
73 68 Xavier Caellas Slot Casserres N   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 471.678
74 420 Albert Ranera Martin Cric-Crac Sport N   66.302 62.571 64.573 60.481 57.214 57.180 58.269 46.595 473.185
75 152 Jordi Estevez Tic-Toc N V 68.131 66.868 60.153 58.742 55.382 55.928 57.149 51.734 474.087
76 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N   65.310 65.023 59.762 63.145 56.158 57.499 59.114 48.877 474.888
77 61 Tomas del Campo Valenzuela Maderitas Slot N   67.702 62.655 61.093 57.382 56.247 57.890 61.441 51.510 475.920
78 200 Domenec Quintana RCT N V 66.918 67.706 60.528 57.455 59.841 60.058 56.905 46.783 476.194
79 401 Eduard Benito Chumillas A.R.S. Manresa N   67.679 68.174 61.572 59.885 56.190 56.208 58.700 49.038 477.446
80 419 Jose Mª Pimpollo Martinez Scorpion Racing N   68.290 64.170 58.582 58.770 63.962 59.921 57.380 46.906 477.981
81 284 Juan Carlos Carrasco Mata C.R.C. N   63.823 66.587 59.154 59.958 61.828 55.995 61.706 49.610 478.661
82 130 Emilio Jimenez Team Arivet N   66.554 63.992 64.469 60.004 56.390 56.454 61.609 50.680 480.152
83 142 Jordi Zurita C.R.C. N   63.204 68.193 63.017 62.800 54.960 58.361 59.797 51.855 482.187
84 133 Jordi Lara Ramos U32 N V 65.604 61.430 66.589 58.774 63.440 58.989 61.467 47.802 484.095
85 338 Carles Martinez Monzon Dream Slot N V 69.501 66.958 59.123 58.973 65.542 57.535 58.576 47.937 484.145
86 37 Jaume Martinez Llum-Llamp N   73.227 68.173 63.282 58.931 53.897 55.919 60.976 50.249 484.654
87 307 Lluís Feliu Roca PKP N V 68.247 67.264 63.367 59.034 59.257 57.642 60.609 49.569 484.989
88 191 Manel Temprano Angrill Ponsslot N   65.859 65.894 63.668 63.141 55.438 60.519 61.185 49.496 485.200
89 94 David Puig Puig RPM SLOT N   63.606 66.651 63.846 60.979 61.018 57.452 61.930 50.261 485.743
90 129 Alex Jornet GASS N 1600 71.722 66.889 63.218 62.309 55.965 57.820 60.086 49.376 487.385
91 170 Toni Vidal R.C.T. N V 69.142 67.715 60.419 61.365 56.482 63.380 60.512 48.799 487.814
92 156 Marc Cornella Gras Team Rally N   68.656 68.370 65.145 61.527 57.432 56.903 59.593 50.684 488.310
93 406 Jordi Guberna Arocas A.R.S. Manresa N   66.900 66.299 60.161 62.341 53.879 58.280 66.791 53.781 488.432
94 59 Josep Martin Slot Casserres N V 69.382 68.800 59.621 64.126 57.367 55.606 62.733 51.269 488.904
95 231 Santi Herreros Angrill Pontsslot N   67.794 71.018 61.620 61.428 59.070 60.868 60.090 48.456 490.344
96 220 Joan Llanes Ticó SlotClub Artesa N   70.516 69.754 64.238 61.837 57.605 57.830 59.813 51.908 493.501
97 172 Toni Sansa Garcia R.C.T. N 1600 66.566 70.565 66.297 59.592 60.987 60.118 61.393 48.713 494.231
98 414 Lidia Jorro Llinares Scorpio Racing N D 65.688 64.923 62.592 73.125 60.215 58.701 60.546 49.581 495.371
99 150 Josep Figueres Marques Penedes Slot N V 76.128 67.325 62.146 62.318 56.592 59.275 60.303 51.456 495.543
100 96 Francisco Romero Rodamon Slot N V 74.043 68.030 63.055 62.436 55.732 61.897 61.871 50.380 497.444
101 182 Joan Sauri Tic-Toc N V 70.558 69.639 65.561 64.305 56.399 60.523 61.095 49.651 497.731
102 394 Marc Rendé Mateu SlotClub Artesa N   68.890 68.372 65.108 61.897 65.139 61.654 59.002 49.055 499.117
103 402 Maribel Cao Vascos PKP N D 68.216 68.248 63.844 64.307 58.037 60.324 62.539 55.190 500.705
104 277 Lluis Sanchez Sanchez U24 N 1600 70.526 71.056 62.936 62.864 56.889 61.821 63.530 51.088 500.710
105 136 Albert Monterrubio Torres RPM SLOT N 1600 70.788 68.780 64.731 60.728 53.879 66.353 64.886 50.851 500.996
106 147 Mark Edward Laliga U24 N 1600 72.969 69.413 64.112 63.934 56.412 60.315 63.233 50.653 501.041
107 125 Juan Carlos Lopez Top Team N   67.707 71.403 63.091 65.658 58.919 59.506 65.320 49.507 501.111
108 398 Raul Castro Perez Dream Slot A   68.918 64.245 67.465 66.231 59.763 58.184 63.539 52.947 501.292
109 365 Josep Trepat   W   71.738 59.837 68.182 68.890 61.240 61.745 64.510 45.373 501.515
110 341 Carles Puig Puig RPM SLOT N I 70.514 68.895 63.792 66.460 58.730 60.185 63.117 51.857 503.550
111 400 Joan Viñas Oller Arteam N V 69.461 69.352 63.720 66.934 60.165 62.702 61.222 50.956 504.512
112 403 Pere Cao Vascos PKP N   69.315 100.000 60.339 54.851 58.259 60.999 58.543 46.395 508.701
113 258 Montse Diaz Cañada Maderitas-Slot N D 73.620 71.841 63.944 64.325 61.000 60.147 62.787 51.478 509.142
114 370 Marc Sauri Tic-Toc N   72.060 70.713 66.861 66.923 55.978 62.157 63.077 53.297 511.066
115 11 Gerard Puig Llum-Llamp N   69.554 70.180 66.552 64.990 58.727 65.299 65.711 51.055 512.068
116 319 Ramón Vidal Costalago C.R.C. N V 66.047 71.475 65.799 65.142 69.542 61.223 62.874 50.049 512.151
117 155 Isidre Cornella Lajarin Team Rally N V 68.698 68.868 62.616 63.552 55.448 62.345 66.304 65.118 512.949
118 89 Marc Rocadembosc Ambrós Cramarc Slot N   74.007 70.388 66.090 61.303 64.717 62.046 62.777 52.194 513.522
119 234 Laura Viñas Cañadas Arteam N D/I 69.794 73.906 68.465 66.403 56.585 60.054 66.880 52.603 514.690
120 67 Victor Vizcaino Bergues   N   72.723 72.454 67.718 66.473 60.658 58.781 64.326 52.056 515.189
121 205 Francesc Gibert Solans Pontsslot N   71.519 71.832 67.550 65.862 61.722 59.689 64.871 52.547 515.592
122 79 Emili Mateu Llum-Llamp N V 70.413 69.253 65.814 66.142 62.536 65.724 63.598 52.131 515.611
123 80 Lluis Ruiz Pi Esport Motor C N 1600 71.959 73.880 64.064 61.624 60.964 65.167 64.362 55.242 517.262
124 430 Antonio Murado Podium Slot N 1600 69.514 68.363 64.397 68.649 59.393 68.412 65.264 53.687 517.679
125 407 Adam Orozco Vall A.R.S. Manresa N   71.526 72.285 65.876 67.303 60.324 64.066 63.861 54.221 519.462
126 305 Jordi Llanes Ticó SlotClub Artesa N   72.031 78.709 67.605 62.876 60.025 59.721 64.464 54.151 519.582
127 267 Joan Canongia Llum-Llamp N V 73.701 71.333 69.069 68.497 58.361 64.765 63.018 51.743 520.487
128 408 Xavier Solsona Nonell SlotClub Artesa N   72.726 76.121 67.161 65.113 61.869 65.351 61.231 52.348 521.920
129 283 Ricard Ros Zanuy U24 N 1600 81.462 66.416 64.281 68.284 57.430 64.599 65.050 55.061 522.583
130 374 Xavi Berenguer A.S. N   70.504 72.198 67.319 64.518 66.380 62.356 62.130 58.222 523.627
131 105 Joan Soldevila Llum Llamp N V 78.448 70.262 70.276 60.938 59.708 65.279 67.661 51.106 523.678
132 54 Ferran Solans LLum-Llamp N V 65.507 69.089 65.500 67.950 63.976 68.079 70.663 53.164 523.928
133 18 Joan Puig Llum-Llamp N V 74.764 66.644 71.163 61.585 68.924 65.727 62.260 55.243 526.310
134 404 Marc Casoliva Isern Cramarc Slot N   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 526.673
135 280 Jordi Sanchez Cabot Poly N V 75.165 67.704 64.747 64.668 61.185 70.027 66.416 56.855 526.767
136 369 Josep Ribó Llum Llamp N V 80.929 70.771 67.138 67.855 61.867 60.576 62.829 54.989 526.954
137 337 Joaquim Fernandez Alonso COCOTEAM N   75.225 72.260 65.098 72.175 59.426 66.416 66.630 50.693 527.923
138 91 Arnau Trilla Llum-Llamp N   80.814 71.286 66.350 65.043 64.798 62.909 64.836 52.558 528.594
139 112 Ferran Saladich   N   73.423 74.119 67.169 66.481 63.921 66.202 65.302 52.536 529.153
140 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N   72.430 67.937 69.450 63.582 62.350 58.546 84.705 51.167 530.167
141 387 Francisco Jose Carrera Lloret AEO N 1600 72.121 70.032 68.608 79.622 58.084 64.309 66.000 51.471 530.247
142 90 Marc Valverde Vicente Racing Events N I 74.635 68.336 69.317 65.014 67.950 62.851 68.150 55.710 531.963
143 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N   70.618 78.234 64.493 66.174 65.775 64.223 64.517 58.596 532.630
144 266 Maurici Canongia Llum-Llamp N I 75.934 79.291 67.401 63.783 59.180 67.232 70.019 52.110 534.950
145 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 1600 76.259 77.225 68.734 64.758 65.219 66.983 65.052 54.198 538.428
146 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N V 77.767 76.770 66.263 68.482 64.283 64.248 73.675 55.136 546.624
147 396 Marc Arbos Vallverdu   N I 86.800 70.620 70.314 71.030 66.344 64.329 64.985 52.990 547.412
148 410 Silvia Aguasca   N D 74.984 72.114 63.836 65.258 79.910 66.008 66.566 59.956 548.632
149 364 Roger Genescà   N   77.475 76.835 73.136 69.350 66.787 62.445 66.489 56.623 549.140
150 422 Placido Serra Seral La Pica N   74.267 74.112 65.088 72.730 67.990 60.913 75.486 59.446 550.032
151 255 Aleix Puig Subira   N 1600 93.492 77.829 67.766 67.863 60.986 65.265 65.219 52.791 551.211
152 71 David Carrascal Club Lola N   70.639 75.289 73.152 72.404 63.975 66.944 76.086 53.381 551.870
153 208 Lluis Esteban Aguera Rodamont Slot N 1600 77.973 78.183 74.780 68.185 61.698 68.056 65.996 57.402 552.273
154 265 Josep Berenguer   N   74.118 70.811 63.422 69.425 63.434 62.979 90.627 60.474 555.290
155 257 Josep Gonzalez Cano Llum-Llamp N   78.274 79.974 66.788 73.210 65.435 67.655 67.179 59.120 557.635
156 65 Oscar Marti Vip's Slot N 1600 77.540 74.039 72.811 71.271 66.485 71.742 66.260 57.867 558.015
157 28 Montse Egea Llum-Llamp N D 82.885 80.484 73.021 66.849 63.234 70.050 67.339 56.983 560.845
158 253 Jaume Dachs Cadefeu Cramarc Slot N   74.866 78.397 72.580 71.628 61.718 75.649 71.911 57.279 564.028
159 432 David Carod   N   78.351 74.067 76.631 68.636 65.929 67.267 71.822 61.674 564.377
160 409 Lander Vivancos Tic-Toc N   79.235 74.441 69.707 68.305 71.698 71.490 74.964 56.475 566.315
161 399 Antonio Jose Ortega Alias   N   76.421 78.698 80.108 65.228 73.164 71.155 73.735 57.190 575.699
162 371 Jordi Boquet Claramunt   N I 92.018 76.541 73.434 73.462 75.074 62.089 66.300 56.795 575.713
163 247 Marti Aguilera Llum-Llamp N I 83.531 78.844 70.762 70.206 72.176 70.002 72.389 61.035 578.945
164 254 Jesus Camacho A.S. N 1600 76.923 74.694 77.377 71.315 70.677 81.576 74.999 59.783 587.344
165 238 J.Jose Vico   N   85.888 82.307 75.066 76.387 67.142 70.200 74.085 63.951 595.026
166 340 Felip Gonzalez Martin Llum-Llamp N V 80.895 86.999 75.386 75.346 68.811 74.064 73.191 62.519 597.211
167 209 Francesc Pala Nosas Pontsslot N   77.373 76.653 74.381 73.468 91.157 76.371 68.539 62.631 600.573
168 385 Ivan Silvestre Llum-Llamp N   82.751 87.213 97.403 76.190 69.858 70.450 69.590 60.412 613.867
169 433 Miquel Carod   N   84.508 80.916 77.975 74.396 85.716 75.353 76.974 58.490 614.328
170 51 Xenia Valverde Racing Evens N D 95.180 79.385 73.776 75.019 90.677 71.530 69.683 59.404 614.654
171 246 Quico Garrigos Castro Slot Volcans N   100.000 93.751 76.820 76.199 65.794 72.313 72.280 61.094 618.251
172 268 Guillem Ledesma   N I 95.084 80.370 79.561 79.829 68.572 71.158 78.266 65.653 618.493
173 248 Ferran Dachs Cadefeu Cramarc Slot N   95.769 81.005 78.722 79.074 72.814 75.436 74.722 61.523 619.065
174 434 Carolina Fernandez   N D/I 94.459 88.435 78.874 79.495 72.579 73.482 74.157 63.059 624.540
175 34 Carles Casanovas Tomas Panda Racing N V/1.6 98.119 86.422 80.946 76.503 70.718 81.524 77.803 63.217 635.252
176 352 Dolors Vicente Racing Evens N D 89.181 91.407 83.391 80.778 71.871 74.118 79.254 67.326 637.326
177 256 David Benito Nuño Llum-Llamp N I 92.790 90.380 76.994 79.190 83.722 78.745 75.273 66.957 644.051
178 47 Oriol Costa Reyes Panda Racing N   90.067 88.172 86.595 82.561 78.571 86.990 87.262 73.477 673.695
179 378 Roger Solans Llum-Llamp N I/1.6 96.100 95.534 81.920 89.537 87.516 81.347 88.184 70.493 690.631
180 270 Julia Ledesma   N D/I 100.000 100.000 100.000 99.488 87.927 97.423 84.580 87.070 756.488
181 399 Antonio Jose Ortega Alias   N     Wait
182 362 Nacho Burgos Rodamon Slot N I   Wait
183 164 Rafa Paniagua Gavidia   N     Wait
184 417 Lluis Rafael Molina Girón Club Cordoba W     Wait
185 67 Victor Vizcaino Bergues   N     Wait
186 99 Marcel Navarro Llum-Llamp N     Wait
187 134 David Martinez Aloy Racing N     Wait
188 185 Xavier Lindo   N     Wait
189 323 Santiago Ferrero Martinez   N     Wait
190 297 David Ferrero Martinez   N     Wait