Lloc Dorsal Pilot Escuderia Grup 1er Tram 2do Tram 3er Tram 4to Tram 5to Tram T.Etapa
1 55 Eloi Rotlant Tot Limit K 49.730 46.542 50.942 45.181 42.055 234.450
2 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 51.278 45.989 52.333 45.262 43.301 238.163
3 22 Simo Serra Monros Poly W 51.962 47.647 53.664 44.670 40.349 238.292
4 17 Asensio Campos Poly W 52.311 46.363 51.542 48.611 40.663 239.490
5 26 Pere Closa Rodamon Slot K 51.686 46.939 53.239 49.247 42.073 243.184
6 223 Miquel Gubianes G.A.S.S. A 52.880 48.043 54.543 46.622 42.029 244.117
7 16 Andreu Serrat Navarro Poly W 53.510 51.950 53.827 46.678 43.224 249.189
8 81 Manuel Pelaez Joma M.Sport A 53.821 50.060 56.431 51.894 44.395 256.601
9 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W 57.002 53.074 58.083 49.733 42.686 260.578
10 95 Albert Cespedes Tot Limit K 51.977 45.544 57.372 53.048 54.862 262.803
11 154 Carles Cuadra A.E.O. N 55.631 51.775 59.286 55.000 47.236 268.928
12 45 Guillem Romero Slot Casserres I 58.200 51.732 59.546 54.044 48.734 272.256
13 103 Miquel Angel  Simo W 56.396 51.684 58.356 57.466 48.554 272.456
14 210 Oscar Chaparro GASS I 58.653 53.495 61.860 56.390 50.253 280.651
15 68 Xavier Caellas N 58.364 54.364 62.777 55.327 50.575 281.407
16 139 David Plà Pansas 3M Poket N 57.895 54.827 59.840 58.173 50.797 281.532
17 83 Llorenç Martin Llum-Llamp N 57.797 51.910 64.644 55.975 51.760 282.086
18 355 Jordi Guberna ARS A 56.808 50.753 80.328 53.845 44.547 286.281
19 232 Joan Manel Jodar Slot Casserres N 57.969 55.995 66.251 56.387 50.031 286.633
20 59 Josep Martin Slot Casserres N 62.667 52.947 62.256 57.224 52.091 287.185
21 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 60.729 54.597 65.935 56.450 52.178 289.889
22 29 Pere Guardia Llum-Llamp A 68.837 61.054 58.226 54.583 48.120 290.820
23 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 64.165 56.000 66.118 56.994 53.549 296.826
24 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N 64.738 57.265 64.318 58.095 53.633 298.049
25 351 Santi Herreros Pons Slot N 66.924 56.689 63.719 58.624 52.738 298.694
26 96 Francisco Romero Rodamon Slot N 64.726 58.406 63.796 59.839 52.946 299.713
27 266 Maurici Canongia Llum-Llamp I 61.931 58.631 68.816 58.905 51.438 299.721
28 332 Asier Martín Ayala N 61.740 56.566 65.955 60.001 55.649 299.911
29 79 Emili Mateu N 67.786 55.978 64.336 60.163 52.858 301.121
30 279 Jose Manuel Burgos N 67.217 62.163 63.490 56.701 51.567 301.138
31 18 Joan Puig Llum-Llamp N 65.373 58.225 66.353 58.865 53.386 302.202
32 54 Ferran Solans LLum-Llamp N 62.122 57.296 70.853 60.079 53.460 303.810
33 267 Joan Canongia Llum-Llamp N 65.580 59.438 66.980 60.965 53.693 306.656
34 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 65.088 60.490 65.468 62.535 57.993 311.574
35 305 Jordi Llanes Picó Slot Pons N 72.416 59.991 65.290 61.607 53.690 312.994
36 251 Joan Prat Llum-Llamp K 68.876 56.074 66.682 70.194 51.255 313.081
37 90 Marc Valverde Llum-Llamp I 65.207 55.796 69.549 58.503 64.392 313.447
38 370 Marc Rendé SCA N 71.882 60.938 69.023 60.513 53.036 315.392
39 105 Joan Soldevila Llum Llamp N 64.452 65.999 65.878 62.265 56.844 315.438
40 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 69.270 62.108 66.846 64.613 55.479 318.316
41 71 David Carrascal Club Lola N 65.681 59.699 69.407 66.573 57.610 318.970
42 261 Ignasi Puig Tic-Toc N 64.048 61.802 68.803 64.688 59.703 319.044
43 243 Jordi Santmarti A.S. N 72.181 59.902 66.996 63.625 58.491 321.195
44 97 Joan Claret Rodamon Slolt N 72.696 63.270 69.676 61.568 54.560 321.770
45 364 Roger Genescà A.S. N 67.159 61.356 72.916 65.346 57.486 324.263
46 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N 65.839 57.032 69.641 67.754 64.544 324.810
47 135 Anna Vinyet Pansas 3M Pocke D 67.646 62.262 71.220 68.899 55.508 325.535
48 247 Marti Aguilera Llum-Llamp I 69.465 59.820 70.915 66.468 61.168 327.836
49 28 Montse Egea Llum-Llamp D 66.940 63.470 70.199 69.703 58.689 329.001
50 374 Xavi Berenguer A.S. N 67.643 62.528 69.280 63.478 66.617 329.546
51 338 Jesus Martinez Llum-Llamp N 71.642 60.055 75.146 67.589 56.554 330.986
52 381 Xavier Cazorla I 70.157 63.051 74.130 66.836 58.759 332.933
53 369 Josep Ribó Llum Llamp N 69.760 64.253 72.751 65.954 61.087 333.805
54 314 Miquel Arisa Llum-Llamp I 72.138 62.177 73.139 66.971 60.816 335.241
55 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp D 71.825 64.311 75.767 68.361 61.217 341.481
56 65 Oscar Marti Vip's Slot N 70.676 66.164 79.435 67.777 61.138 345.190
57 257 Josep Gonzalez Llum-Llamp N 80.196 64.122 70.615 71.613 63.381 349.927
58 162 Isabel Davi Tic-Toc D 75.492 66.499 78.044 71.687 60.743 352.465
59 230 Anna Juncadella Llum-Llamp D 72.883 68.849 76.233 72.927 65.922 356.814
60 380 Joaquim Cazorla N 79.415 71.833 72.200 74.046 63.329 360.823
61 382 Ruben Cazorla I 73.849 74.439 84.871 68.831 61.264 363.254
62 248 Ferran Domingo SCA N 74.852 68.237 81.128 71.701 72.192 368.110
63 444 Teresa Marinello D 79.156 67.569 84.354 71.646 65.583 368.308
64 256 David Benito Nuño Llum-Llamp I 81.028 79.791 83.567 75.856 69.108 389.350
65 378 Roger Solans Llum-Llamp I 94.009 81.876 86.967 81.255 71.609 415.716
66 64 Ramon Marti Vip's Slot N 88.191 83.816 86.326 83.624 74.524 416.481
67 286 Merxe Dieguez D 79.777 93.998 91.152 78.263 77.721 420.911
68 263 Carolina Fernandez D Wait
69 112 Ferran Saladich N Wait
70 369 Josep Ribó Llum Llamp N Wait
71 62 Oriol Ribó Llum-llamp N Wait
72 34 Carles Casanovas  N Wait
73 27 Jordi Burriel         Tot Limit A Wait
74 62 Oriol Ribó Llum-llamp N Wait