Lloc Dorsal Pilot Esc. Grup 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5 etapa Total
1 22 Simo Serra Monros Poly W 49.134 47.479 44.995 39.015 39.018 219.641
2 55 Eloi Rotlant Tot Limit A 47.110 45.628 46.387 40.106 43.159 222.390
3 56 Josep Mª Rotllant Tot Limit W 49.539 49.918 46.406 41.968 39.341 227.172
4 17 Asensio Campos Poly W 49.732 51.436 47.997 38.868 42.928 230.961
5 26 Pere Closa Rodamon Slot K 49.103 49.803 50.036 41.965 42.269 233.176
6 12 Rafael Benito Manjon Llum-Llamp W 51.702 50.967 50.207 41.412 39.489 233.777
7 95 Albert Cespedes Tot Limit K 49.674 47.616 50.942 44.470 42.320 235.022
8 27 Jordi Burriel         Tot Limit A 50.129 50.108 49.387 43.879 43.365 236.868
9 83 Llorenç Martin Llum-Llamp W 57.473 57.957 48.815 41.115 41.901 247.261
10 360 Guillem Orell K 51.186 56.826 49.694 45.901 44.280 247.887
11 62 Oriol Ribó Llum-llamp N 53.601 53.867 56.231 47.852 48.083 259.634
12 59 Josep Martin Slot Casserres N 57.771 56.842 54.533 48.780 49.482 267.408
13 7 Josep Drets Llum-Llamp N 56.789 55.711 56.789 47.255 51.807 268.351
14 85 Alfonso Cotanda Llum-Llamp N 58.973 54.620 54.663 51.915 50.784 270.955
15 103 Miquel Angel  Simo A 59.486 58.154 55.541 47.302 50.907 271.390
16 210 Oscar Chaparro GASS I 58.474 60.480 52.693 50.066 50.735 272.448
17 230 Anna Juncadella Llum-Llamp K 60.504 54.832 54.387 57.897 47.397 275.017
18 366 Joan Comellas Slot Casserres K 67.435 53.504 58.150 47.507 49.223 275.819
19 251 Joan Prat Llum-Llamp K 82.487 58.391 49.873 44.961 43.784 279.496
20 237 Gerard Vila Slot Casserres K 59.088 58.679 59.246 52.204 51.839 281.056
21 79 Emili Mateu N 60.198 56.695 59.317 51.827 53.711 281.748
22 105 Joan Soldevila Llum Llamp N 65.396 58.330 57.325 51.942 52.650 285.643
23 339 Daniel Gubianas Llum-Llamp N 63.414 59.719 59.137 51.603 53.459 287.332
24 369 Josep Ribó Llum Llamp N 64.959 58.770 59.356 54.917 52.747 290.749
25 11 Gerard Puig Llum-Llamp N 64.405 60.888 58.576 55.876 53.550 293.295
26 54 Ferran Solans LLum-Llamp N 63.243 64.005 62.290 53.594 50.599 293.731
27 18 Joan Puig Llum-Llamp N 61.969 62.047 60.147 52.574 57.833 294.570
28 41 Manuel Triviño Llum-Llamp N 62.347 62.916 62.129 52.887 55.664 295.943
29 266 Maurici Canongia Llum-Llamp I 61.657 67.221 63.291 51.448 53.165 296.782
30 70 Juan Miguel Rueda Club Lola N 63.559 60.251 62.041 56.453 55.845 298.149
31 90 Marc Valverde Vicente Llum-Llamp I 66.176 62.345 61.578 50.517 58.974 299.590
32 267 Joan Canongia Llum-Llamp N 59.957 60.808 62.495 56.363 60.848 300.471
33 28 Montse Egea Llum-Llamp D 62.405 64.795 60.938 54.760 58.353 301.251
34 305 Jordi Llanes Picó Slot Pons N 64.003 64.533 62.582 54.171 59.241 304.530
35 243 Jordi Santmarti A.S. N 64.146 64.037 60.418 58.779 57.223 304.603
36 394 Marc Rendé N 68.224 62.462 68.729 54.494 55.192 309.101
37 64 Ramon Marti Vip's Slot N 65.830 66.241 66.728 54.029 56.626 309.454
38 244 Josep Aguilera Llum-Llamp N 65.387 66.219 64.826 55.638 58.264 310.334
39 220 Joan Llanes Slot Pons N 65.390 68.506 66.838 52.784 57.179 310.697
40 247 Marti Aguilera Llum-Llamp I 69.350 70.177 65.708 54.861 54.263 314.359
41 254 Jesus Camacho A.S. N 67.309 69.830 65.909 56.508 56.624 316.180
42 364 Roger Genescà N 70.729 67.082 67.141 55.622 57.800 318.374
43 274 Joan Coma Padró Llum-Llamp N 66.139 76.733 65.505 59.208 60.357 327.942
44 382 Ruben Cazorla I 72.694 75.695 64.707 64.650 58.283 336.029
45 14 Elisabet Nuño Llum-Llamp D 77.331 63.955 69.398 67.286 64.370 342.340
46 381 Xavier Cazorla I 68.850 74.076 65.548 73.749 64.070 346.293
47 374 Xavi Berenguer A.S. N 77.619 71.712 63.748 62.288 72.277 347.644
48 65 Oscar Marti Vip's Slot N 66.475 66.133 66.982 100.000 64.027 363.617
49 378 Roger Solans Llum-Llamp I 85.965 75.157 71.262 72.036 65.891 370.311
50 238 J.Jose Vico N 81.796 75.223 100.000 77.914 71.134 406.067
51 29 Pere Guardia Llum-Llamp N Abando